
Tous les liens des 3 jours du haut-jura 2023
27, 28 et 29 mai 2023
Sur cette page, vous pouvez trouver tous les liens pour les trois jours du Haut-Jura 2023 : les horaires, puis les résultats et les classements. A ajouter à vos favoris !
Classement général sur 3 jours
Pour être classé, vous devez être inscrit sur les trois jours, les trois fois sur le même circuit. Les pénalités qui apparaissent dans la dernière colonne correspondent au nombre de courses ayant donné lieu à abandon, poinçon manquant, etc. Classement calculé par circuit, sans détail par catégories d’âge.
Samedi 27 mai 2023 – jour 1
Horaires de départ
Club | Coureur | SI | circuit | Horaire |
---|---|---|---|---|
A.S. Quetigny | Lilou Parigot | 8110204 | violet long | 14:32 |
A.S. Quetigny | Virginie Parigot | 8021975 | violet moyen | 14:30 |
A.S. Quetigny | Jean-Claude Suty | 8631366 | violet court | 13:36 |
A.S. Quetigny | Pierre Terzi | 8012278 | violet moyen | 13:00 |
ACA AIX EN PROV | Mathias Barros-Vallet | 8516176 | noir | 13:51 |
ACA AIX EN PROV | Laurence Champigny | 8211164 | violet court | 15:43 |
ACA AIX EN PROV | Laurent Champigny | 8081075 | violet long | 15:39 |
ACA AIX EN PROV | Olivier Champigny | 8002043 | noir | 15:37 |
ACA AIX EN PROV | Adrien Delenne | 8190296 | noir | 14:26 |
ACA AIX EN PROV | Annabelle Delenne | 8518877 | violet long | 13:48 |
ACA AIX EN PROV | Anne-Christel Faivre | 1000204 | orange court | 13:10 |
ADO Chenôve | Catherine Chalopin | 1189097 | orange court | 14:14 |
ADO Chenôve | Énimie Chandezon | 1503190 | vert | |
ADO Chenôve | Jean-luc Chandezon | 503274 | violet long | 14:55 |
ADO Chenôve | Mélusine Chandezon | 1210574 | bleu | 13:09 |
ADO Chenôve | Florine GRANDCLEMENT | 1210578 | violet long | 14:40 |
ADO Chenôve | Chloé Haberkorn | 8002094 | violet long | 14:07 |
ADO Chenôve | Magali Lefèvre | 1770423 | violet moyen | 13:01 |
ADO Chenôve | Michel MASSON | 1210510 | orange court | 14:02 |
ADO Chenôve | Christine Porte | 1210513 | violet court | 14:39 |
ADO Chenôve | Jean-Luc Porte | 1210537 | violet court | 13:41 |
ALCO | Philippe Ducret | 35611 | violet moyen | 14:49 |
ANCO | Grégoire Bena | 8092499 | noir | 15:06 |
ANCO | Loïc Berger | 8653093 | violet long | 14:01 |
ANCO | Anaïs Guyot | 1393082 | vert | |
ANCO | Emilie Guyot | 8120111 | bleu | 13:13 |
ANCO | Julien Guyot | 8303031 | ultimate | 13:13 |
ANCO | Arthur Hirschy | 8025638 | orange moyen | 13:19 |
ANCO | James Hottinger | 8052739 | orange moyen | 13:41 |
ANCO | Margaux Jaquet | 8026617 | orange moyen | 13:35 |
ANCO | Alexis Maire | 8150511 | noir | 14:54 |
ANCO | Arnaud Pellaton | 8012125 | orange moyen | 13:29 |
ANCO | Robin Pellaton | 8501979 | orange moyen | 13:11 |
ANCO | Rémi Renaud | 8045104 | orange moyen | 13:51 |
ANCO | Yannick Ruedin | 8640295 | violet long | 14:45 |
ANCO | Archibald Soguel | 8062647 | ultimate | 13:19 |
ANCO | Pamela Staehli | 8035513 | violet court | 14:45 |
ANCO | Tibor Waeber | 8657185 | noir | 14:48 |
ANCO | Romain Wälti | 1201088 | noir | 14:59 |
ANO | Laurent Fiorina | 8010875 | violet long | 13:49 |
ANO | ALAIN Kamenscak | 2181198 | jaune | 13:44 |
ANO | Maxime Meignaud | 8181200 | noir | 13:41 |
ANO | Amaia Roche | 8080602 | violet moyen | 13:22 |
ANO | Elana Roche | 8080516 | jaune | 13:30 |
ANO | Nicolas Roche | 8010375 | violet long | 14:38 |
ANO | Pascal Roland | 2181197 | jaune | 13:50 |
ANO | Laëtitia Roux | 8242102 | violet court | 14:59 |
AS IGN | Martine Denis | 9997777 | orange court | 14:20 |
AS IGN | Malo Dourdou-Varron | 1940498 | noir | 14:10 |
AS IGN | Pascal Nael | 9999777 | violet moyen | 13:42 |
AS IGN | Dominique Sergeant | 9977777 | violet court | 14:05 |
AS IGN | Stephanie Varron | 1940411 | violet moyen | 15:26 |
ASCO Lugano | Stefano Castelli | 8091075 | violet long | 13:27 |
ASCO Lugano | Christian Eberli | 8050510 | violet long | 13:44 |
ASCO Lugano | Toncsi Kocsis | 8310359 | violet court | 13:18 |
ASCO Lugano | Gigi Pedrini | 8230967 | violet long | 14:24 |
ASCO Lugano | Michele Ren | 8201272 | violet long | 13:34 |
ASMB-CO | Madeleine Dieudonne | 8271247 | orange court | 13:56 |
ASMB-CO | Roland Dieudonne | 8071745 | orange court | 15:06 |
ASMB-CO | Guyonne Petit | 8010194 | orange court | 15:22 |
ASO | Yvan Balliot | 8074044 | violet court | 14:37 |
ASO | Odile Bayle | 2042746 | violet court | 13:58 |
ASO | Cécile Calandry | 8130201 | violet long | 13:26 |
ASO | Lucia Calandry | 8047404 | violet court | 15:11 |
ASO | Simon Calandry | 8310900 | violet long | 14:14 |
ASO | Christiane Delatour | 8074045 | violet court | 14:17 |
ASO | Baptiste Girard | 8623028 | noir | 13:55 |
ASO | Pierre-Louis Janand | 8097404 | noir | 13:37 |
ASO | Christophe Le Gland | 8117404 | violet long | 14:21 |
ASO | Alina Palcau | 8099024 | violet long | 14:06 |
ASO | Marie-Violaine Palcau | 8260566 | violet court | 14:23 |
ASO | Valentin Palcau | 8421992 | violet long | 13:21 |
ASO Sillery | Camille Andre | 8260891 | ultimate | 13:31 |
ASO Sillery | Gilles De Neyer | 8623511 | noir | 14:09 |
ASO Sillery | Jean Gorgue | 8221969 | violet moyen | 14:48 |
ASO Sillery | Nathalie Guenin | 8002355 | violet court | 13:55 |
ASO Sillery | Olivier Guenin | 8002356 | violet moyen | 13:46 |
ASO Sillery | Clément Hery | 8289974 | noir | 14:44 |
ASO Sillery | Chloé Robert | 8269377 | violet long | 13:51 |
ASO Sillery | Eléonore Robinson | 1405886 | violet moyen | 14:54 |
ASO Sillery | Thibaut Robinson | 8643983 | noir | 14:33 |
ASO Sillery | Iwan Vis | 8190366 | violet long | 13:08 |
ASUB Orientation | Christine Antoine | 9190664 | violet moyen | 13:51 |
ASUB Orientation | Marie Avaux | 1251981 | violet moyen | 14:06 |
ASUB Orientation | Gilles Delmée | 7011077 | noir | 14:53 |
ASUB Orientation | Catherine Hoofd | 9200877 | violet long | 15:03 |
ASUB Orientation | Meral Korkmaz | 7211882 | bleu | 13:31 |
ASUB Orientation | Claire Sandevoir | 921403 | violet long | 14:57 |
ASUB Orientation | John Wilhelms | 7901104 | noir | 13:34 |
ASUB Orientation | Pierre Willems | 7211909 | violet court | 15:34 |
ASUL SPORTS NAT | Hanna Androsovych | 8420941 | noir | 13:39 |
ASUL SPORTS NAT | Emilie Backscheider | 1396357 | ultimate | 13:25 |
ASUL SPORTS NAT | Basile Basset | 8208853 | noir | 14:22 |
ASUL SPORTS NAT | Isia Basset | 8640390 | noir | 14:56 |
ASUL SPORTS NAT | Juliette Basset | 8088818 | noir | 14:50 |
ASUL SPORTS NAT | Marian Basset | 8022996 | noir | 13:49 |
ASUL SPORTS NAT | Christian Cachard | 8002348 | violet court | 13:04 |
ASUL SPORTS NAT | Pascaline Colas | 8310387 | violet long | 14:10 |
ASUL SPORTS NAT | Marta Guijo-Alonso | 8650859 | noir | 15:02 |
ASUL SPORTS NAT | Emeric Hubert | 7150584 | violet long | 13:10 |
ASUL SPORTS NAT | Mathieu Kern-Gillard | 8029208 | noir | 14:01 |
ASUL SPORTS NAT | Dmytro Levin | 8420942 | noir | 14:34 |
ASUL SPORTS NAT | Ruslan Nikolyenko | 8501420 | noir | 14:40 |
ASUL SPORTS NAT | Romain Pichard | 8022004 | noir | 14:06 |
ASUL SPORTS NAT | Dmytro Plakhotnik | 8420949 | noir | 14:28 |
ASUL SPORTS NAT | Viktoriia Plakhotnik | 9200192 | violet long | 15:00 |
ASUL SPORTS NAT | Bruno Plumey | 8000996 | violet long | 13:30 |
ASUL SPORTS NAT | Thomas Rabourdin | 9001054 | noir | 14:15 |
ASUL SPORTS NAT | Loriane Rousse | 7150186 | violet moyen | 15:27 |
ASUL SPORTS NAT | Hugo Vaxelaire | 8100898 | noir | 15:08 |
ASUL SPORTS NAT | Julien Vuitton | 8002040 | noir | 14:45 |
ASUL SPORTS NAT | Marie Vuitton | 8002128 | noir | 13:44 |
Bækkelagets SK | Jo Forseth-Indgaard | 8645085 | noir | 14:36 |
BALISE 25 | Marie Armbruster | 8250815 | orange court | 13:04 |
BALISE 25 | Isabelle Courjon | 8250846 | violet court | 13:59 |
BALISE 25 | Marc Courjon | 8250849 | violet moyen | 14:52 |
BALISE 25 | Nicolas Courjon | 8250826 | orange moyen | 13:47 |
BALISE 25 | Constance Devillers | 8002125 | violet long | 14:42 |
BALISE 25 | Liv Lonchampt | 337054 | jalonné | |
BALISE 25 | Loïc Lonchampt | 8250801 | violet long | 14:54 |
BALISE 25 | Augustin Palac | 7702517 | bleu | 13:23 |
BALISE 25 | Guillaume Palac | 35198 | jalonné | |
BALISE 25 | Aurélien Pinard | 8250525 | violet long | 14:19 |
BALISE 25 | Camille Pinard | 8250807 | violet moyen | 14:00 |
BALISE 25 | Magalie Pinard | 8250321 | violet moyen | 14:57 |
BALISE 25 | Yann Pinard | 8250921 | violet court | 14:32 |
BALISE 25 | Capucine Vercellotti | 8250818 | violet long | 13:40 |
BALISE 25 | Lucas Verjux | 8250812 | violet long | 13:32 |
BALISE 25 | Michel Vuillemin | 8002103 | violet court | 13:42 |
BALISE 25 | Alyssia Wymer | 8230105 | violet long | 14:34 |
BALISE 25 | Eddie Wymer | 8250814 | ultimate | 13:32 |
BALISE 25 | Isabelle Wymer | 8250813 | violet moyen | 14:39 |
BALISE 25 | Kylian Wymer | 8010410 | noir | 14:49 |
BALISE 77 | Rémi Brochot | 8002209 | orange moyen | 13:23 |
BALISE 77 | Vincent Brochot | 8000186 | violet long | 13:18 |
BALISE 77 | Yanis Chafi | 2150972 | orange moyen | 13:31 |
BALISE 77 | Louise Chataignier | 8009925 | violet long | 14:02 |
BALISE 77 | Anatole Frenoy | 8400677 | orange moyen | 13:17 |
BALISE 77 | Julien Gardeur | 7005157 | violet long | 14:08 |
BALISE 77 | Lucas Gillard | 8001980 | noir | 15:07 |
BALISE 77 | Sandra Olivier | 8009930 | violet court | 14:42 |
BALISE 77 | Fabrice Vannier | 8059404 | noir | 14:57 |
Bennelong-SO | Sheralee Bailey | 8645288 | violet moyen | 13:54 |
Bennelong-SO | Dave Dorling | 8645287 | violet moyen | 15:06 |
Bennelong-SO | Julia Jarvis | 8020768 | violet moyen | 14:29 |
Bennelong-SO | Steve Jarvis | 8026302 | violet moyen | 14:03 |
bussola ok | Andrea Gerber | 8240573 | violet court | 14:06 |
bussola ok | Markus Gerber | 8100464 | violet moyen | 13:44 |
C.O. Liège | Jean-claude Dupont | 1601691 | violet court | 14:09 |
C.O. Liège | Jacques Florin | 7005055 | violet court | 13:25 |
C.O. Liège | Pierre Marchal | 8518932 | violet court | 15:26 |
C.O. Liège | André Pierlot | 8518935 | violet court | 13:06 |
C.O. Liège | Françoise Renard | 8664168 | violet court | 14:51 |
C.O. Liège | Jacques Silvestre | 1229565 | violet court | 13:01 |
C.O.T.E. 66 | Christian Ferchaud | 9051946 | orange court | 14:44 |
CA Rosé | Denis Cuche | 8002101 | violet court | 15:14 |
CA Rosé | Anne Godel | 8492104 | violet court | 13:29 |
CA Rosé | Jean-claude Marion | 8257651 | violet moyen | 15:08 |
CA Rosé | Caitlyn Rossier | 1000961 | bleu | 13:11 |
CA Rosé | David Rossier | 8017357 | vert | |
CA Rosé | Esteban Rossier | 1009660 | jaune | 13:48 |
CA Rosé | Jonathan Rossier | 8012033 | bleu | 13:35 |
CA Rosé | Julien Rossier | 8665530 | orange moyen | 13:49 |
CA Rosé | Marie-Claude Rossier | 8665924 | violet court | 13:48 |
CA Rosé | Matthieu Rossier | 8177730 | bleu | 13:29 |
CA Rosé | Odile Rossier | 1390003 | violet moyen | 13:10 |
CA Rosé | Patrick Rossier | 8026586 | violet moyen | 13:57 |
CA Rosé | Peggy Schafer | 8280871 | violet court | 14:11 |
CapOnord | Joël Poulain | 8002407 | violet court | 13:10 |
Care-Vevey Orientation | Camille Cuche | 8004887 | orange court | 13:54 |
Care-Vevey Orientation | Alison High | 8666160 | violet moyen | 13:45 |
Care-Vevey Orientation | Darrell High | 8050568 | violet moyen | 13:55 |
Care-Vevey Orientation | Heather High | 8667825 | violet moyen | 13:50 |
Care-Vevey Orientation | Christian Hoyois | 8044629 | violet court | 13:17 |
Care-Vevey Orientation | Odile Hoyois | 8632154 | orange court | 14:50 |
Care-Vevey Orientation | Francine Repond | 8643869 | violet court | 14:35 |
Care-Vevey Orientation | Henri Repond | 7140863 | orange court | 13:24 |
Care-Vevey Orientation | Alain Sauty | 8418010 | violet court | 13:47 |
Chantelle SN | Laurent Faure | 7002050 | violet long | 14:36 |
Chantelle SN | Blandine Pierson | 8002143 | violet court | 15:32 |
CMO | Wolfgang Marcher | 8261017 | violet moyen | 14:25 |
CMO | Elodie Marcher-Tassin | 8111073 | violet court | 14:28 |
CO AMBERIEU | Aurore Begu | 8150972 | violet court | 15:08 |
CO AMBERIEU | Nicolas Greff | 8003571 | violet moyen | 14:14 |
CO AMBERIEU | Pascal Lassalle | 8070567 | violet moyen | 13:33 |
CO AMBERIEU | Jean-Marc Sellier | 8280770 | violet moyen | 15:16 |
CO AMBERIEU | Mathis Sellier | 8210100 | ultimate | 13:29 |
CO AMBERIEU | Valentine Sellier | 8030505 | violet moyen | 14:41 |
CO AMBERIEU | Cyril Soucat | 8271284 | noir | 15:35 |
CO AMBERIEU | Elodie Soucat | 7774777 | violet long | 13:38 |
CO Buhl.Florival | Florence Hanauer | 8160998 | violet long | 13:31 |
CO CERN | Lena Rothenberg | 64527 | vert | |
CO CERN | Heidi Sandaker | 8307057 | noir | 14:16 |
CO CERN | Henrik Sandaker | 8307033 | jaune | 14:04 |
CO CERN | Karl Vonlanthen | 8133238 | violet court | 13:52 |
CO CERN | Céline Zosso | 8285913 | violet moyen | 14:01 |
CO CERN | Jean-Bernard Zosso | 8025646 | orange court | 14:10 |
CO Colmar | Gilles Baguerey | 8001987 | violet moyen | 14:28 |
CO Colmar | Anne Marie Ceulemans | 1001007 | violet court | 15:16 |
CO Colmar | Jana Lataste | 8101966 | violet moyen | 15:37 |
CO Colmar | Lucie Lataste | 8062002 | violet long | 15:37 |
CO Colmar | Jean-Luc Legallais | 1680402 | violet moyen | 14:21 |
CO Colmar | Libor Makovicka | 8101952 | violet court | 13:09 |
CO Colmar | Veronique Makovicka | 8196511 | violet moyen | 15:10 |
CO Colmar | Aria Meyer | 9190563 | jalonné | |
CO Colmar | Kirian Meyer | 1603113 | ultimate | 13:07 |
CO Colmar | Noam Meyer | 9051964 | jalonné | |
CO Colmar | Jacques Mougeot | 246201 | violet long | 14:50 |
CO Colmar | Simon Mougeot | 1603129 | violet long | 14:00 |
CO Colmar | Bernard Oudin | 8041252 | violet court | 13:14 |
CO Colmar | Marie-Reine Oudin | 8411949 | orange court | 13:22 |
CO Colmar | Manon Ravenel | 9560124 | violet moyen | 13:49 |
CO Colmar | Philippe Ravenel | 8062608 | violet court | 15:44 |
CO Colmar | Véronique Ravenel | 8072530 | jaune | 15:44 |
CO Colmar | Ariane Schuessler | 8647667 | bleu | 13:51 |
CO Colmar | Thomas Schuessler | 8647669 | violet moyen | 15:15 |
CO Colmar | André Vanhulst | 1331144 | violet moyen | 13:07 |
CO Colmar | Isabelle Wack | 8001408 | violet moyen | 14:47 |
CO Guin | Thomas Koenig | 8420842 | violet moyen | 13:12 |
CO Mulhouse | Margrit Eggli | 2088815 | orange court | 13:50 |
CO Mulhouse | Roland Eggli | 8333363 | orange court | 14:58 |
COCS | Jeanne Bazaud | 35330 | jalonné | |
COCS | Valérie Bazaud | 1060883 | violet moyen | 13:17 |
COCS | Elodie Bourgeois-Pin | 8203020 | violet long | 13:19 |
COCS | Daniel Faivre | 8111954 | violet court | 13:35 |
COCS | Océane Henry | 240309 | orange moyen | 13:07 |
COCS | Vanessa Konieczny | 8508810 | violet moyen | 15:05 |
COCS | Christine Lamy | 7005135 | orange court | 13:16 |
COCS | Yann Locatelli | 8110478 | noir | 13:58 |
COCS | Quentin Sury | 1020382 | violet long | 14:58 |
COCS | Mélissa Trochut | 8002415 | violet moyen | 13:37 |
COCS | Nathaël Trochut | 2106309 | jaune | 13:36 |
COCS | Séverin Trochut | 1999026 | violet long | 14:13 |
COCS | SIMON Vandel | 1390005 | orange moyen | 13:13 |
COL | Bruno Maes | 8000065 | violet moyen | 14:46 |
COL | Karine Maes | 8000066 | violet court | 14:34 |
COLJ | Loïc Baud | 8640290 | noir | 14:14 |
COLJ | Quentin Baud | 8664551 | noir | 13:54 |
COLJ | Sandrine Baud | 8653000 | violet court | 14:26 |
COLJ | Pierre Ecoffey | 8654169 | violet moyen | 15:04 |
COLJ | Perry Fleury | 7203437 | violet court | 15:23 |
COLJ | Manon Gavillet | 8001042 | vert | |
COLJ | Dorien Kruithof | 8026587 | orange court | 15:14 |
COLJ | Egbert Kruithof | 8002894 | orange court | 14:18 |
COLJ | Katya Kuznetsova | 8650650 | violet moyen | 13:16 |
COLJ | Beat Müller | 8630891 | violet court | 14:01 |
COLJ | Ibrahim Naceur | 8744480 | violet court | 15:06 |
COLJ | Sandrine Pache | 7203403 | violet court | 13:37 |
COLJ | Pierre Peguiron | 8663263 | violet court | 13:03 |
COLJ | Jérémie Wichoud | 8052001 | ultimate | 13:15 |
COMM | Gilles Therry | 8087164 | violet moyen | 15:25 |
Cordoba OLC | Elin Erne | 8042602 | violet long | 15:35 |
Cordoba OLC | Jan Erne | 8041099 | noir | 15:36 |
Cordoba OLC | Lukas Erne | 8012269 | violet moyen | 15:38 |
Cordoba OLC | Martina Erne-Hotz | 8050870 | violet court | 15:41 |
COSE | Christian Bottemer | 35277 | violet court | 15:21 |
COSE | Francois Hueber | 7003209 | violet court | 15:29 |
COSE | Alix Villar | 8171020 | violet long | 15:31 |
COSE | Basile Villar | 9051007 | orange moyen | 15:40 |
COSE | Christophe Villar | 9110866 | violet moyen | 15:39 |
COSE | Isabelle Villar | 9071968 | violet court | 15:42 |
CVO12 | Robert Tenedos | 8406057 | violet court | 13:56 |
Dartford | Andrew Evans | 8083013 | violet moyen | 15:23 |
DAUPHINE’O | Isabelle Dermine | 2027652 | violet court | 13:50 |
DAUPHINE’O | Jean Dermine | 8506880 | violet court | 13:12 |
ECHO 73 | Quentin Andrieux | 8007305 | noir | 14:55 |
ECHO 73 | Diane Body | 8002194 | noir | 14:03 |
ECHO 73 | Caroline Clerc | 8625778 | violet court | 13:26 |
ECHO 73 | Patrice Delaveau | 8196299 | violet court | 13:31 |
ECHO 73 | Fabienne Gillonnier | 8097305 | violet court | 13:05 |
ECHO 73 | Sylvie Rieul | 1730518 | jaune | 13:28 |
Enoggeroos | Lynda Rapkins | 8646163 | orange court | 13:40 |
Enoggeroos | Rob Rapkins | 8061949 | orange court | 15:16 |
FiNO46 | Loïc Marty | 8110795 | noir | 14:32 |
Givry SO | Lucile Figuiere | 8097197 | violet court | 15:25 |
Givry SO | Pascal Figuiere | 8097166 | violet moyen | 13:15 |
Givry SO | Valérie Figuiere | 8097167 | violet court | 14:15 |
GO78 | Lucile Clouard | 8077819 | violet long | 13:37 |
GO78 | Isabelle Glasset | 339474 | orange court | 14:00 |
GO78 | Jean-Luc Glasset | 8099145 | violet moyen | 14:13 |
GO78 | Bastien Thenoz | 8002108 | noir | 14:51 |
H.O.C. – Cercle d’Orientation du Hainaut | Laurie Gérard | 8275052 | violet long | 13:20 |
H.O.C. – Cercle d’Orientation du Hainaut | Felipe Martos Sanchez | 7402610 | violet court | 13:51 |
H.O.C. – Cercle d’Orientation du Hainaut | Anne Pecheur | 7209135 | violet court | 13:16 |
hamok | Benjamin Anciaux | 8638375 | noir | 14:31 |
hamok | Coen Claassen | 8071656 | noir | 14:21 |
hamok | Jens Deferm | 8205556 | vert | |
hamok | Kobe Deferm | 8089653 | bleu | 13:15 |
hamok | Sam Deferm | 8064406 | noir | 14:38 |
hamok | Gunther Deferme | 320304 | violet moyen | 13:21 |
hamok | Tania Hendrickx | 7139171 | violet moyen | 13:56 |
hamok | Greet Oeyen | 8202070 | violet long | 14:09 |
hamok | Nancy Wenderickx | 1991111 | violet moyen | 13:27 |
hamok | Kristof Wolles | 8503557 | violet long | 13:45 |
hamok | Ninthe Wolles | 8004991 | bleu | 13:21 |
hamok | Thor Wolles | 8030075 | jaune | 13:38 |
hamok | Joke Zoons | 8006139 | orange moyen | 13:21 |
Hermathenae Orientation Spa | Christophe Barbier | 7711130 | violet moyen | 15:33 |
Hermathenae Orientation SPA | Guy Chatelain | 1048210 | orange court | 14:06 |
Hermathenae Orientation SPA | Françoise Chatelain-Nanoux | 1396410 | orange court | 14:38 |
Hylte orienteringsklubb | Magnus Abrahamsson | 2058173 | violet moyen | 15:01 |
IFK Göteborg | Marius Thrane Ødum | 8143250 | noir | 13:57 |
Individuels / Pas de club | Aléxiane Baud | 228398 | orange moyen | 13:09 |
Individuels / Pas de club | Barbara Baumgartner-Aebersold | 6663 | orange court | 13:44 |
Individuels / Pas de club | Olivia Binder-Chicotte | 2045147 | vert | |
Individuels / Pas de club | Nicolas Blassel | 208656 | noir | 14:19 |
Individuels / Pas de club | Fabien Buschini | 1390009 | jaune | 13:10 |
Individuels / Pas de club | Hervé Cabon | 8412047 | orange court | 13:36 |
Individuels / Pas de club | Monique Cabon | 1603052 | orange court | 13:06 |
Individuels / Pas de club | Anne-marie Chagros | 1390014 | jaune | 13:46 |
Individuels / Pas de club | Charline Desmartin | 1390113 | orange moyen | 14:01 |
Individuels / Pas de club | Chloé Desmartin | 1390107 | orange moyen | 13:57 |
Individuels / Pas de club | Didier Desmartin | 1390104 | orange moyen | 13:53 |
Individuels / Pas de club | Elisa Desmartin | 1390571 | orange moyen | 14:09 |
Individuels / Pas de club | Maud Desmartin | 1390117 | orange moyen | 14:05 |
Individuels / Pas de club | Florie Gire | 31853 | violet court | 13:57 |
Individuels / Pas de club | Sylvain Gire | 31861 | violet court | 14:33 |
Individuels / Pas de club | Markus Good | 8641994 | violet court | 15:15 |
Individuels / Pas de club | Kurt Huber | 8113485 | orange court | 13:28 |
Individuels / Pas de club | Conny Okle | 8044630 | violet court | 14:58 |
Individuels / Pas de club | Martin Okle | 8070566 | violet moyen | 14:32 |
Individuels / Pas de club | Nils Okle | 8200310 | jaune | 13:16 |
Individuels / Pas de club | Sarina Okle | 8250707 | orange moyen | 13:03 |
Individuels / Pas de club | Léo Therry | 2097561 | jaune | 15:18 |
Individuels / Pas de club | Pauline Therry | 2097562 | jaune | 15:14 |
Individuels / Pas de club | Tom Therry | 2097563 | jaune | 15:16 |
Individuels / Pas de club | Karine Wainer | 337074 | bleu | 13:43 |
Individuels / Pas de club | Franz Waser | 2048005 | orange court | 13:14 |
JSO | Julien Hergott | 8120777 | violet long | 15:02 |
JSO | Robin Hergott | 8252008 | violet moyen | 14:44 |
JSO | Laurent Lecuyer | 7001996 | violet court | 13:13 |
JSO | Colin Lecuyer-Chardevel | 8099158 | violet moyen | 14:53 |
JSO | Benas Philippe | 8003914 | noir | 15:32 |
JSO | Christelle Videira | 8230573 | violet court | 13:34 |
JURAZIMUT | Sylvie Chardevel | 8150403 | orange court | 15:00 |
LAB’VENTURE OISE ORIENTATION | Anna Baillet | 8151801 | vert | |
LAB’VENTURE OISE ORIENTATION | Arnaud Baillet | 8304035 | violet long | 14:52 |
LAB’VENTURE OISE ORIENTATION | Laëtitia Baillet | 8221060 | violet moyen | 13:04 |
LAB’VENTURE OISE ORIENTATION | Léna Baillet | 8112202 | bleu | 13:05 |
LG Stettlen | Silvia Schneider-Schiess | 8662084 | violet moyen | 14:43 |
LG Stettlen | Stefan Schwarzenberger | 8641466 | violet long | 14:39 |
MARCO | Camille Latil | 8009916 | orange moyen | 13:27 |
MARCO | Maïeul Latil | 8009913 | violet long | 13:36 |
MARCO | Sébastien Latil | 8009905 | violet long | 13:16 |
NORD | Anne-Marie Pierre | 7590114 | orange court | 15:24 |
NORD | Cyrille Pierre | 8120791 | noir | 13:35 |
NORD | Eric Pierre | 8005961 | violet moyen | 13:13 |
NOSE | Mathieu Perrin | 8081998 | noir | 15:05 |
O – Motion | Peter Rutz | 8661188 | violet moyen | 13:52 |
O – Motion | Marianne Senn | 8330501 | violet court | 15:37 |
O – Motion | Minna Senn | 8071206 | violet moyen | 13:08 |
O – Motion | Siana Senn | 8090501 | noir | 13:52 |
O’BUGEY | Richard Brisepierre | 1001951 | violet court | 14:56 |
O’BUGEY | Erika Odlund | 1810902 | violet moyen | 14:24 |
O’BUGEY | Maarit White | 252713 | violet court | 15:40 |
O’JURA | Bruno Barge | 8091972 | violet moyen | 15:36 |
O’JURA | Olivier Blanc-Tranchant | 8502390 | ultimate | 13:28 |
O’JURA | Émile Bobin | 8081209 | jaune | 13:18 |
O’JURA | Hippolyte Bobin | 8290911 | bleu | 13:07 |
O’JURA | LEO Closset | 1390021 | jaune | 13:26 |
O’JURA | ELIO Faivre | 1390024 | jaune | 13:12 |
O’JURA | JULES Hamel | 8071108 | orange moyen | 13:37 |
O’JURA | JUSTINE Hamel | 8051005 | violet long | 14:33 |
O’JURA | Flore Lefrancois | 1006691 | orange moyen | 13:05 |
O’JURA | TITOUAN Lefrancois | 1390029 | jaune | 13:00 |
O’JURA | Alice Merat | 8002059 | noir | 15:34 |
O’JURA | Alina Niggli | 8030822 | violet long | 14:30 |
O’JURA | Jürg Niggli | 8201167 | violet moyen | 14:58 |
O’JURA | Natalja Niggli | 8629120 | ultimate | 15:09 |
O’JURA | NIELS Roguet Erize | 1213140 | ultimate | 13:30 |
OE42 | Nicolas GHIBAUDO | 8220774 | violet long | 14:22 |
OE42 | Sarah GHIBAUDO | 8002404 | violet long | 13:42 |
ol norska | Monika Dubach | 8010467 | violet court | 14:47 |
ol norska | Res Dubach | 8071166 | violet moyen | 13:36 |
ol norska | Daniela Kernen | 8353021 | violet long | 13:07 |
ol norska | Anja Niggli | 8382023 | bleu | 13:33 |
ol norska | Lars Niggli | 8332023 | bleu | 13:17 |
ol norska | Malin Niggli | 8152023 | orange moyen | 13:15 |
ol norska | Matthias Niggli | 8087087 | violet long | 14:46 |
ol norska | Simone Niggli | 8090909 | violet long | 13:13 |
OL Regio Burgdorf | Stephan Bernhard | 8667812 | violet moyen | 14:22 |
OL Regio Burgdorf | Priska Mathys | 253598 | violet court | 14:12 |
OL Regio Burgdorf | Mia Röthlisberger | 8210810 | jaune | 13:42 |
OL Regio Burgdorf | Elin Schüpbach | 8177720 | bleu | 13:47 |
OL Regio Burgdorf | Finja Schüpbach | 8119472 | vert | |
OL Regio Burgdorf | Kathrin Schüpbach | 8005413 | violet moyen | 14:04 |
OL Regio Burgdorf | Nina Schüpbach | 8177743 | jaune | 13:32 |
OL Regio Burgdorf | Stefan Schüpbach | 8133229 | violet long | 13:46 |
OL Regio Wil | Fränzi Hubmann | 8638715 | violet moyen | 14:05 |
OL Regio Wil | Jörg Hubmann | 8638720 | violet moyen | 15:34 |
OL Zimmerberg | Judith Attinger | 8130467 | violet court | 13:33 |
OL Zimmerberg | Martin Attinger | 8160166 | violet court | 14:25 |
OL Zimmerberg | Anita Gasser | 8250574 | violet moyen | 15:09 |
OL Zimmerberg | Lukas Gasser | 8150406 | violet long | 14:37 |
OL Zimmerberg | Michael Gasser | 8110574 | violet long | 15:01 |
