Résultats – 3JOJ2021-jour1

  2021-05-22
  Jalonné (30 / 30) Temps Après Temps perdu
  1. Matthieu THOURET OE42 14:46 00:09
  2. edgar GHIBAUDO ANO 18:10 +3:24 04:16
  3. Bastien LASOUCHE ASUL SPORTS NAT 18:38 +3:52 02:11
  4. Estelle LEJEUNE COLE 20:02 +5:16 01:37
  5. Fiona MARCHAND V.H.S.O. 20:21 +5:35 03:10
  6. Tim Tschopp OLC Vaduz 21:34 +6:48 07:15
  7. jules michaud ojura 22:03 +7:17 03:01
  8. Lise ROUILLER OE42 22:44 +7:58 03:00
  9. Thomas THOURET OE42 24:46 +10:00 04:19
  10. Lena Lauenstein ANCO 25:37 +10:51 21:06
  11. 7012517 25:48 +11:02 03:42
  12. Mathilde BERNARD OTB 25:53 +11:07 05:58
  13. Théolys FLICOTEAUX T.A.D. 26:23 +11:37 04:38
  14. Miri Gonon Ojura 26:54 +12:08 06:58
  15. Eowyn BOYENGA ODLUND RO'Paris 30:14 +15:28 04:37
  16. Eva PRIEUR ECHO 73 31:21 +16:35 08:55
  17. Zélie PERRET O'BUGEY 31:45 +16:59 06:03
  18. Ewann FLICOTEAUX T.A.D. 35:42 +20:56 07:56
  19. Enimie CHANDEZON ADOChenôve 47:40 +32:54 20:24
  20. Melusine CHANDEZON ADOChenôve 48:37 +33:51 19:48
  21. 1390820 1:30:56 +76:10 20:04
  22. Léna Puill Individuels / Pas de club 1:31:57 +77:11 17:26
  Coline GASTINEAU RO'Paris PM
  ROSALIE LETERME ANO PM
  Zoé GASTINEAU RO'Paris PM
  Céline GRESSET NL Non partant
  David Rossier CA Rosé Non partant
  Emile GRESSET NL Non partant
  Marie-Hélène GRESSET NL Non partant
  Sasha FLICOTEAUX OTB Non partant
  Vert (26 / 26) Temps Après Temps perdu
  1. Hippolyte BOBIN Ojura 13:03 01:29
  2. eliot GHIBAUDO ANO 15:47 +2:44 02:23
  3. Jonathan Rossier CA Rosé 16:05 +3:02 01:25
  4. Matt Lauenstein ANCO 17:14 +4:11 00:34
  5. Elias LEGRAND OPA MONTIGNY 17:49 +4:46 01:59
  6. Maxime LEONARDON ORIENTALP 18:07 +5:04 01:22
  7. AUGUSTINE LETERME ANO 19:54 +6:51 03:34
  8. Maëlle JANOD ECHO 73 20:31 +7:28 03:47
  9. Curdin Hotz OL Zimmerberg 20:36 +7:33 02:33
  10. Valentine DEVILLE ORIENTALP 21:43 +8:40 02:42
  11. Lughan LOCATELLI COCS 22:43 +9:40 02:08
  12. Laure AOUMEUR O'ZONE 88 22:44 +9:41 01:43
  13. Neya Maignan Ojura 23:17 +10:14 05:04
  14. PHILOMENE LETERME ANO 24:15 +11:12 09:48
  15. ELISA FIORINA ANO 26:15 +13:12 11:18
  16. Tiago GASTINEAU RO'Paris 27:27 +14:24 10:57
  17. Garance PERRIN A.S.Quetigny 29:10 +16:07 12:53
  18. Lisa HEYRMAN A.S.Quetigny 31:36 +18:33 04:49
  19. Nathan Perrad ojura 37:09 +24:06 08:37
  20. Gladys FERNANDEZ MARCO 41:55 +28:52 19:39
  21. Tiphaine BARTHELEMY ASUL SPORTS NAT 42:56 +29:53 17:11
  22. Cyprien LION VervinsO 1:02:16 +49:13 37:08
  Clémence MARTIN SCAPA NANCY PM
  Antonin VARIOT CO AMBERIEU Non partant
  ARSENE VANDERKELEN Ojura Non partant
  Elian VADROT BALISE 25 Non partant
  Bleu (40 / 40) Temps Après Temps perdu
  1. Juliette PELLISSIER NOSE 17:48 00:41
  2. Bigna Hotz OL Zimmerberg 19:32 +1:44 02:25
  3. Albin FOLTZER OTB 23:08 +5:20 04:18
  4. Arnaud THENOZ GO78 24:41 +6:53 03:28
  5. Titouan ANDRIEUX ECHO 73 24:50 +7:02 05:18
  6. Jules ZENEVRE Terres d'O 24:52 +7:04 05:01
  7. Émile BOBIN Ojura 25:10 +7:22 08:18
  8. Louna VIALARD Avignon 25:28 +7:40 07:10
  9. LOIC BARGE Ojura 30:43 +12:55 11:08
  10. Flore Lefrancois Ojura 33:04 +15:16 11:39
  11. Julie DELEBASSEE CO AMBERIEU 34:21 +16:33 11:55
  12. Eloïse BADOR VervinsO 35:50 +18:02 04:17
  13. Mathis POINSENOT V.H.S.O. 37:45 +19:57 14:34
  14. Elana ROCHE ANO 38:09 +20:21 13:23
  14. Pauline SKOWRONEK A.S.Quetigny 38:09 +20:21 10:58
  16. Alexandra Köhle OLG Pfäffikon 38:23 +20:35 16:46
  17. 2182073 41:36 +23:48 11:41
  18. Nora Tschopp OLC Vaduz 47:22 +29:34 23:23
  19. Jeanne BADOR VervinsO 50:19 +32:31 18:23
  20. Jules ECHILLEY V.H.S.O. 51:06 +33:18 20:24
  21. Gaspard JACOTOT A.S.Quetigny 52:25 +34:37 16:57
  22. Anouk FOURNEL O'BUGEY 53:33 +35:45 17:50
  23. Camélia FERNANDEZ MARCO 54:22 +36:34 19:59
  24. Maé VADROT MARCO 57:40 +39:52 15:23
  25. Elisa BERNARD OTB 1:02:06 +44:18 31:35
  26. Apolline LION VervinsO 1:06:09 +48:21 32:38
  27. Thomas DE VLIEGER VervinsO 1:06:29 +48:41 33:24
  28. Lilou MARCHAND V.H.S.O. 1:13:57 +56:09 37:20
  29. Léonie ECHILLEY V.H.S.O. 1:16:11 +58:23 30:31
  30. Jeanne VARIOT CO AMBERIEU 4:20:19 +242:31 07:39
  1250828 PM
  Coralie POULAIN OPA MONTIGNY PM
  Edouard HENKY A.S.Quetigny PM
  Romarick BUFFARD OPA MONTIGNY PM
  Vassily LEMONIER OPA MONTIGNY PM
  Vivien LEGRAND CO AMBERIEU PM
  ARTHUR VANDERKELEN Ojura Non partant
  Chiara Niederhauser OLG Thun Non partant
  Meo Niederhauser OLG Thun Non partant
  Yohann Brülhart CO Lausanne-Jorat Non partant
  Jaune (61 / 61) Temps Après Temps perdu
  1. Célestin DUPUY BriveCorrèzeCO 22:33 01:04
  2. Tess BASSET ASUL SPORTS NAT 25:13 +2:40 01:51
  3. Camille PINARD BALISE 25 26:12 +3:39 01:48
  4. Verena Köhle O-Motion 26:57 +4:24 02:54
  5. Laura MARTIN SCAPA NANCY 27:15 +4:42 04:01
  6. Paul POINSENOT V.H.S.O. 27:19 +4:46 03:03
  7. Simon CALANDRY ASO 27:47 +5:14 05:33
  8. Prune MASSON Talant SO 28:28 +5:55 03:07
  9. Jéromine JANOD ECHO 73 28:39 +6:06 03:51
  10. TITOUAN BARGE Ojura 28:45 +6:12 05:43
  11. ULYSSE DANNECKER Ojura 29:49 +7:16 05:50
  12. Jérémie THENOZ GO78 32:29 +9:56 06:26
  13. Amaia ROCHE ANO 35:20 +12:47 05:58
  14. Thibaut DEVILLE ORIENTALP 36:04 +13:31 10:38
  15. Maxime MEIGNAUD ANO 36:32 +13:59 07:01
  16. Basile VILLAR COSE 38:10 +15:37 09:38
  17. Camille LATIL MARCO 38:38 +16:05 05:37
  18. Lola MOULIERE VervinsO 38:48 +16:15 08:29
  19. Noé PERRET O'BUGEY 38:55 +16:22 08:50
  20. Clotilde PERRIN A.S.Quetigny 39:11 +16:38 09:10
  21. Marjorie Hagnier Individuels / Pas de club 39:30 +16:57 05:16
  22. Titouane JANOD ECHO 73 40:33 +18:00 12:48
  23. Florent HEYRMAN A.S.Quetigny 42:34 +20:01 08:52
  24. Anaïs ROCHE O'ZONE 88 43:39 +21:06 10:55
  24. Quentin Denoeud Individuels / Pas de club 43:39 +21:06 09:42
  26. Marie Buet Individuels / Pas de club 43:42 +21:09 09:35
  27. Elise LETERME ANO 46:40 +24:07 11:57
  28. Elyne CHEUTIN A.S.Quetigny 48:55 +26:22 11:04
  29. Arthur VENON ADOChenôve 52:30 +29:57 24:59
  30. Karine BIDEGORRY ANO 54:20 +31:47 14:24
  31. Emmy DESTREZ VervinsO 54:24 +31:51 06:49
  32. Georgia GUENZI T.A.D. 55:01 +32:28 14:10
  33. LAETITIA ROUX ANO 55:50 +33:17 20:57
  34. Chantal MAILLARD O'ZONE 88 56:06 +33:33 06:34
  35. Rémi HERITIER NOSE 56:36 +34:03 14:45
  36. Rachel CARRON ECHO 73 56:54 +34:21 12:01
  37. Timéo BUCHY ASO 57:15 +34:42 19:23
  38. Habygaël DESTREZ VervinsO 58:18 +35:45 19:02
  39. Marie-Laure PRIEUR ECHO 73 1:01:45 +39:12 19:52
  40. Sébastien Fournier Individuels / Pas de club 1:06:16 +43:43 24:49
  41. ALEXANDRE LETERME ANO 1:12:19 +49:46 33:50
  42. Pauline NICOLAS BALISE 25 1:13:25 +50:52 36:51
  43. Isabelle SKOWRONEK A.S.Quetigny 1:24:27 +61:54 40:31
  44. Sophie LION VervinsO 1:28:58 +66:25 21:01
  45. Sandrine HEYRMAN A.S.Quetigny 1:34:22 +71:49 40:34
  46. Hélène MARCHAND V.H.S.O. 1:38:35 +76:02 41:04
  47. Elisa COLOMBIER - POCHARD COLE 1:51:39 +89:06 45:12
  Anouck GARREC V.H.S.O. PM
  Avril VADROT MARCO PM
  Robert DINET A.B.C.O. DIJON PM
  Robin HERGOTT JSO PM
  Romain LEGRAND CO AMBERIEU PM
  Sabine JEANNOT SCAPA NANCY PM
  Sebastien LEGRAND CO AMBERIEU PM
  Nicolas BRAQUEHAIS A.S.Quetigny Aband.
  Dalle Hugo Individuels / Pas de club Non partant
  Delphine SALINO Ojura Non partant
  ELENA VANDERKELEN Ojura Non partant
  ERIC VANDERKELEN Ojura Non partant
  Lydie FOULON Ojura Non partant
  Sabrina Jourdant Ojura Non partant
  Orange court (79 / 79) Temps Après Temps perdu
  1. Willi Streuli Alpstein-O 31:28 01:52
  2. Heiri Greminger ULU`S REISEWELT 33:26 +1:58 01:13
  3. Jean-bernard Zosso Club d'Orientation du CERN 36:11 +4:43 05:05
  4. Gregor Wyder ULU`S REISEWELT 37:14 +5:46 06:39
  5. Tom MARIENNE OPA MONTIGNY 37:48 +6:20 10:01
  6. Roland Eggli C.O. Mulhouse 39:09 +7:41 04:46
  7. Gisela Tonn SSV Planeta Radebeul 39:51 +8:23 05:12
  8. Justine POULAIN COBS 40:10 +8:42 07:12
  9. Patricia JOUCLA Terres d'O 40:42 +9:14 06:47
  10. Eliane Chatagny CA Rosé 40:47 +9:19 03:12
  11. Heinz Keller ol.biel.seeland 41:47 +10:19 03:08
  12. Catherine PERE ADOChenôve 42:23 +10:55 05:09
  13. Hervé CABON INDIVIDUEL 42:38 +11:10 06:50
  14. Rita Wyder ULU`S REISEWELT 43:02 +11:34 02:49
  15. Michel SOL OPA MONTIGNY 46:05 +14:37 05:09
  16. Michel MASSON ADOChenôve 46:32 +15:04 04:51
  17. Théo CALAMAND O'BUGEY 49:36 +18:08 03:21
  18. Paulette POGU SCAPA NANCY 50:08 +18:40 04:16
  19. Marie ARMBRUSTER BALISE 25 50:18 +18:50 14:17
  20. Christian VUILLET ADOChenôve 50:23 +18:55 05:28
  21. Eliane PLAGNE Boussole en F. 51:16 +19:48 11:14
  22. Laure CALAMAND O'BUGEY 54:02 +22:34 01:18
  23. Catherine CHALOPIN ADOChenôve 54:26 +22:58 10:12
  24. Madeleine DIEUDONNE ASMB-CO 55:15 +23:47 12:29
  25. Esther CALAMAND O'BUGEY 55:42 +24:14 05:46
  26. Daniele GATY OE42 56:18 +24:50 16:13
  27. Annick COULON VSAO 57:04 +25:36 12:27
  28. Ruth Wüest Alpstein-O 57:32 +26:04 16:42
  29. Bertrand Chatagny CA Rosé 58:29 +27:01 14:50
  30. Roger ANNE CO AMBERIEU 58:57 +27:29 10:07
  31. Sylvie LOISY Vallée Ouche OR 59:48 +28:20 09:01
  32. Françoise PAPILLON A.S.Quetigny 1:00:32 +29:04 12:54
  33. Sandrine ASTOUL ASUL SPORTS NAT 1:01:53 +30:25 10:41
  34. Mireille BARNIER MARCO 1:02:33 +31:05 13:03
  35. Margrit Eggli C.O. Mulhouse 1:03:44 +32:16 16:59
  36. Nelly DEVILLE SCAPA NANCY 1:04:07 +32:39 19:51
  37. Christine BOUCHAN OTB 1:04:35 +33:07 23:32
  38. Brigitte ANNE CO AMBERIEU 1:05:51 +34:23 09:30
  39. Francette DEMONT CAC 1:11:19 +39:51 29:39
  40. Roland DIEUDONNE ASMB-CO 1:14:32 +43:04 08:03
  41. Francoise FRANTZ Quimper 29 1:15:16 +43:48 17:07
  42. Yann JEQUEL NAO 1:15:22 +43:54 16:05
  43. Jacques LOISY Vallée Ouche OR 1:16:00 +44:32 23:10
  44. Valérie MERIGUET GO78 1:16:38 +45:10 07:00
  45. Aime LOUAT YCONE-Sens 1:18:13 +46:45 24:27
  46. Monique CABON INDIVIDUEL 1:18:24 +46:56 18:27
  47. Marie-Pierre DEBARD ADOChenôve 1:18:47 +47:19 22:16
  48. Nolwen NAUDINOT NORD 1:20:26 +48:58 28:22
  49. Marie-Jo BRUNEL YCONE-Sens 1:22:16 +50:48 21:40
  50. Regis LECOYER VervinsO 1:24:08 +52:40 17:23
  51. Catherine DOUMET NORD 1:25:36 +54:08 21:27
  52. Claudie GREVET COBuhl.Florival 1:27:03 +55:35 21:28
  53. Juliette Benejam Individuels / Pas de club 1:30:12 +58:44 17:09
  54. Nathalie FOLTZER OTB 1:32:42 +61:14 17:15
  55. Annick LECOYER VervinsO 1:36:35 +65:07 25:56
  56. Blandine LECLERE O'ZONE 88 1:38:58 +67:30 25:22
  57. Marielle LATHUILIERE ASUL SPORTS NAT 1:40:33 +69:05 36:58
  58. Marie-Pierre GERARDIN RO'Paris 1:41:27 +69:59 26:28
  59. Christian PLAGNE Boussole en F. 1:53:33 +82:05 41:37
  60. Renate Waser OLK Rafzerfeld-Bülach 1:54:00 +82:32 35:20
  Alain RIOFFRAY Boussole en F. PM
  A-Marie PIERRE NORD PM
  Anita Ehrsam Individuels / Pas de club PM
  Anne DECLERCQ Poitiers CO PM
  Cécile ROCHE Poitiers CO PM
  Evelyne THIEBAUT SCAPA NANCY PM
  Helen Greminger ULU`S REISEWELT PM
  Jacqueline RIOFFRAY Boussole en F. PM
  Laurent SKOWRONEK A.S.Quetigny PM
  Martine Villedieu Nature Orientation Saint Etienne PM
  Nicole BASTIEN-FATH SCAPA NANCY PM
  Aurélie Brülhart CO Lausanne-Jorat Non partant
  Clément Bouvard Individuels / Pas de club Non partant
  Erica Huggler OLG Pfäffikon Non partant
  Iris Andres OLG Bonaduz Non partant
  Klaus Huggler OLG Pfäffikon Non partant
  Kurt Huber SPOBO Non partant
  Manuel Hostettler CO Lausanne-Jorat Non partant
  Marianne Bandixen OLG Pfäffikon Non partant
  Orange moyen (50 / 50) Temps Après Temps perdu
  1. Nolan OGIER OE42 28:25 01:45
  2. Johan CALANDRY ASO 28:50 +0:25 02:08
  3. Minna Senn O-Motion 30:46 +2:21 01:35
  4. Rudi HEROUARD OPA MONTIGNY 31:54 +3:29 01:50
  5. Coralie Waldner OLG Pfäffikon 32:03 +3:38 01:38
  6. Camille DROGUET T.A.D. 32:37 +4:12 02:54
  7. Andrina Hotz OL Zimmerberg 33:29 +5:04 02:18
  8. Nicola CURT CO AMBERIEU 33:32 +5:07 03:58
  9. Aurélien PINARD BALISE 25 35:35 +7:10 04:34
  10. JULES ODILE ANO 36:30 +8:05 04:57
  11. Lise PELLISSIER NOSE 37:32 +9:07 04:32
  12. Laurine Loterie Tous Azimuts Douai 39:53 +11:28 02:21
  13. Odin CARLE ADOChenôve 41:15 +12:50 03:08
  14. Tim DOTT COBuhl.Florival 42:50 +14:25 06:42
  15. LOUISE MOULIERE VervinsO 42:59 +14:34 09:54
  16. Antoine Frasson Tous Azimuts Douai 43:59 +15:34 06:27
  17. Elsa POULAIN COBS 44:03 +15:38 09:12
  18. Thibaut OGIER OE42 45:26 +17:01 06:08
  19. Augustin GRUOT ADOChenôve 48:44 +20:19 11:29
  20. Baptiste POULAIN OPA MONTIGNY 49:42 +21:17 10:26
  21. Eglantine HERGOTT JSO 49:53 +21:28 08:46
  22. Nathanaël DAEM-GAUDREE GO78 50:04 +21:39 07:54
  23. Atea GANDELIN JSO 53:44 +25:19 06:17
  24. Elouan CHEVREUX Givry SO 54:41 +26:16 13:22
  25. Pierre CHAPUIS Givry SO 56:34 +28:09 14:49
  26. Sébastien CALAMAND O'BUGEY 59:56 +31:31 13:02
  27. Julien DECOBERT OPA MONTIGNY 1:02:19 +33:54 28:27
  28. Cécile Ricard ORIENT'ALP 1:06:27 +38:02 06:16
  29. Magali Rauw OLV Eifel 1:09:37 +41:12 19:43
  30. Florine GRANDCLEMENT ADOChenôve 1:10:44 +42:19 17:39
  31. Lizon MASSON Talant SO 1:12:06 +43:41 11:49
  32. Sandrine BASTIN OE42 1:12:38 +44:13 14:21
  33. Tengfei HAN NAO 1:12:53 +44:28 15:05
  34. Jérôme PERRIN A.S.Quetigny 1:12:55 +44:30 20:14
  35. Fabienne DEMOND O'BUGEY 1:29:31 +61:06 25:26
  36. Eric MARCHAND V.H.S.O. 1:31:54 +63:29 13:32
  37. Léa FRUCHART T.A.D. 1:35:25 +67:00 16:08
  38. François CARDINEAU CO AMBERIEU 1:58:06 +89:41 35:25
  Bernard OUDIN COColmar PM
  Floriane POCHARD COLE PM
  Sebastien GARREC V.H.S.O. PM
  Anna LABRUDE ADOChenôve Non partant
  ELLIOT DANNECKER Ojura Non partant
  Jade BOUSSIER ADOChenôve Non partant
  Julien MOREAU Givry SO Non partant
  Laurin Niederhauser OLG Thun Non partant
  Marie-Christine MOTTIN CO AMBERIEU Non partant
  Nadine RUAT CO AMBERIEU Non partant
  Salomé FOURNEL O'BUGEY Non partant
  Valentine SELLIER CO AMBERIEU Non partant
  Violet court (123 / 123) Temps Après Temps perdu
  1. Aurel Gloor OLG Pfäffikon 28:17 01:32
  2. Stefan Zölly OLG Pfäffikon 30:04 +1:47 03:49
  3. Ulu Aeschlimann ULU`S REISEWELT 30:29 +2:12 01:19
  4. Christian Biland ULU`S REISEWELT 30:34 +2:17 00:48
  5. Jules LE MOIGNE OPA MONTIGNY 30:46 +2:29 00:42
  6. Pascal LEGERE VALMO 33:01 +4:44 02:41
  7. Pekka Marti ULU`S REISEWELT 33:57 +5:40 03:10
  8. Silvan Zölly OLG Pfäffikon 36:26 +8:09 05:34
  9. Konrad Tonn SSV Planeta Radebeul 36:43 +8:26 01:58
  10. Regina Neukom ULU`S REISEWELT 37:12 +8:55 02:45
  11. Patrick TERRIN ACA AIX EN PROV 37:24 +9:07 03:44
  12. Otti Bisang ULU`S REISEWELT 37:45 +9:28 03:18
  13. véronique HERITIER NOSE 38:21 +10:04 04:45
  14. Daniel PAPILLON A.S.Quetigny 38:32 +10:15 01:59
  15. Thibaud COULON VSAO 38:42 +10:25 02:13
  16. Gaston CLERC ADOChenôve 38:45 +10:28 03:38
  17. Anne Godel CA Rosé 39:14 +10:57 03:22
  18. Dominique BRUYLANT T.A.D. 39:16 +10:59 03:57
  19. Virginie PARIGOT A.S.Quetigny 39:18 +11:01 04:48
  20. Käthi Kohler OLG Dachsen 39:28 +11:11 02:36
  21. Frederika Tagwerker OLG Pfäffikon 39:31 +11:14 04:45
  22. Grégoire MONTAGARD GO78 39:55 +11:38 06:25
  23. André Pierlot CO Liège 41:17 +13:00 03:23
  24. Christian CACHARD ASUL SPORTS NAT 41:55 +13:38 04:29
  25. Francis TERRIN ACA AIX EN PROV 42:19 +14:02 10:03
  26. Pascale MIAILHE Avignon 42:35 +14:18 10:21
  27. Isabelle BERRIEN MARCO 42:46 +14:29 01:42
  28. Barbara Egger Keller ol.biel.seeland 43:22 +15:05 04:05
  29. Maribelle HENKY A.S.Quetigny 43:30 +15:13 08:44
  30. Jacques CORDIER Metz Sport Orientation 44:28 +16:11 07:48
  31. Johanna Purrer ULU`S REISEWELT 44:51 +16:34 07:36
  32. Jean-Claude SUTY A.S.Quetigny 44:58 +16:41 06:58
  33. Irène Probst OLG Bern 45:33 +17:16 02:22
  34. Florian LINTANF COLE 45:46 +17:29 06:12
  35. Jean-Marie FATH SCAPA NANCY 46:45 +18:28 10:37
  36. Valérie FIGUIERE Givry SO 46:56 +18:39 03:31
  37. François LAMINETTE T.A.D. 47:02 +18:45 07:15
  38. Lucia CALANDRY ASO 47:18 +19:01 06:29
  39. Therese Hohl ol.biel.seeland 47:55 +19:38 08:48
  40. Isabelle Ragazzi SOLunéville 48:10 +19:53 02:46
  41. J-Noel DEBEHOGNE VervinsO 48:19 +20:02 00:28
  42. Kaethi Burkhard OLG Cordoba 48:25 +20:08 05:19
  43. Gilles BAGUEREY COColmar 48:49 +20:32 04:04
  44. Isabelle VARRON AS IGN 49:07 +20:50 10:48
  45. Pierre C. Parmentier ASUB Orientation 49:20 +21:03 04:05
  46. Valérie BEAUVISAGE COBS 49:40 +21:23 07:47
  47. Franz Waser OLK Rafzerfeld-Bülach 49:42 +21:25 02:58
  48. Sylvie MARCHESIN SCAPA NANCY 50:00 +21:43 09:03
  49. Christian LEGRAND OPA MONTIGNY 50:02 +21:45 06:39
  50. Nathalie BERTHIER EMPTAZ Givry SO 50:10 +21:53 03:36
  51. Nathalie MOULET OTB 50:15 +21:58 03:57
  52. Patrick PREVOST OPA MONTIGNY 50:39 +22:22 05:27
  53. Christian RICHARD MARCO 51:07 +22:50 05:45
  54. Valérie PEKER OPA MONTIGNY 51:14 +22:57 08:30
  55. Laurent ROCHE Poitiers CO 51:15 +22:58 03:23
  56. Heïdi ROCHE Poitiers CO 51:16 +22:59 03:24
  57. Joëlle GUINOT BriveCorrèzeCO 51:24 +23:07 08:27
  58. Lena Wey OLG Zürich 51:30 +23:13 05:53
  59. Pascale MARTIN RO'Paris 51:37 +23:20 07:04
  60. Jana LATASTE COColmar 51:55 +23:38 08:08
  61. Denis PERDRIZET A.B.C.O. DIJON 52:21 +24:04 07:07
  62. Theres Brunner OLG Kölliken 52:50 +24:33 06:57
  63. Béatrice BONORA ALCO 53:59 +25:42 04:08
  64. Agnès SEGONDY T.A. FAMECK 55:36 +27:19 10:40
  65. Sabine GUIGNON SCAPA NANCY 56:02 +27:45 06:08
  66. Marie-Pierre COFFE ACBeauchamp 56:03 +27:46 06:30
  67. Michel DICKBURT VALMO 56:06 +27:49 13:05
  68. Corinne Stäuble ULU`S REISEWELT 57:06 +28:49 12:19
  69. Anne PERDRIZET A.B.C.O. DIJON 57:25 +29:08 04:30
  69. Daniel COFFE ACBeauchamp 57:25 +29:08 09:41
  71. Agnes DEBOCQMAINE OPA MONTIGNY 57:28 +29:11 16:07
  72. Bernard Dubois H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut 57:55 +29:38 07:14
  73. Guyonne PETIT ASMB-CO 59:07 +30:50 09:02
  74. Gwénaëlle DHERVE GO78 1:00:15 +31:58 06:14
  75. Yves BOEHM COBuhl.Florival 1:00:33 +32:16 17:22
  76. Daniel FAIVRE COCS 1:00:53 +32:36 11:50
  77. Blandine PIERSON Chantelle SN 1:01:09 +32:52 05:39
  78. Matthieu LOISY Vallée Ouche OR 1:01:48 +33:31 13:21
  79. Jean Luc Villedieu Nature Orientation Saint Etienne 1:02:26 +34:09 06:29
  80. Daniel SECKLER MARCO 1:02:37 +34:20 11:06
  81. Bernadette VANDERMEULEN OTB 1:02:50 +34:33 09:40
  82. Bernard LATHUILIERE ASUL SPORTS NAT 1:03:39 +35:22 18:36
  83. Karin Ackeret OLG Pfäffikon 1:03:53 +35:36 02:19
  84. Lotta KASTENSSON VSAO 1:04:13 +35:56 12:06
  85. Isabelle VAYSSE-JANOD ECHO 73 1:04:50 +36:33 08:18
  86. Francois HUEBER COSE 1:04:59 +36:42 04:32
  87. Maarit WHITE O'BUGEY 1:05:23 +37:06 09:26
  88. Agnès THIMONIER O'BUGEY 1:05:31 +37:14 13:16
  89. Guy VARIN A.B.C.O. DIJON 1:05:54 +37:37 01:11
  90. Danni ZHEN YCONE-Sens 1:07:01 +38:44 12:33
  91. Isabelle VALETTE A.B.C.O. DIJON 1:07:06 +38:49 07:02
  92. Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX COLE 1:07:22 +39:05 21:04
  93. Gérard VALLAT OE42 1:09:02 +40:45 06:25
  94. Sylvie GUILLOT V.H.S.O. 1:09:03 +40:46 14:03
  95. Agnès EUDIER COBS 1:09:13 +40:56 13:13
  96. M-Reine OUDIN COColmar 1:10:14 +41:57 09:39
  97. Laurent CHAMPIGNY ACA AIX EN PROV 1:10:41 +42:24 19:59
  98. Odile HERVE-JOUSSE COLE 1:10:43 +42:26 18:09
  99. Felipe Martos Sanchez H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut 1:14:32 +46:15 10:39
  99. Laurence BASSET ASUL SPORTS NAT 1:14:32 +46:15 12:54
  101. Alain FOLTZER OTB 1:15:30 +47:13 16:04
  102. Christelle DALLE MARCO 1:15:36 +47:19 22:38
  103. Philippe LELOUP ASMB-CO 1:17:18 +49:01 23:43
  104. Jean-Michel BRUNEL ADOChenôve 1:18:40 +50:23 16:13
  105. Nicole EXPERT O'BUGEY 1:19:32 +51:15 16:43
  106. Nathalie SAINT-SIMON O'ZONE 88 1:23:49 +55:32 19:25
  107. Laurence ELIAS ACA AIX EN PROV 1:24:23 +56:06 17:43
  108. Stéphanie HENRY COSE 1:29:45 +61:28 20:06
  109. Laurence VINOT O'BUGEY 1:33:40 +65:23 16:32
  110. Nadejda VASILOI OPA MONTIGNY 1:34:18 +66:01 34:27
  111. Valérie BOUCLIER ASO 1:39:23 +71:06 27:16
  112. Fabrice DOUMET NORD 1:42:02 +73:45 24:03
  113. Isabelle LINTANF COLE 1:50:11 +81:54 35:49
  114. Claire Muyllaert ASUB Orientation 1:58:06 +89:49 00:00
  Christian COLE ADOChenôve PM
  Jean-François MORLON Talant SO PM
  Kaspar Zölly OLG Pfäffikon PM
  Laurence CHAMPIGNY ACA AIX EN PROV PM
  Aurore BEGU CO AMBERIEU Non partant
  Cécile BENHIDA ASMB-CO Non partant
  Peter Andres OLG Bonaduz Non partant
  Priska Mathys OLV Hindelbank Non partant
  Sönke Bandixen OLG Pfäffikon Non partant
  Violet moyen (168 / 168) Temps Après Temps perdu
  1. Baptiste DELORME OPA MONTIGNY 32:24 01:18
  2. Antoine DERLOT OPA MONTIGNY 34:10 +1:46 02:26
  3. Marc Probst OLG Bern 36:42 +4:18 00:36
  4. Theophile BION Boussole en F. 37:16 +4:52 02:42
  5. Antonin CHASSELIN Boussole en F. 38:09 +5:45 03:42
  6. Jean-Christophe LEDUC BriveCorrèzeCO 39:33 +7:09 00:34
  7. Pascal PANNIER GO78 39:36 +7:12 02:17
  8. Arnault BESTEL COLE 40:18 +7:54 01:07
  9. Pierre ELIAS ACA AIX EN PROV 42:16 +9:52 04:12
  10. Emmanuel ROINE OPA MONTIGNY 46:31 +14:07 04:18
  11. Manuel ZENEVRE Terres d'O 46:35 +14:11 01:38
  12. Benoit VERDENAL SCAPA NANCY 46:58 +14:34 08:34
  13. Peter Gehriger ol.biel.seeland 47:00 +14:36 04:30
  14. Jean-Charles LALEVEE Vallée Ouche OR 47:05 +14:41 06:54
  15. Maïeul LATIL MARCO 47:08 +14:44 03:53
  16. Cedric REYNAUD ORIENTALP 47:10 +14:46 04:51
  17. Matthias Kobel OLG Skandia 47:22 +14:58 06:02
  18. Marie MORLON Talant SO 47:25 +15:01 01:14
  19. Olivier PARIGOT A.S.Quetigny 47:29 +15:05 08:13
  20. Jerome VIALARD Avignon 47:34 +15:10 04:27
  21. Philippe POGU SCAPA NANCY 47:44 +15:20 01:48
  22. Sarah GHIBAUDO OE42 47:48 +15:24 07:22
  23. Konstantin SMIRNOV VALMO 48:01 +15:37 04:48
  24. Sabin Tschopp OLC Vaduz 48:47 +16:23 04:10
  25. Yvan BALLIOT ASO 49:12 +16:48 07:41
  26. Bruno LEJEUNE COLE 49:22 +16:58 06:58
