Résultats – 3JOJ2021-jour 2 |
||||||
2021-05-23 | ||||||
Ultimate | (18 / 18) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | François Gonon | Ojura | 47:54 | 01:37 | ||
2. | Alina Niggli | Ojura | 53:08 | +5:14 | 00:44 | |
3. | Quentin De Neyer | Individuels / Pas de club | 1:00:01 | +12:07 | 04:03 | |
4. | Siana Senn | O-Motion | 1:01:14 | +13:20 | 04:01 | |
5. | Beat Okle | Swiss Orienteering Team | 1:02:38 | +14:44 | 03:09 | |
6. | Guilhem VEROVE | T.A.D. | 1:15:18 | +27:24 | 21:43 | |
7. | Alain POURRE | BALISE 25 | 1:18:46 | +30:52 | 11:59 | |
8. | Jérémy VUILLEMARD | O'ZONE 88 | 1:19:06 | +31:12 | 13:29 | |
9. | Florent GRATTEPANCHE | T.A.D. | 1:26:23 | +38:29 | 14:13 | |
10. | Nicolas Spiliers | Belgian Big Fat Guys | 1:33:58 | +46:04 | 08:32 | |
11. | Judith Attinger | OL Zimmerberg | 1:38:04 | +50:10 | 08:50 | |
12. | Camille ANDRE | ASO Sillery | 1:44:08 | +56:14 | 28:07 | |
13. | Bruno VANDERMEULEN | OTB | 1:54:29 | +66:35 | 01:24:27 | |
14. | Laurent CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 1:59:40 | +71:46 | 09:15 | |
15. | Pierre-Marie VERGE | NAO | 2:17:36 | +89:42 | 31:06 | |
16. | Christian KARPYN | AS IGN | 4:16:48 | +208:54 | 42:11 | |
Eddie WYMER | BALISE 25 | PM | ||||
Isabelle Merat | Ojura | PM | ||||
Noir | (86 / 86) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Marc Lauenstein | ANCO | 44:20 | 01:11 | ||
2. | Guilhem ELIAS | ACA AIX EN PROV | 44:37 | +0:17 | 01:10 | |
3. | Quentin ANDRIEUX | ECHO 73 | 46:01 | +1:41 | 03:00 | |
3. | Vincent COUPAT | OTB | 46:01 | +1:41 | 00:00 | |
5. | Pierre MARTINEZ | B.R.O.S | 47:02 | +2:42 | 02:08 | |
6. | Basile BASSET | ASUL SPORTS NAT | 47:03 | +2:43 | 01:01 | |
7. | Sven ASCHWANDEN | ASUL SPORTS NAT | 47:10 | +2:50 | 00:00 | |
8. | Théo RADONDY | T.A.D. | 49:02 | +4:42 | 00:00 | |
9. | Benjamin Wey | OLG Zürich | 49:08 | +4:48 | 03:54 | |
10. | Gilles DE NEYER | ASO Sillery | 49:56 | +5:36 | 02:34 | |
11. | Olivier Blanc-Tranchant | O'Jura | 51:25 | +7:05 | 05:26 | |
12. | Axel PANNIER | GO78 | 52:15 | +7:55 | 01:25 | |
13. | Fabrice VANNIER | BALISE 77 | 53:05 | +8:45 | 01:58 | |
14. | Marian BASSET | ASUL SPORTS NAT | 53:30 | +9:10 | 00:42 | |
15. | Thomas RADONDY | T.A.D. | 53:57 | +9:37 | 03:18 | |
16. | Bastien THENOZ | GO78 | 54:22 | +10:02 | 03:44 | |
17. | Paul RINGOT | ASUL SPORTS NAT | 54:55 | +10:35 | 00:00 | |
18. | Corentin TONNEAU | ASO Sillery | 55:54 | +11:34 | 05:11 | |
19. | Nathan MARCHAND | COBS | 56:24 | +12:04 | 05:25 | |
20. | Adam BANAKIEWICZ | NAO | 56:26 | +12:06 | 02:28 | |
21. | Antoine BECAERT | ASO | 56:57 | +12:37 | 03:01 | |
22. | Mathieu KERN-GILLARD | ASUL SPORTS NAT | 57:05 | +12:45 | 03:08 | |
23. | simon CARRARA | O'Jura | 57:37 | +13:17 | 02:20 | |
24. | Alexandre VERGNAUD | BriveCorrèzeCO | 57:44 | +13:24 | 03:54 | |
25. | Eric Perrin | NOSE | 58:04 | +13:44 | 00:44 | |
26. | Paul LEDUC | BriveCorrèzeCO | 59:55 | +15:35 | 02:04 | |
27. | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | 59:56 | +15:36 | 04:09 | |
28. | David GERY | OE42 | 1:00:57 | +16:37 | 01:46 | |
29. | Clément FUMEY | ASO | 1:01:09 | +16:49 | 02:15 | |
30. | Benjamin LEDUC | BriveCorrèzeCO | 1:01:20 | +17:00 | 00:00 | |
31. | Kylian WYMER | BALISE 25 | 1:02:03 | +17:43 | 05:07 | |
32. | Cyril SOUCAT | CO AMBERIEU | 1:02:06 | +17:46 | 04:46 | |
33. | Nils Creusat | Hautes-Vosges Orientation | 1:02:14 | +17:54 | 01:44 | |
34. | Victor Dannecker | Ojura | 1:02:30 | +18:10 | 01:59 | |
35. | Hugo LINTANF | COLE | 1:04:30 | +20:10 | 07:09 | |
36. | Marcel Tschopp | OLC Vaduz | 1:04:39 | +20:19 | 05:50 | |
37. | Francois Hanzen | CO Liège | 1:04:46 | +20:26 | 02:58 | |
38. | Véronique Ruppenthal | OLG Chur | 1:04:50 | +20:30 | 02:17 | |
39. | Martin MATHIS | OTB | 1:05:20 | +21:00 | 09:46 | |
40. | Marie VUITTON | ASUL SPORTS NAT | 1:05:56 | +21:36 | 00:53 | |
41. | Mathis LEGRAND | OPA MONTIGNY | 1:06:30 | +22:10 | 05:41 | |
42. | THOMAS MICHAUD | Ojura | 1:06:46 | +22:26 | 07:59 | |
43. | Arnaud ECHILLEY | V.H.S.O. | 1:08:12 | +23:52 | 04:58 | |
44. | Roméo DERIAZ | ADOChenôve | 1:08:35 | +24:15 | 06:55 | |
45. | Yann LOCATELLI | COCS | 1:09:01 | +24:41 | 09:49 | |
46. | François TONNEAU | ASO Sillery | 1:09:42 | +25:22 | 07:03 | |
47. | Timothée LEGRAND | OPA MONTIGNY | 1:09:45 | +25:25 | 07:59 | |
48. | Emmanuel RIBIER | OE42 | 1:10:09 | +25:49 | 12:18 | |
49. | Maxime MARCHAND | COBS | 1:10:21 | +26:01 | 12:17 | |
50. | clément PONCET | Ojura | 1:10:45 | +26:25 | 13:46 | |
51. | Gaëtan POIRSON | V.H.S.O. | 1:12:01 | +27:41 | 10:01 | |
52. | Mathieu POUVREAU | LMA 72 | 1:12:29 | +28:09 | 06:35 | |
53. | Aloïs FORESTIER | Boussole en F. | 1:12:35 | +28:15 | 12:01 | |
54. | Xavier BREGNAC | ASO | 1:13:25 | +29:05 | 02:40:09 | |
55. | Pierre MAHIEU | T.A.D. | 1:15:08 | +30:48 | 05:02 | |
56. | Antoine POULAIN | COColmar | 1:15:11 | +30:51 | 05:45 | |
57. | Nina Vinnytska | O-Motion | 1:15:37 | +31:17 | 01:57 | |
58. | Joachim LEONARDON | ORIENTALP | 1:16:34 | +32:14 | 13:57 | |
59. | Arnaud WACK | COColmar | 1:16:59 | +32:39 | 11:00 | |
59. | Rafael DI GERONIMO | OTB | 1:16:59 | +32:39 | 05:21 | |
61. | Guillaume GASTINEAU | RO'Paris | 1:17:07 | +32:47 | 03:29 | |
62. | Nicolas DALIBARD | COColmar | 1:21:42 | +37:22 | 01:28 | |
63. | Nicolas NAPIERALA | T.A.D. | 1:23:11 | +38:51 | 14:42 | |
64. | Philippe BENAS | JSO | 1:24:33 | +40:13 | 07:06 | |
65. | Pierre BORDET | ASO | 1:25:56 | +41:36 | 17:54 | |
66. | Thomas BOUSSER | T.A. FAMECK | 1:26:45 | +42:25 | 03:58 | |
67. | Théo LEFEVRE | O'ZONE 88 | 1:26:52 | +42:32 | 17:40 | |
68. | Serge GRILLET | ASO | 1:26:59 | +42:39 | 22:02 | |
69. | Emeric HUBERT | ASUL SPORTS NAT | 1:29:05 | +44:45 | 16:41 | |
70. | Renaud PHILIPPE | COSE | 1:39:13 | +54:53 | 16:03 | |
71. | Damien ROCHE | Poitiers CO | 1:39:21 | +55:01 | 06:28 | |
72. | Laurent merat | Ojura | 1:43:24 | +59:04 | 14:17 | |
73. | Nick Pullen | Individuels / Pas de club | 1:45:15 | +60:55 | 28:14 | |
74. | Mathis SELLIER | CO AMBERIEU | 1:48:48 | +64:28 | 08:29 | |
75. | Simon GODEFROY | OPA MONTIGNY | 1:50:09 | +65:49 | 15:37 | |
76. | Tim Leu | OLG Bern | 1:50:13 | +65:53 | 17:30 | |
77. | Cyrille PIERRE | NORD | 1:55:54 | +71:34 | 17:54 | |
78. | Selina Leu | OLG Bern | 2:01:21 | +77:01 | 25:17 | |
79. | William Tonneau | OLV Eifel | 2:22:06 | +97:46 | 40:45 | |
80. | Hugo Graffin | Individuels / Pas de club | 2:23:02 | +98:42 | 48:00 | |
81. | Brice Rausin | Individuels / Pas de club | 2:27:23 | +103:03 | 33:50 | |
Etienne MATTHIEU | Givry SO | PM | ||||
Marius Thrane Ødum | IFK Göteborg Orientering | PM | ||||
Pierrick MERINO | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
Julien VUITTON | ASUL SPORTS NAT | Non partant | ||||
Moritz Etter | OLG Dachsen | Non partant | ||||
Violet L | (143 / 143) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Florence HANAUER | COBuhl.Florival | 44:57 | 01:12 | ||
2. | Markus Hotz | OL Zimmerberg | 47:59 | +3:02 | 01:08 | |
3. | Tereza SMELIKOVA | ASUL SPORTS NAT | 48:51 | +3:54 | 01:24 | |
4. | Léa VERCELLOTTI | OTB | 48:58 | +4:01 | 04:54 | |
5. | Hansruedi Kohler | OLG Dachsen | 49:13 | +4:16 | 02:56 | |
6. | Alec LE HELLOCO | OPA MONTIGNY | 49:54 | +4:57 | 02:53 | |
7. | Chloé HABERKORN | ADOChenôve | 49:56 | +4:59 | 00:00 | |
8. | Mathias LATASTE | COColmar | 50:07 | +5:10 | 05:59 | |
9. | Cécile CALANDRY | ASO | 50:31 | +5:34 | 01:04 | |
10. | Thomas Frei | OLG Zürich | 51:12 | +6:15 | 00:52 | |
11. | Juliette BASSET | ASUL SPORTS NAT | 51:19 | +6:22 | 02:45 | |
12. | Johann LASOUCHE | ASUL SPORTS NAT | 51:40 | +6:43 | 01:56 | |
13. | Corenthin BUFFARD | OPA MONTIGNY | 51:52 | +6:55 | 02:07 | |
14. | Marc Probst | OLG Bern | 52:03 | +7:06 | 04:07 | |
15. | Francis DUPUY | BriveCorrèzeCO | 52:15 | +7:18 | 01:58 | |
16. | Loïc LONCHAMPT | BALISE 25 | 52:47 | +7:50 | 04:08 | |
17. | Xavier ANDRIEUX | ECHO 73 | 52:53 | +7:56 | 05:54 | |
18. | Anja Probst | OLG Bern | 53:02 | +8:05 | 05:46 | |
19. | Olivier CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 53:04 | +8:07 | 03:13 | |
20. | Nina Probst | OLG Bern | 53:36 | +8:39 | 07:30 | |
21. | Marc Ebneter | OLG Gümligen | 53:43 | +8:46 | 06:08 | |
22. | Cécile FOLTZER | OTB | 55:44 | +10:47 | 05:33 | |
23. | Valentin SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 56:09 | +11:12 | 03:15 | |
24. | Laurent POINSENOT | V.H.S.O. | 56:20 | +11:23 | 05:10 | |
25. | Marine DUDOIGNON | CROCO | 56:30 | +11:33 | 04:23 | |
26. | Sarina Züllig | OLG Thun | 56:49 | +11:52 | 01:32 | |
27. | Erika BOYENGA ODLUND | RO'Paris | 57:11 | +12:14 | 00:00 | |
28. | Alix VILLAR | COSE | 57:22 | +12:25 | 07:44 | |
29. | Victor FAIVRE-PIERRET | Ojura | 57:51 | +12:54 | 08:54 | |
30. | Jean-Luc CHANDEZON | ADOChenôve | 58:11 | +13:14 | 06:04 | |
30. | Laurent DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 58:11 | +13:14 | 03:51 | |
32. | Nicolas VAN DER MEULEN | ASUL SPORTS NAT | 58:19 | +13:22 | 10:20 | |
33. | Antoine PARIGOT | A.S.Quetigny | 58:25 | +13:28 | 04:30 | |
34. | Francois JANOD | ECHO 73 | 58:44 | +13:47 | 02:30 | |
35. | Philippe BOBIN | Ojura | 58:45 | +13:48 | 08:24 | |
36. | Barbara Köhle | OLG Pfäffikon | 59:08 | +14:11 | 03:48 | |
36. | Mathilde DOUSSET | B.R.O.S | 59:08 | +14:11 | 03:47 | |
38. | ALAIN ROGUET | Ojura | 59:41 | +14:44 | 08:44 | |
39. | Iwan Vis | Sud O Lux | 1:00:11 | +15:14 | 07:23 | |
40. | Audrey DUQUENNE | T.A.D. | 1:02:01 | +17:04 | 05:05 | |
41. | Christophe VILLAR | COSE | 1:02:02 | +17:05 | 09:48 | |
42. | Reto Zueblin | OLG Thun | 1:02:10 | +17:13 | 05:57 | |
43. | Bruno HABERKORN | ADOChenôve | 1:02:18 | +17:21 | 00:51 | |
44. | BRUNO BARGE | Ojura | 1:02:19 | +17:22 | 02:22 | |
45. | Stefan Schwarzenberger | LG Stettlen | 1:02:32 | +17:35 | 00:00 | |
46. | Capucine VERCELLOTTI | BALISE 25 | 1:02:51 | +17:54 | 07:50 | |
47. | Raphaël FLICOTEAUX | T.A.D. | 1:03:52 | +18:55 | 08:18 | |
48. | Lucie LATASTE | COColmar | 1:04:38 | +19:41 | 07:16 | |
49. | Elise VANEL | T.A. FAMECK | 1:04:39 | +19:42 | 05:54 | |
50. | Leslie MERCIER | Balise 63 | 1:04:42 | +19:45 | 07:32 | |
51. | Thierry BESTEL | COLE | 1:05:10 | +20:13 | 03:31 | |
52. | Benjamin MOYON | Givry SO | 1:05:18 | +20:21 | 14:44 | |
53. | Pascaline COLAS | ASUL SPORTS NAT | 1:05:28 | +20:31 | 03:19 | |
54. | Nicolas POULAIN | COBS | 1:05:33 | +20:36 | 03:36 | |
55. | Hugues GILLARD | BALISE 77 | 1:05:48 | +20:51 | 07:50 | |
56. | Agnès MERCIER | T.A.D. | 1:06:18 | +21:21 | 06:12 | |
57. | Mathilde GRESSET-BOURGEOIS | T.A.D. | 1:06:27 | +21:30 | 03:03 | |
58. | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | 1:07:03 | +22:06 | 06:01 | |
59. | Adriaan DAEM | GO78 | 1:07:43 | +22:46 | 03:45 | |
60. | Anina Senn | O-Motion | 1:08:19 | +23:22 | 02:49 | |
61. | Bruno DEVILLE | ORIENTALP | 1:08:21 | +23:24 | 07:11 | |
62. | Martin CHAPSAL | SOS GO | 1:08:26 | +23:29 | 22:43 | |
63. | Sébastien LATIL | MARCO | 1:08:27 | +23:30 | 05:36 | |
64. | Alexis VADROT | MARCO | 1:08:37 | +23:40 | 10:01 | |
65. | Aurelia PARIS | CRCO | 1:09:13 | +24:16 | 08:40 | |
66. | Samuel FORESTIER | Ojura | 1:09:47 | +24:50 | 14:59 | |
67. | Sébastien DONET | A.S.Quetigny | 1:10:26 | +25:29 | 08:18 | |
68. | Emmanuel CHEVREUX | Givry SO | 1:10:30 | +25:33 | 03:49 | |
69. | Adrien VADROT | BALISE 25 | 1:10:36 | +25:39 | 06:04 | |
70. | Léo FRAGNOL | Ojura | 1:12:03 | +27:06 | 10:05 | |
71. | Benjamin Variot | Club Orientation Ambérieu | 1:12:07 | +27:10 | 11:39 | |
72. | Nicolas ROCHE | ANO | 1:12:38 | +27:41 | 09:33 | |
73. | Gérald SOUWEINE | T.A.D. | 1:12:45 | +27:48 | 03:43 | |
74. | Virgile SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 1:12:59 | +28:02 | 10:20 | |
75. | Florine TAILLEUR | ASUL SPORTS NAT | 1:13:07 | +28:10 | 01:47 | |
76. | Yoann BONORA | ALCO | 1:13:16 | +28:19 | 05:31 | |
77. | Bruno PLUMEY | ASUL SPORTS NAT | 1:13:40 | +28:43 | 09:41 | |
78. | David MOLL | COColmar | 1:13:58 | +29:01 | 03:25 | |
79. | Elodie DONET | A.S.Quetigny | 1:14:44 | +29:47 | 04:54 | |
80. | Anne-Françoise DENIER | Givry SO | 1:16:16 | +31:19 | 07:20 | |
81. | Marc NIZET | ASO Sillery | 1:16:43 | +31:46 | 11:06 | |
82. | Benoît DUDOUT | COBS | 1:16:52 | +31:55 | 09:59 | |
83. | Serge DUDOUT | COBS | 1:16:56 | +31:59 | 12:48 | |
84. | Thibault CHAPSAL | DSA | 1:17:21 | +32:24 | 16:43 | |
85. | Marie VUILLEMARD | O'ZONE 88 | 1:17:38 | +32:41 | 13:02 | |
86. | Manon MARTINIEN | ADOChenôve | 1:17:42 | +32:45 | 11:25 | |
87. | Emmanuel GANDELIN | JSO | 1:17:57 | +33:00 | 13:58 | |
88. | Bruno MOYON | Givry SO | 1:19:35 | +34:38 | 10:01 | |
89. | Sandra BESTEL | COLE | 1:20:04 | +35:07 | 02:11 | |
90. | Léane DOTT | COBuhl.Florival | 1:21:15 | +36:18 | 10:30 | |
91. | Stephane HENRY | COSE | 1:21:48 | +36:51 | 12:31 | |
92. | Louis Golly | Individuels / Pas de club | 1:23:24 | +38:27 | 26:18 | |
93. | Isabelle VILLAR | COSE | 1:23:33 | +38:36 | 08:09 | |
94. | Romane BOYE | SCAPA NANCY | 1:25:34 | +40:37 | 08:51 | |
95. | Yann PINARD | BALISE 25 | 1:27:27 | +42:30 | 15:14 | |
96. | Rozenn MOYON | Givry SO | 1:27:57 | +43:00 | 12:42 | |
97. | Romane OLIVIER | ASO Sillery | 1:28:06 | +43:09 | 11:16 | |
98. | Ines MEUNIER | ADOChenôve | 1:28:57 | +44:00 | 11:22 | |
99. | Joel GUITTARD | ASUL SPORTS NAT | 1:29:16 | +44:19 | 13:28 | |
100. | Marie Arnould | Individuels / Pas de club | 1:29:25 | +44:28 | 19:59 | |
101. | Marion VALETTE | RO'Paris | 1:30:03 | +45:06 | 10:02 | |
102. | Lucie Vitkova | Club d'Orientation du CERN | 1:30:09 | +45:12 | 08:59 | |
103. | Xavier PLET | Givry SO | 1:32:51 | +47:54 | 24:31 | |
104. | Eric VEIT | INDIVIDUEL | 1:33:14 | +48:17 | 09:18 | |
105. | Mélanie FIGARD | V.H.S.O. | 1:34:59 | +50:02 | 20:33 | |
106. | Aymeric GARREC | V.H.S.O. | 1:35:11 | +50:14 | 16:54 | |
107. | Noémie BEAUVISAGE | COBS | 1:35:29 | +50:32 | 17:56 | |
108. | Julien Marquis | Club d'Orientation du CERN | 1:39:38 | +54:41 | 22:28 | |
109. | Lou LEFEVRE | T.A.D. | 1:40:33 | +55:36 | 03:09 | |
110. | Chloé ROBERT | ASO Sillery | 1:42:37 | +57:40 | 17:24 | |
111. | Jean Luc CLAUDEPIERRE | COColmar | 1:43:06 | +58:09 | 12:57 | |
112. | Pierre LATASTE | COColmar | 1:43:12 | +58:15 | 37:33 | |
113. | Titouan CARLE | ADOChenôve | 1:44:28 | +59:31 | 15:14 | |
114. | Hervé THOURET | OE42 | 1:46:51 | +61:54 | 36:04 | |
115. | David MASSON | Talant SO | 1:48:35 | +63:38 | 23:54 | |
116. | Jeanne GUILLOT | V.H.S.O. | 1:48:52 | +63:55 | 09:11 | |
117. | Franck PELLISSIER | NOSE | 1:51:43 | +66:46 | 41:50 | |
118. | Marion Gardies | Individuels / Pas de club | 1:54:35 | +69:38 | 36:34 | |
119. | Leïla MORARD | ADOChenôve | 1:55:30 | +70:33 | 36:16 | |
120. | Charlène FRAYSSE | SCAPA NANCY | 1:56:33 | +71:36 | 34:14 | |
121. | Alexis DELINSELLE | T.A.D. | 1:57:54 | +72:57 | 36:29 | |
122. | Julien BIALOU | NORD | 1:59:10 | +74:13 | 48:23 | |
123. | Magali LEFEVRE | ADOChenôve | 2:04:17 | +79:20 | 29:03 | |
124. | Elisa LARGE | ASUL SPORTS NAT | 2:13:31 | +88:34 | 25:39 | |
125. | Philippe HOUDAYER | COSE | 2:14:16 | +89:19 | 33:44 | |
126. | Marc GALLOIS | VervinsO | 2:22:43 | +97:46 | 38:18 | |
Anne-Lise DUBOIS | ASO | PM | ||||
Benoît FAILLARD | O'BUGEY | PM | ||||
Guillaume GRUOT | ADOChenôve | PM | ||||
Loriane ROUSSE | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
Louis BERRIEN | MARCO | PM | ||||
Nathan BRUNEL | ADOChenôve | PM | ||||
Pascal MARTINIEN | ADOChenôve | PM | ||||
Sandra Lauenstein | ANCO | PM | ||||
Séverin TROCHUT | COCS | PM | ||||
Chloé DUDOIGNON | VSO | Aband. | ||||
Thomas GINET | OTB | Aband. | ||||
GILLES DANNECKER | Ojura | Non partant | ||||
Nadja Rutz | OLG Pfäffikon Rutz | Non partant | ||||
Nicolas GHIBAUDO | OE42 | Non partant | ||||
Paul CHAPUIS | Givry SO | Non partant | ||||
Pierre ERBLAND | COLE | Non partant | ||||
Tifenn MOULET | OTB | Non partant | ||||
Violet M | (165 / 165) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Antoine DERLOT | OPA MONTIGNY | 37:08 | 01:43 | ||
2. | Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | 42:28 | +5:20 | 01:05 | |
3. | Theophile BION | Boussole en F. | 42:45 | +5:37 | 06:24 | |
4. | Baptiste DELORME | OPA MONTIGNY | 44:00 | +6:52 | 05:12 | |
5. | Alice merat | Ojura | 45:39 | +8:31 | 03:23 | |
6. | Benoit VERDENAL | SCAPA NANCY | 46:01 | +8:53 | 04:21 | |
7. | Matthias Kobel | OLG Skandia | 47:03 | +9:55 | 04:09 | |
8. | Peter Gehriger | ol.biel.seeland | 47:27 | +10:19 | 00:37 | |
9. | Olivier PARIGOT | A.S.Quetigny | 48:24 | +11:16 | 02:32 | |
10. | Sarah GHIBAUDO | OE42 | 49:57 | +12:49 | 01:56 | |
11. | Célian BLONDEAU-TOINY | SO Luneville | 49:58 | +12:50 | 06:22 | |
12. | Alyssia WYMER | BALISE 25 | 50:16 | +13:08 | 01:09 | |
13. | Marion ANDRIEUX | ECHO 73 | 50:32 | +13:24 | 02:27 | |
14. | Emmanuel ROINE | OPA MONTIGNY | 50:42 | +13:34 | 01:08 | |
15. | Marie MORLON | Talant SO | 50:56 | +13:48 | 01:55 | |
16. | Jerome VIALARD | Avignon | 51:31 | +14:23 | 02:18 | |
16. | Pierre ELIAS | ACA AIX EN PROV | 51:31 | +14:23 | 04:05 | |
18. | Jean-Christophe LEDUC | BriveCorrèzeCO | 51:42 | +14:34 | 06:00 | |
19. | Jean-Charles LALEVEE | Vallée Ouche OR | 51:44 | +14:36 | 03:22 | |
20. | Philippe POGU | SCAPA NANCY | 51:54 | +14:46 | 01:33 | |
21. | Bruno LEJEUNE | COLE | 53:27 | +16:19 | 07:25 | |
22. | Patrick CAPBERN | TOAC Orientatio | 54:31 | +17:23 | 05:26 | |
23. | Luc BOUCHAN | OTB | 54:44 | +17:36 | 02:10 | |
24. | Thierry HEROUARD | OPA MONTIGNY | 55:14 | +18:06 | 00:33 | |
25. | Lilou PARIGOT | A.S.Quetigny | 55:53 | +18:45 | 06:16 | |
26. | Cedric REYNAUD | ORIENTALP | 56:08 | +19:00 | 04:42 | |
27. | Pascal PANNIER | GO78 | 56:09 | +19:01 | 11:53 | |
28. | Yvan BALLIOT | ASO | 56:12 | +19:04 | 06:27 | |
29. | Pascal MARTIN | SCAPA NANCY | 57:57 | +20:49 | 04:03 | |
30. | Georges MAHLER | SCAPA NANCY | 58:09 | +21:01 | 02:43 | |
31. | Urs Köhle | O-Motion | 58:15 | +21:07 | 03:36 | |
31. | Valentin CHAREYRE | NAO | 58:15 | +21:07 | 02:40 | |
33. | Patrick EUDIER | COBS | 58:31 | +21:23 | 05:05 | |
34. | Arnault BESTEL | COLE | 59:24 | +22:16 | 11:07 | |
35. | Julia Bretscher | OLC Kapreolo | 59:57 | +22:49 | 06:46 | |
36. | Marie DESRUMAUX | VALMO | 1:00:11 | +23:03 | 03:20 | |
37. | Olivier BERRIEN | MARCO | 1:00:39 | +23:31 | 06:04 | |
38. | J-Luc LEGALLAIS | COColmar | 1:01:32 | +24:24 | 02:37 | |
38. | Pascal FIGUIERE | Givry SO | 1:01:32 | +24:24 | 01:50 | |
38. | Silvia Schneider-Schiess | LG Stettlen | 1:01:32 | +24:24 | 04:17 | |
41. | Klas Nilsson | ULU`S REISEWELT | 1:01:41 | +24:33 | 03:23 | |
42. | Daria Niggli | Ojura | 1:01:54 | +24:46 | 00:55 | |
43. | Rene GODEFROY | OPA MONTIGNY | 1:02:03 | +24:55 | 01:21 | |
44. | Isabelle WYMER | BALISE 25 | 1:02:36 | +25:28 | 01:43 | |
45. | André Pierlot | CO Liège | 1:02:47 | +25:39 | 01:18 | |
46. | Pascale PREVOST | OPA MONTIGNY | 1:03:02 | +25:54 | 03:43 | |
47. | Mélanie DALIBARD | COColmar | 1:03:18 | +26:10 | 02:45 | |
48. | Patrick Rossier | CA Rosé | 1:03:46 | +26:38 | 04:47 | |
49. | Paul ALLE | SCAPA NANCY | 1:03:53 | +26:45 | 09:41 | |
50. | Sabin Tschopp | OLC Vaduz | 1:04:57 | +27:49 | 09:33 | |
51. | Harry Köhle | OLG Pfäffikon | 1:05:21 | +28:13 | 07:40 | |
52. | Philippe MASSON | TOAC Orientatio | 1:05:26 | +28:18 | 07:23 | |
53. | Marlène GROSPERRIN | JSO | 1:05:52 | +28:44 | 08:25 | |
54. | Laurent BONORA | ALCO | 1:06:04 | +28:56 | 10:15 | |
55. | Camille GIRE | OPA MONTIGNY | 1:06:12 | +29:04 | 03:58 | |
56. | Gert Michael Binder | Malarruta | 1:06:16 | +29:08 | 08:28 | |
57. | Anne THOURET | OE42 | 1:06:37 | +29:29 | 07:17 | |
58. | Laura DURST | OPA MONTIGNY | 1:06:47 | +29:39 | 06:39 | |
59. | Jean-Francois LOTERIE | T.A.D. | 1:07:30 | +30:22 | 06:31 | |
59. | Vanessa KONIECZNY | COCS | 1:07:30 | +30:22 | 06:03 | |
61. | Martin Attinger | OL Zimmerberg | 1:08:08 | +31:00 | 08:52 | |
62. | Emmanuel HAYER | SCBarr | 1:08:12 | +31:04 | 06:30 | |
63. | Camille MOULIERE | VervinsO | 1:08:16 | +31:08 | 03:11 | |
64. | Olivier GUENIN | ASO Sillery | 1:08:39 | +31:31 | 06:51 | |
65. | Bernard Gloor | OLG Pfäffikon | 1:08:49 | +31:41 | 05:49 | |
66. | Mikael Wirén | Malarruta | 1:08:50 | +31:42 | 12:14 | |
67. | Manuel ZENEVRE | Terres d'O | 1:08:56 | +31:48 | 14:53 | |
68. | Noemie Variot | Club Orientation Ambérieu | 1:08:59 | +31:51 | 07:14 | |
69. | Jean-Marc SELLIER | CO AMBERIEU | 1:09:00 | +31:52 | 02:36 | |
70. | Yann LE HELLOCO | OPA MONTIGNY | 1:09:04 | +31:56 | 07:02 | |
71. | Francis HENKY | A.S.Quetigny | 1:09:38 | +32:30 | 09:24 | |
72. | Nathalie GUENIN | ASO Sillery | 1:10:34 | +33:26 | 09:33 | |
73. | Konstantin SMIRNOV | VALMO | 1:10:37 | +33:29 | 12:59 | |
74. | Stephanie VARRON | AS IGN | 1:10:41 | +33:33 | 14:55 | |
75. | Charlotte FORESTIER | OTB | 1:11:08 | +34:00 | 10:28 | |
76. | Zijie NING | NAO | 1:11:18 | +34:10 | 08:13 | |
77. | Caroline CLERC | ECHO 73 | 1:11:19 | +34:11 | 06:09 | |
78. | Franck GUERIN | YCONE-Sens | 1:11:26 | +34:18 | 13:48 | |
79. | Pascal DOTT | COBuhl.Florival | 1:11:30 | +34:22 | 03:10 | |
80. | Philippe BOUSSER | T.A. FAMECK | 1:11:40 | +34:32 | 05:21 | |
81. | Thomas Helbling | Individuels / Pas de club | 1:12:08 | +35:00 | 17:09 | |
82. | Francine PICHOLLET | ASO | 1:12:24 | +35:16 | 07:21 | |
