Résultats – Trois jours du Haut-Jura 2023 - jour 2

  2023-05-28
  jalonné (20 / 20) Temps Après Temps perdu
  1. Matthias Hinder OLC Winterthur 23:34 2:27
  3:39 (3:39) 3:44 (7:23) 1:12 (8:35) 3:39 (12:14) 4:13 (16:27) 2:42 (19:09)
  2:07 (21:16) 1:49 (23:05) 0:29 (23:34)
  2. Gabin Benas O'JURA 26:32 +2:58 2:04
  4:15 (4:15) 4:22 (8:37) 1:52 (10:29) 4:37 (15:06) 4:43 (19:49) 2:23 (22:12)
  2:13 (24:25) 1:29 (25:54) 0:38 (26:32)
  3. Mäx Lombriser Individuels / Pas de club 27:04 +3:30 4:18
  3:42 (3:42) 5:21 (9:03) 2:02 (11:05) 3:57 (15:02) 2:34 (17:36) 2:40 (20:16)
  2:25 (22:41) 3:48 (26:29) 0:35 (27:04)
  4. Anna-lena Winteler OLG Welsikon 27:23 +3:49 3:52
  6:43 (6:43) 4:29 (11:12) 1:15 (12:27) 3:34 (16:01) 4:03 (20:04) 2:39 (22:43)
  2:17 (25:00) 1:50 (26:50) 0:33 (27:23)
  5. Aria Meyer CO Colmar 29:05 +5:31 4:23
  6:34 (6:34) 4:40 (11:14) 3:19 (14:33) 4:10 (18:43) 4:10 (22:53) 2:32 (25:25)
  1:23 (26:48) 1:29 (28:17) 0:48 (29:05)
  6. Noam Meyer CO Colmar 29:29 +5:55 5:21
  6:17 (6:17) 4:16 (10:33) 3:14 (13:47) 5:26 (19:13) 2:50 (22:03) 2:39 (24:42)
  2:28 (27:10) 1:27 (28:37) 0:52 (29:29)
  7. Anna Michaud O'JURA 32:28 +8:54 6:30
  6:15 (6:15) 5:08 (11:23) 3:15 (14:38) 8:00 (22:38) 3:28 (26:06) 2:22 (28:28)
  1:19 (29:47) 1:47 (31:34) 0:54 (32:28)
  8. Isea Carrara O'JURA 33:55 +10:21 4:59
  6:38 (6:38) 3:57 (10:35) 2:44 (13:19) 5:12 (18:31) 4:09 (22:40) 4:43 (27:23)
  2:23 (29:46) 2:24 (32:10) 1:45 (33:55)
  9. Lia Hertner OLV Baselland 35:18 +11:44 4:31
  5:37 (5:37) 4:45 (10:22) 4:18 (14:40) 5:04 (19:44) 5:13 (24:57) 3:40 (28:37)
  3:32 (32:09) 2:21 (34:30) 0:48 (35:18)
  10. Joel Rothenberg Cern 37:35 +14:01 3:49
  6:53 (6:53) 6:02 (12:55) 2:05 (15:00) 5:56 (20:56) 7:04 (28:00) 3:10 (31:10)
  3:20 (34:30) 2:12 (36:42) 0:53 (37:35)
  11. Miri Gonon O'JURA 53:24 +29:50 4:28
  8:27 (8:27) 11:00 (19:27) 3:26 (22:53) 7:17 (30:10) 7:03 (37:13) 6:36 (43:49)
  4:08 (47:57) 4:24 (52:21) 1:03 (53:24)
  12. Jeanne Bazaud COCS 54:01 +30:27 8:29
  8:16 (8:16) 7:53 (16:09) 4:53 (21:02) 12:28 (33:30) 5:22 (38:52) 6:06 (44:58)
  3:52 (48:50) 4:13 (53:03) 0:58 (54:01)
  13. Samuel Bazaud COCS 54:35 +31:01 8:12
  8:11 (8:11) 8:20 (16:31) 4:44 (21:15) 12:07 (33:22) 5:26 (38:48) 6:31 (45:19)
  4:57 (50:16) 3:02 (53:18) 1:17 (54:35)
  14. Ernest Chandezon ADO Chenôve 55:11 +31:37 7:08
  8:59 (8:59) 8:07 (17:06) 4:41 (21:47) 11:56 (33:43) 5:39 (39:22) 6:18 (45:40)
  3:58 (49:38) 3:43 (53:21) 1:50 (55:11)
  15. Eowyn Boyenga Odlund O'BUGEY 1:07:00 +43:26 26:31
  5:42 (5:42) 15:19 (21:01) 19:26 (40:27) 8:03 (48:30) 7:07 (55:37) 3:48 (59:25)
  5:19 (1:04:44) 1:43 (1:06:27) 0:33 (1:07:00)
  16. Louison Préaux 1:12:46 +49:12 25:06
  5:48 (5:48) 15:35 (21:23) 19:36 (40:59) 7:50 (48:49) 6:50 (55:39) 4:59 (1:00:38)
  5:08 (1:05:46) 5:13 (1:10:59) 1:47 (1:12:46)
  Elin Hodel OLV Baselland PM
  6:37 (6:37) 7:19 (13:56) – (–) – (–) – (39:28) 5:21 (44:49)
  7:37 (52:26) 2:54 (55:20) 0:49 (56:09)
  Guillaume Palac balise 25 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Ida Ebneter OLG Bern Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Liv Lonchampt balise 25 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  vert (18 / 18) Temps Après Temps perdu
  1. Jonas Heiner OLG Pfäffikon 19:41 0:12
  3:00 (3:00) 2:12 (5:12) 1:03 (6:15) 2:09 (8:24) 3:44 (12:08) 0:43 (12:51)
  1:43 (14:34) 1:18 (15:52) 1:54 (17:46) 1:18 (19:04) 0:37 (19:41)
  2. Jens Deferm hamok 20:34 +0:53 0:31
  2:58 (2:58) 1:55 (4:53) 0:56 (5:49) 2:38 (8:27) 4:00 (12:27) 0:49 (13:16)
  1:48 (15:04) 1:13 (16:17) 2:10 (18:27) 1:31 (19:58) 0:36 (20:34)
  3. Florian Hinder OLC Winterthur 23:48 +4:07 1:00
  3:38 (3:38) 3:00 (6:38) 1:19 (7:57) 2:27 (10:24) 5:10 (15:34) 0:53 (16:27)
  1:55 (18:22) 1:15 (19:37) 2:08 (21:45) 1:30 (23:15) 0:33 (23:48)
  4. Anaïs Guyot ANCO 25:17 +5:36 1:10
  3:53 (3:53) 2:19 (6:12) 1:29 (7:41) 2:48 (10:29) 5:40 (16:09) 0:49 (16:58)
  2:15 (19:13) 1:31 (20:44) 1:59 (22:43) 1:55 (24:38) 0:39 (25:17)
  5. Finja Schüpbach OL Regio Burgdorf 25:54 +6:13 2:40
  3:40 (3:40) 2:22 (6:02) 1:06 (7:08) 4:31 (11:39) 5:53 (17:32) 0:42 (18:14)
  1:52 (20:06) 1:30 (21:36) 2:16 (23:52) 1:26 (25:18) 0:36 (25:54)
  6. Jules Michaud O'JURA 31:29 +11:48 3:17
  4:19 (4:19) 4:17 (8:36) 1:34 (10:10) 3:08 (13:18) 6:35 (19:53) 1:54 (21:47)
  2:42 (24:29) 1:37 (26:06) 2:18 (28:24) 2:30 (30:54) 0:35 (31:29)
  7. David Rossier CA Rosé 39:01 +19:20 6:19
  6:28 (6:28) 3:51 (10:19) 2:29 (12:48) 6:32 (19:20) 6:45 (26:05) 2:04 (28:09)
  3:47 (31:56) 2:01 (33:57) 2:27 (36:24) 2:08 (38:32) 0:29 (39:01)
  8. Camil Hirter OLG Bern 39:18 +19:37 5:10
  5:36 (5:36) 3:48 (9:24) 2:29 (11:53) 5:14 (17:07) 6:13 (23:20) 2:32 (25:52)
  4:13 (30:05) 2:46 (32:51) 3:28 (36:19) 2:14 (38:33) 0:45 (39:18)
  9. Lena Rothenberg Cern 39:25 +19:44 6:12
  6:32 (6:32) 3:51 (10:23) 2:31 (12:54) 6:37 (19:31) 6:46 (26:17) 1:57 (28:14)
  3:49 (32:03) 2:00 (34:03) 2:32 (36:35) 2:12 (38:47) 0:38 (39:25)
  10. Olivia Binder-Chicotte Individuels / Pas de club 40:41 +21:00 3:12
  6:31 (6:31) 3:51 (10:22) 1:46 (12:08) 5:04 (17:12) 9:07 (26:19) 1:30 (27:49)
  3:06 (30:55) 2:28 (33:23) 4:32 (37:55) 1:59 (39:54) 0:47 (40:41)
  11. Énimie Chandezon ADO Chenôve 52:22 +32:41 13:08
  5:40 (5:40) 3:52 (9:32) 2:48 (12:20) 12:30 (24:50) 9:13 (34:03) 1:40 (35:43)
  6:02 (41:45) 2:25 (44:10) 2:52 (47:02) 4:35 (51:37) 0:45 (52:22)
  12. Manon Gavillet COLJ 57:52 +38:11 14:37
  5:45 (5:45) 4:51 (10:36) 6:22 (16:58) 12:03 (29:01) 12:06 (41:07) 2:09 (43:16)
  3:48 (47:04) 2:16 (49:20) 3:35 (52:55) 3:52 (56:47) 1:05 (57:52)
  Hugo Gross swissotours.ch Temps max
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Theo Ebneter OLG Bern PM
  3:38 (3:38) 4:30 (8:08) 2:06 (10:14) 3:53 (14:07) 6:55 (21:02) 1:07 (22:09)
  2:58 (25:07) – (–) – (27:32) 2:26 (29:58) 0:32 (30:30)
  Anna Baillet LAB'VENTURE OISE ORIENTATION Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Ivo Ebneter OLG Bern Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Rémi Peyronnet Individuels / Pas de club Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Silas Hodel OLV Baselland Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  bleu (23 / 23) Temps Après Temps perdu
  1. Lars Niggli ol norska 23:11 0:43
  3:26 (3:26) 2:31 (5:57) 1:25 (7:22) 3:21 (10:43) 6:43 (17:26) 4:24 (21:50)
  0:51 (22:41) 0:30 (23:11)
  2. Kobe Deferm hamok 27:41 +4:30 2:36
  3:59 (3:59) 2:55 (6:54) 1:30 (8:24) 6:49 (15:13) 6:18 (21:31) 4:32 (26:03)
  1:09 (27:12) 0:29 (27:41)
  3. Hippolyte Bobin O'JURA 30:16 +7:05 3:55
  3:38 (3:38) 2:40 (6:18) 1:30 (7:48) 5:01 (12:49) 11:17 (24:06) 5:06 (29:12)
  0:40 (29:52) 0:24 (30:16)
  4. Dimitri Hirter OLG Bern 31:09 +7:58 2:56
  4:50 (4:50) 3:13 (8:03) 1:28 (9:31) 4:33 (14:04) 9:45 (23:49) 5:49 (29:38)
  0:57 (30:35) 0:34 (31:09)
  5. Leana Heiner OLG Pfäffikon 32:15 +9:04 1:57
  4:21 (4:21) 2:59 (7:20) 1:54 (9:14) 7:41 (16:55) 7:56 (24:51) 5:46 (30:37)
  1:08 (31:45) 0:30 (32:15)
  6. Matthieu Rossier CA Rosé 32:57 +9:46 6:39
  3:51 (3:51) 2:37 (6:28) 1:33 (8:01) 11:49 (19:50) 7:15 (27:05) 4:36 (31:41)
  0:49 (32:30) 0:27 (32:57)
  7. Elin Schüpbach OL Regio Burgdorf 36:00 +12:49 1:45
  5:18 (5:18) 3:04 (8:22) 3:06 (11:28) 6:17 (17:45) 9:28 (27:13) 6:30 (33:43)
  1:47 (35:30) 0:30 (36:00)
  8. Anja Niggli ol norska 38:52 +15:41 10:03
  3:52 (3:52) 2:30 (6:22) 1:50 (8:12) 4:58 (13:10) 18:04 (31:14) 5:53 (37:07)
  1:07 (38:14) 0:38 (38:52)
  9. Jonathan Rossier CA Rosé 39:10 +15:59 9:45
  4:02 (4:02) 2:51 (6:53) 2:31 (9:24) 14:57 (24:21) 8:12 (32:33) 5:02 (37:35)
  1:05 (38:40) 0:30 (39:10)
  10. Emilie Guyot ANCO 42:34 +19:23 10:08
  4:58 (4:58) 3:09 (8:07) 2:09 (10:16) 16:11 (26:27) 7:59 (34:26) 6:39 (41:05)
  0:54 (41:59) 0:35 (42:34)
  11. Jon Gürtler OLC Winterthur 44:36 +21:25 6:58
  5:33 (5:33) 3:34 (9:07) 2:02 (11:09) 13:33 (24:42) 11:19 (36:01) 6:57 (42:58)
  1:16 (44:14) 0:22 (44:36)
  12. Ninthe Wolles hamok 50:03 +26:52 8:50
  5:41 (5:41) 4:30 (10:11) 2:00 (12:11) 9:05 (21:16) 10:59 (32:15) 14:22 (46:37)
  3:01 (49:38) 0:25 (50:03)
  13. Lea Holzer OLG Herzogenbuchsee 51:17 +28:06 19:54
  19:40 (19:40) 2:56 (22:36) 1:43 (24:19) 10:58 (35:17) 6:56 (42:13) 7:20 (49:33)
  1:18 (50:51) 0:26 (51:17)
  14. Mélusine Chandezon ADO Chenôve 56:47 +33:36 13:36
  10:42 (10:42) 3:12 (13:54) 1:59 (15:53) 15:54 (31:47) 15:24 (47:11) 7:51 (55:02)
  1:05 (56:07) 0:40 (56:47)
  15. Mats Wespi OLG Herzogenbuchsee 57:25 +34:14 12:02
  6:10 (6:10) 9:07 (15:17) 2:31 (17:48) 16:39 (34:27) 12:23 (46:50) 9:10 (56:00)
  1:03 (57:03) 0:22 (57:25)
  16. Pauline Gaffuri T.A. FAMECK 59:53 +36:42 13:26
  5:37 (5:37) 9:07 (14:44) 2:42 (17:26) 16:59 (34:25) 12:27 (46:52) 10:40 (57:32)
  1:40 (59:12) 0:41 (59:53)
  17. Léna Baillet LAB'VENTURE OISE ORIENTATION 1:02:10 +38:59 15:15
  6:45 (6:45) 4:42 (11:27) 2:30 (13:57) 23:45 (37:42) 12:20 (50:02) 9:56 (59:58)
  1:42 (1:01:40) 0:30 (1:02:10)
  18. Caitlyn Rossier CA Rosé 1:12:23 +49:12 20:20
  10:24 (10:24) 5:35 (15:59) 2:39 (18:38) 28:16 (46:54) 15:32 (1:02:26) 8:13 (1:10:39)
  1:08 (1:11:47) 0:36 (1:12:23)
  19. Fiona Marchand V.H.S.O. 1:23:34 +1:00:23 16:50
  9:20 (9:20) 21:50 (31:10) 3:22 (34:32) 14:42 (49:14) 18:53 (1:08:07) 11:25 (1:19:32)
  2:45 (1:22:17) 1:17 (1:23:34)
  20. Augustin Palac balise 25 1:26:01 +1:02:50 19:21
  7:59 (7:59) 20:32 (28:31) 4:40 (33:11) 16:44 (49:55) 20:03 (1:09:58) 13:49 (1:23:47)
  1:37 (1:25:24) 0:37 (1:26:01)
  21. Ariane Schuessler CO Colmar 1:42:50 +1:19:39 39:11
  17:27 (17:27) 28:59 (46:26) 4:13 (50:39) 24:29 (1:15:08) 12:45 (1:27:53) 11:26 (1:39:19)
  2:39 (1:41:58) 0:52 (1:42:50)
  22. Alicia Véronique Tissot O'JURA 1:53:17 +1:30:06 26:43
  26:36 (26:36) 8:56 (35:32) 5:49 (41:21) 20:13 (1:01:34) 36:49 (1:38:23) 10:45 (1:49:08)
  2:34 (1:51:42) 1:35 (1:53:17)
  Madlaina Winteler OLG Welsikon PM
  5:54 (5:54) 2:56 (8:50) 2:35 (11:25) 19:28 (30:53) – (–) – (–)
  – (1:46:24) 0:40 (1:47:04)
  jaune (32 / 32) Temps Après Temps perdu
  1. Thor Wolles hamok 29:24 1:43
  4:18 (4:18) 2:43 (7:01) 0:49 (7:50) 7:39 (15:29) 3:40 (19:09) 3:55 (23:04)
  2:28 (25:32) 2:35 (28:07) 0:50 (28:57) 0:27 (29:24)
  2. Nils Okle Individuels / Pas de club 33:19 +3:55 0:47
  3:52 (3:52) 2:41 (6:33) 0:51 (7:24) 8:36 (16:00) 4:51 (20:51) 5:20 (26:11)
  2:49 (29:00) 2:57 (31:57) 0:50 (32:47) 0:32 (33:19)
  3. Émile Bobin O'JURA 34:03 +4:39 2:31
  4:03 (4:03) 2:02 (6:05) 0:48 (6:53) 11:05 (17:58) 4:48 (22:46) 4:33 (27:19)
  2:33 (29:52) 2:36 (32:28) 1:07 (33:35) 0:28 (34:03)
  4. Nathaël Trochut COCS 34:35 +5:11 3:17
  3:22 (3:22) 2:42 (6:04) 0:59 (7:03) 8:43 (15:46) 7:56 (23:42) 4:32 (28:14)
  2:24 (30:38) 2:38 (33:16) 0:56 (34:12) 0:23 (34:35)
  5. Jules Echilley V.H.S.O. 43:38 +14:14 3:37
  4:50 (4:50) 3:18 (8:08) 1:15 (9:23) 12:36 (21:59) 5:33 (27:32) 5:41 (33:13)
  4:37 (37:50) 4:04 (41:54) 1:11 (43:05) 0:33 (43:38)
  6. Elin Gürtler OLC Winterthur 43:49 +14:25 4:29
  4:56 (4:56) 2:57 (7:53) 1:08 (9:01) 12:45 (21:46) 8:56 (30:42) 5:02 (35:44)
  3:08 (38:52) 3:29 (42:21) 0:58 (43:19) 0:30 (43:49)
  7. Nina Schüpbach OL Regio Burgdorf 50:33 +21:09 6:58
  6:05 (6:05) 5:25 (11:30) 1:27 (12:57) 9:59 (22:56) 9:07 (32:03) 7:36 (39:39)
  4:01 (43:40) 4:21 (48:01) 2:05 (50:06) 0:27 (50:33)
  8. Joelle Hinder OLC Winterthur 52:34 +23:10 10:27
  4:35 (4:35) 3:04 (7:39) 1:51 (9:30) 17:22 (26:52) 11:30 (38:22) 5:42 (44:04)
  3:22 (47:26) 3:22 (50:48) 1:24 (52:12) 0:22 (52:34)
  9. Elana Roche ANO 54:54 +25:30 11:53
  4:50 (4:50) 5:55 (10:45) 1:34 (12:19) 20:55 (33:14) 7:40 (40:54) 4:56 (45:50)
  3:00 (48:50) 4:28 (53:18) 1:05 (54:23) 0:31 (54:54)
  10. Mia Röthlisberger OL Regio Burgdorf 56:01 +26:37 15:32
  4:15 (4:15) 3:03 (7:18) 1:17 (8:35) 26:35 (35:10) 7:34 (42:44) 5:00 (47:44)
  3:15 (50:59) 3:27 (54:26) 0:59 (55:25) 0:36 (56:01)
  11. Lison Lonchampt O'JURA 57:33 +28:09 9:47
  5:16 (5:16) 5:44 (11:00) 6:53 (17:53) 14:41 (32:34) 8:14 (40:48) 7:17 (48:05)
  3:03 (51:08) 4:37 (55:45) 1:09 (56:54) 0:39 (57:33)
  12. Elisa Desmartin Individuels / Pas de club 58:37 +29:13 2:37
  6:41 (6:41) 3:58 (10:39) 1:39 (12:18) 16:52 (29:10) 9:04 (38:14) 8:50 (47:04)
  4:31 (51:35) 4:50 (56:25) 1:35 (58:00) 0:37 (58:37)
  13. ELIO Faivre O'JURA 1:01:14 +31:50 23:26
  4:28 (4:28) 3:10 (7:38) 1:54 (9:32) 9:05 (18:37) 29:08 (47:45) 5:22 (53:07)
  3:01 (56:08) 3:18 (59:26) 1:19 (1:00:45) 0:29 (1:01:14)
  14. Maud Desmartin Individuels / Pas de club 1:02:38 +33:14 5:30
  10:39 (10:39) 4:01 (14:40) 1:37 (16:17) 16:52 (33:09) 9:04 (42:13) 8:49 (51:02)
  4:33 (55:35) 4:50 (1:00:25) 1:35 (1:02:00) 0:38 (1:02:38)
  15. Léo Feurtet Talant SO 1:07:19 +37:55 20:40
  5:43 (5:43) 11:43 (17:26) 1:09 (18:35) 24:31 (43:06) 5:58 (49:04) 8:48 (57:52)
  4:43 (1:02:35) 3:12 (1:05:47) 1:04 (1:06:51) 0:28 (1:07:19)
  16. Léonie Echilley V.H.S.O. 1:12:06 +42:42 24:36
  5:59 (5:59) 3:51 (9:50) 2:04 (11:54) 38:10 (50:04) 6:02 (56:06) 5:16 (1:01:22)
  4:40 (1:06:02) 4:04 (1:10:06) 1:16 (1:11:22) 0:44 (1:12:06)
  17. ALAIN Kamenscak ANO 1:12:45 +43:21 24:12
  14:18 (14:18) 6:46 (21:04) 1:48 (22:52) 10:04 (32:56) 21:13 (54:09) 7:24 (1:01:33)
  3:48 (1:05:21) 5:25 (1:10:46) 1:14 (1:12:00) 0:45 (1:12:45)
  18. Juliette Tissot O'JURA 1:21:16 +51:52 18:05
  21:04 (21:04) 4:29 (25:33) 3:34 (29:07) 15:54 (45:01) 10:57 (55:58) 11:36 (1:07:34)
  4:33 (1:12:07) 5:39 (1:17:46) 2:23 (1:20:09) 1:07 (1:21:16)
  19. Pia Aravena Thor 1:24:32 +55:08 15:34
  14:10 (14:10) 5:36 (19:46) 3:56 (23:42) 17:40 (41:22) 18:00 (59:22) 9:54 (1:09:16)
  5:19 (1:14:35) 7:30 (1:22:05) 1:38 (1:23:43) 0:49 (1:24:32)
  20. Meral Korkmaz ASUB Orientation 1:24:47 +55:23 16:45
  11:28 (11:28) 6:21 (17:49) 5:22 (23:11) 25:29 (48:40) 8:06 (56:46) 11:20 (1:08:06)
  9:31 (1:17:37) 4:43 (1:22:20) 1:41 (1:24:01) 0:46 (1:24:47)
  21. Orane PEYRARD T.A. FAMECK 1:30:04 +1:00:40 20:30
  9:35 (9:35) 4:32 (14:07) 2:47 (16:54) 17:00 (33:54) 11:13 (45:07) 29:04 (1:14:11)
  6:07 (1:20:18) 6:26 (1:26:44) 2:30 (1:29:14) 0:50 (1:30:04)
  22. Henrik Sandaker Cern 1:31:15 +1:01:51 30:32
  8:38 (8:38) 3:51 (12:29) 2:29 (14:58) 45:01 (59:59) 7:46 (1:07:45) 12:29 (1:20:14)
  3:27 (1:23:41) 5:28 (1:29:09) 1:17 (1:30:26) 0:49 (1:31:15)
  23. TITOUAN Lefrancois O'JURA 1:32:15 +1:02:51 26:57
  20:31 (20:31) 6:45 (27:16) 2:11 (29:27) 33:30 (1:02:57) 8:04 (1:11:01) 9:33 (1:20:34)
  4:21 (1:24:55) 5:28 (1:30:23) 1:06 (1:31:29) 0:46 (1:32:15)
  24. Paula Aravena Individuels / Pas de club 1:33:44 +1:04:20 31:48
  32:30 (32:30) 4:53 (37:23) 4:06 (41:29) 15:47 (57:16) 12:12 (1:09:28) 12:35 (1:22:03)
  3:46 (1:25:49) 5:10 (1:30:59) 1:59 (1:32:58) 0:46 (1:33:44)
  25. Pascal Roland ANO 1:45:32 +1:16:08 38:38
  8:22 (8:22) 4:47 (13:09) 2:50 (15:59) 46:00 (1:01:59) 25:07 (1:27:06) 8:26 (1:35:32)
  4:42 (1:40:14) 3:18 (1:43:32) 1:16 (1:44:48) 0:44 (1:45:32)
  26. Véronique Ravenel CO Colmar 1:54:20 +1:24:56 23:54
  9:23 (9:23) 8:16 (17:39) 3:32 (21:11) 46:39 (1:07:50) 14:32 (1:22:22) 16:14 (1:38:36)
  5:57 (1:44:33) 6:03 (1:50:36) 2:25 (1:53:01) 1:19 (1:54:20)
  27. Béatrice Fino CO AMBERIEU 1:58:02 +1:28:38 27:24
  12:08 (12:08) 7:01 (19:09) 6:04 (25:13) 35:11 (1:00:24) 12:55 (1:13:19) 28:50 (1:42:09)
  6:07 (1:48:16) 6:27 (1:54:43) 2:29 (1:57:12) 0:50 (1:58:02)
  Florine Hervoche O'JURA PM
  26:31 (26:31) 8:53 (35:24) 3:20 (38:44) 32:16 (1:11:00) 14:40 (1:25:40) – (–)
  – (1:43:19) 5:23 (1:48:42) 2:52 (1:51:34) 1:35 (1:53:09)
  Joe Pillon O'JURA PM
  21:15 (21:15) 46:01 (1:07:16) – (–) – (1:18:07) 12:10 (1:30:17) 10:13 (1:40:30)
  3:40 (1:44:10) 3:39 (1:47:49) 1:43 (1:49:32) 1:30 (1:51:02)
  Antje Ebneter OLG Bern Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Esteban Rossier CA Rosé Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Sylvie Rieul ECHO 73 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  orange court (75 / 75) Temps Après Temps perdu
  1. Barbara Lüscher OLC Kapreolo 40:49 2:20
  5:01 (5:01) 2:03 (7:04) 4:28 (11:32) 3:00 (14:32) 3:02 (17:34) 10:15 (27:49)
  1:44 (29:33) 0:58 (30:31) 6:33 (37:04) 2:09 (39:13) 0:56 (40:09) 0:40 (40:49)
  2. Linda Verbraken TROL Belgium 44:32 +3:43 4:34
  7:09 (7:09) 1:53 (9:02) 4:56 (13:58) 4:26 (18:24) 2:27 (20:51) 10:14 (31:05)
  2:15 (33:20) 1:30 (34:50) 6:00 (40:50) 2:04 (42:54) 0:56 (43:50) 0:42 (44:32)
  3. Lily Husner OLK WIGGERTAL 45:28 +4:39 1:37
  6:05 (6:05) 1:40 (7:45) 4:32 (12:17) 3:50 (16:07) 3:07 (19:14) 10:54 (30:08)
  2:22 (32:30) 1:06 (33:36) 7:24 (41:00) 2:24 (43:24) 1:17 (44:41) 0:47 (45:28)
  4. Barbara Baumgartner-Aebersold ol.biel.seeland 45:38 +4:49 5:11
  5:15 (5:15) 1:26 (6:41) 3:22 (10:03) 3:17 (13:20) 2:33 (15:53) 15:16 (31:09)
  1:55 (33:04) 2:11 (35:15) 6:24 (41:39) 2:08 (43:47) 1:05 (44:52) 0:46 (45:38)
  5. Jean-Bernard Zosso Cern 47:08 +6:19 3:55
  5:14 (5:14) 1:48 (7:02) 4:11 (11:13) 4:47 (16:00) 3:52 (19:52) 12:02 (31:54)
  2:36 (34:30) 0:54 (35:24) 7:47 (43:11) 2:13 (45:24) 1:05 (46:29) 0:39 (47:08)
  6. Monika Bonafini ol.biel.seeland 49:24 +8:35 6:29
  12:32 (12:32) 1:43 (14:15) 4:20 (18:35) 3:31 (22:06) 2:29 (24:35) 11:23 (35:58)
  1:34 (37:32) 1:02 (38:34) 6:56 (45:30) 2:09 (47:39) 1:02 (48:41) 0:43 (49:24)
  7. Urs Josi OLG Herzogenbuchsee 50:35 +9:46 7:24
  6:13 (6:13) 1:41 (7:54) 7:47 (15:41) 3:25 (19:06) 3:04 (22:10) 15:42 (37:52)
  2:19 (40:11) 0:54 (41:05) 5:48 (46:53) 2:03 (48:56) 0:57 (49:53) 0:42 (50:35)
  8. Hansjörg Rutz OLG Pfäffikon 50:45 +9:56 1:53
  6:43 (6:43) 2:10 (8:53) 4:46 (13:39) 4:07 (17:46) 3:12 (20:58) 12:16 (33:14)
  2:12 (35:26) 1:01 (36:27) 9:25 (45:52) 2:43 (48:35) 1:16 (49:51) 0:54 (50:45)
  9. Hervé Cabon Individuels / Pas de club 51:58 +11:09 3:06
  6:41 (6:41) 2:12 (8:53) 5:19 (14:12) 3:34 (17:46) 3:07 (20:53) 15:43 (36:36)
  1:57 (38:33) 1:11 (39:44) 7:42 (47:26) 2:27 (49:53) 1:07 (51:00) 0:58 (51:58)
  10. Joli Wehrli swissotours.ch 52:54 +12:05 6:45
  6:46 (6:46) 1:48 (8:34) 3:33 (12:07) 3:33 (15:40) 2:58 (18:38) 19:35 (38:13)
  1:40 (39:53) 1:12 (41:05) 7:13 (48:18) 2:29 (50:47) 1:15 (52:02) 0:52 (52:54)
  11. Toni Brauchle swissotours.ch 56:20 +15:31 2:33
  7:35 (7:35) 2:01 (9:36) 5:12 (14:48) 4:13 (19:01) 2:55 (21:56) 14:25 (36:21)
  2:46 (39:07) 1:56 (41:03) 9:02 (50:05) 3:53 (53:58) 1:29 (55:27) 0:53 (56:20)
  12. Sarah Howes Saxons OC 56:27 +15:38 4:21
  7:30 (7:30) 2:14 (9:44) 5:30 (15:14) 5:55 (21:09) 4:11 (25:20) 15:43 (41:03)
  2:25 (43:28) 1:16 (44:44) 7:05 (51:49) 2:24 (54:13) 1:18 (55:31) 0:56 (56:27)
  13. Heinz Keller ol.biel.seeland 58:07 +17:18 5:35
  7:21 (7:21) 2:25 (9:46) 7:46 (17:32) 4:13 (21:45) 3:11 (24:56) 13:27 (38:23)
  2:35 (40:58) 2:27 (43:25) 9:07 (52:32) 2:56 (55:28) 1:52 (57:20) 0:47 (58:07)
  14. Ole Galle THOK 58:38 +17:49 6:45
  6:20 (6:20) 2:18 (8:38) 4:31 (13:09) 4:21 (17:30) 5:27 (22:57) 14:11 (37:08)
  2:22 (39:30) 4:17 (43:47) 9:44 (53:31) 2:54 (56:25) 1:18 (57:43) 0:55 (58:38)
  15. Barbara Lehmann OLG Hondrich 1:00:04 +19:15 14:46
  11:12 (11:12) 1:42 (12:54) 12:53 (25:47) 4:43 (30:30) 2:29 (32:59) 11:39 (44:38)
  1:56 (46:34) 1:00 (47:34) 8:30 (56:04) 2:20 (58:24) 1:03 (59:27) 0:37 (1:00:04)
  16. Madeleine Dieudonne ASMB-CO 1:00:09 +19:20 6:29
