23 mai 2021 @ 9 h 00 min – 16 h 00 min CEST
OJURA 2021, jour 2
« longue-moyenne » distance
Carte : Combe froide
Circuits :
Couleur | conseillé pour : |
---|---|
Jalonné | Débutant•e•s |
Vert | D/H 10 |
Bleu | D/H 12 |
Jaune | D/H 14 |
Orange court | D 60 et plus, H 70 et plus |
Orange moyen | D/H 16 |
Violet court | D 50-55, H 60-65 |
Violet moyen | D 40-45, H 50-55 |
Violet long | D/H 18, D 20-21-35, H 40-45 |
Noir | H 20-21-35 |
Ultimate | Coureurs•ses très expérimenté•e•s (un circuit niveau noir spécifique sur carte sans chemin ni muret) |
Définitions de poste :
Les définitions de poste seront imprimées sur les cartes. Si vous préférez en avoir une impression à part, vous pouvez les télécharger et les imprimer chez vous :
Horaires :
Parcours en place de 9 à 16h
Liste des horaires pour votre prise de carte : vous pouvez également télécharger cette liste :
Horaire | Nom | Prénom | circuit | SI | ID | Age | G | Club | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:46 | CALAMAND | Sébastien | Orange moyen | 2132375 | 36679 | 73 | H | 0109AR | O'BUGEY |
09:58 | CALAMAND | Laure | Orange court | 2132374 | 35400 | 72 | F | 0109AR | O'BUGEY |
10:02 | CALAMAND | Théo | Orange court | 2132376 | 33699 | 99 | H | 0109AR | O'BUGEY |
09:50 | DEMOND | Fabienne | Orange moyen | 2148682 | 33815 | 65 | F | 0109AR | O'BUGEY |
10:00 | EXPERT | Nicole | Violet court | 1000966 | 30844 | 66 | F | 0109AR | O'BUGEY |
10:04 | FAILLARD | Benoît | Violet long | 2000486 | 22807 | 86 | H | 0109AR | O'BUGEY |
12:02 | FAILLARD | Maïté | Violet court | 349351 | 17490 | 77 | F | 0109AR | O'BUGEY |
09:54 | FOURNEL | Anouk | Orange moyen | 1012441 | F | 0109AR | O'BUGEY | ||
09:46 | PERRET | Noé | Jaune | 2123985 | 34449 | 9 | H | 0109AR | O'BUGEY |
09:58 | PERRET | Olivier | Violet moyen | 2033693 | 25800 | 75 | H | 0109AR | O'BUGEY |
libre | PERRET | Zélie | Jalonné | 2033696 | 34819 | 13 | F | 0109AR | O'BUGEY |
10:00 | PIOGER | Manuela | Violet moyen | 1999065 | 17489 | 74 | F | 0109AR | O'BUGEY |
10:02 | THIMONIER | Agnès | Violet court | 2109945 | 38761 | 75 | F | 0109AR | O'BUGEY |
10:04 | VINOT | Laurence | Violet court | 2109938 | 32953 | 63 | F | 0109AR | O'BUGEY |
10:06 | ANNE | Brigitte | Orange court | 2062401 | 1672 | 51 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:10 | ANNE | Roger | Orange court | 1000709 | 1673 | 48 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:08 | BEGU | Aurore | Violet court | 8150972 | 9042 | 72 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
15:52 | CARDINEAU | François | Orange court | 1033706 | 33706 | 69 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:04 | COLLOMB | Denis | Violet moyen | 1033599 | 33599 | 66 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:06 | COULOMB | Sandra | Violet moyen | 1160273 | 31116 | 73 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:02 | CURT | Nicola | Orange moyen | 8052502 | 32597 | 5 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
09:54 | DELEBASSEE | Julie | Bleu | 2125290 | 39852 | 75 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:08 | GREFF | Nicolas | Violet moyen | 8003571 | 25095 | 71 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
09:50 | LEGRAND | Romain | Jaune | 2182073 | 39851 | 8 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
09:54 | LEGRAND | Sebastien | Jaune | 2125287 | 39847 | 77 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
09:58 | LEGRAND | Vivien | Bleu | 2125285 | 39849 | 9 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:06 | MOTTIN | Marie-Christine | Orange moyen | 2145265 | 37824 | 58 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:10 | RUAT | Nadine | Orange moyen | 40812 | 67 | F | 0111AR | CO AMBERIEU | |
10:10 | SELLIER | Jean-Marc | Violet moyen | 8280770 | 8508 | 70 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:14 | SELLIER | Valentine | Orange moyen | 8030505 | 24375 | 5 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:16 | SELLIER | Mathis | Noir | 8210100 | 18261 | 2 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:12 | SOUCAT | Elodie | Violet moyen | 7774777 | 22319 | F | 0111AR | CO AMBERIEU | |
14:08 | SOUCAT | Cyril | Noir | 1271284 | 22318 | H | 0111AR | CO AMBERIEU | |
09:54 | VARIOT | Antonin | Vert | 209383 | 39655 | 11 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:02 | VARIOT | Jeanne | Bleu | 31271 | 29948 | 6 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:12 | VARIOT | Benjamin | Violet long | 1451541 | 27676 | 79 | H | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:14 | VARIOT | Noémie | Violet moyen | 1772002 | 25491 | 81 | F | 0111AR | CO AMBERIEU |
10:22 | BADOR | Eloïse | Bleu | 38443 | 35431 | 10 | F | 0207HF | VervinsO |
10:26 | BADOR | Jeanne | Bleu | 1020718 | 35430 | 9 | F | 0207HF | VervinsO |
10:18 | BRISEBOIS | Jean-Pol | Violet moyen | 1407650 | 40773 | 65 | H | 0207HF | VervinsO |
10:30 | DE VLIEGER | Thomas | Bleu | 228684 | 36629 | 9 | H | 0207HF | VervinsO |
11:38 | DEBEHOGNE | J-Noel | Violet court | 7590224 | 1231 | 59 | H | 0207HF | VervinsO |
10:22 | DESTREZ | Emmy | Jaune | 242803 | 36657 | 7 | F | 0207HF | VervinsO |
10:26 | DESTREZ | Habygaël | Jaune | 1020710 | 35311 | 8 | F | 0207HF | VervinsO |
10:18 | GALLOIS | Marc | Violet long | 1020724 | 21998 | 72 | H | 0207HF | VervinsO |
10:14 | LECOYER | Annick | Orange court | 1020706 | 2885 | 51 | F | 0207HF | VervinsO |
10:18 | LECOYER | Regis | Orange court | 1020721 | 2884 | 51 | H | 0207HF | VervinsO |
10:22 | LION | Cyprien | Vert | 1020708 | 41193 | 13 | H | 0207HF | VervinsO |
10:30 | LION | Sophie | Jaune | 1020733 | 40384 | 79 | F | 0207HF | VervinsO |
10:34 | LION | Apolline | Bleu | 1020719 | 40385 | 10 | F | 0207HF | VervinsO |
10:18 | MOULIERE | LOUISE | Orange moyen | 1020715 | 33220 | 6 | F | 0207HF | VervinsO |
10:20 | MOULIERE | Camille | Violet moyen | 9020723 | 2892 | 74 | F | 0207HF | VervinsO |
10:22 | MOULIERE | Marie-Hélène | Violet moyen | 9020731 | 2893 | 75 | F | 0207HF | VervinsO |
10:34 | MOULIERE | Lola | Jaune | 1020714 | 33221 | 7 | F | 0207HF | VervinsO |
09:22 | PIERSON | Blandine | Violet court | 8002143 | 19003 | 65 | F | 0308AR | Chantelle SN |
10:22 | VEIT | Eric | Violet long | 8261818 | 28282 | 61 | H | 0599PZ | INDIVIDUEL |
09:42 | COULON | Thibaud | Violet court | 1396392 | 5803 | 50 | H | 0615PZ | VSAO |
09:54 | COULON | Annick | Orange court | 38934 | 10073 | 51 | F | 0615PZ | VSAO |
09:44 | KASTENSSON | Jens | Violet court | 8010020 | 16632 | 61 | H | 0615PZ | VSAO |
09:46 | KASTENSSON | Lotta | Violet court | 8083866 | 22993 | 63 | F | 0615PZ | VSAO |
10:22 | BARNIER | Mireille | Orange court | 2014730 | 31459 | 53 | F | 1303PZ | MARCO |
10:20 | BERRIEN | Isabelle | Violet court | 8002031 | 16589 | 70 | F | 1303PZ | MARCO |
10:30 | BERRIEN | Olivier | Violet moyen | 8002035 | 16590 | 68 | H | 1303PZ | MARCO |
10:36 | BERRIEN | Louis | Violet long | 1130331 | H | 1303PZ | MARCO | ||
10:22 | DALLE | Christelle | Violet court | 1130374 | 37913 | 76 | F | 1303PZ | MARCO |
10:42 | FERNANDEZ | Camélia | Bleu | 1130365 | 37907 | 10 | F | 1303PZ | MARCO |
10:42 | FERNANDEZ | Gladys | Vert | 1130364 | 37908 | 12 | F | 1303PZ | MARCO |
10:30 | LATIL | Sébastien | Violet long | 1130346 | 28693 | 78 | H | 1303PZ | MARCO |
10:32 | LATIL | Maïeul | Violet moyen | 1130305 | 28695 | 6 | H | 1303PZ | MARCO |
10:38 | LATIL | Camille | Jaune | 2018801 | 28696 | 8 | F | 1303PZ | MARCO |
10:24 | RICHARD | Christian | Violet court | 8002189 | 3421 | 55 | H | 1303PZ | MARCO |
10:26 | SECKLER | Daniel | Violet court | 8647137 | 11716 | 53 | H | 1303PZ | MARCO |
10:32 | VADROT | Alexis | Violet long | 1130705 | 25507 | 73 | H | 1303PZ | MARCO |
10:42 | VADROT | Avril | Jaune | 1130333 | 29464 | 7 | F | 1303PZ | MARCO |
10:46 | VADROT | Maé | Bleu | 2116175 | 32525 | 10 | F | 1303PZ | MARCO |
10:02 | CHAMPIGNY | Laurent | Ultimate | 8081075 | 21350 | 75 | H | 1307PZ | ACA AIX EN PROV |
10:30 | CHAMPIGNY | Laurence | Violet court | 8211164 | 25032 | 64 | F | 1307PZ | ACA AIX EN PROV |
10:38 | CHAMPIGNY | Olivier | Violet long | 8002043 | 25031 | 5 | H | 1307PZ | ACA AIX EN PROV |
10:24 | ELIAS | Guilhem | Noir | 8310948 | 17763 | 1307PZ | ACA AIX EN PROV | ||
10:32 | ELIAS | Laurence | Violet court | 1600637 | 19335 | 1307PZ | ACA AIX EN PROV | ||
10:36 | ELIAS | Pierre | Violet moyen | 8190567 | 12231 | 1307PZ | ACA AIX EN PROV | ||
10:34 | TERRIN | Francis | Violet court | 8040612 | 9603 | 52 | H | 1307PZ | ACA AIX EN PROV |
10:36 | TERRIN | Patrick | Violet court | 8001953 | 18259 | 53 | H | 1307PZ | ACA AIX EN PROV |
10:42 | DUPUY | Francis | Violet long | 8240374 | 15708 | 74 | H | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
12:00 | DUPUY | Célestin | Jaune | 8002038 | 24487 | 7 | H | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
12:04 | DUPUY | Violette | Orange moyen | 8002034 | 22954 | 5 | F | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
10:40 | GUINOT | Joëlle | Violet court | 1019028 | 18977 | 65 | F | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
10:40 | LEDUC | Jean-Christophe | Violet moyen | 8019023 | 16631 | 66 | H | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
10:44 | LEDUC | Benjamin | Noir | 8199849 | 21123 | 98 | H | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
10:48 | LEDUC | Paul | Noir | 8050500 | 21124 | 0 | H | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
10:42 | NOBLE | Sandrine | Violet moyen | 7111977 | 17634 | 77 | F | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
12:00 | VERGNAUD | Alexandre | Noir | 8120299 | 21052 | 99 | H | 1905NA | BriveCorrèzeCO |
09:08 | VALETTE | Isabelle | Violet court | 35273 | 2270 | 69 | F | 2101BF | A.B.C.O. DIJON |
10:42 | BOUSSIER | Véronique | Orange moyen | 8219903 | 29085 | 72 | F | 2104BF | Vallée Ouche OR |
10:52 | LALEVEE | Jean-Charles | Violet moyen | 9040360 | 3134 | 60 | H | 2104BF | Vallée Ouche OR |
10:42 | LOISY | Jacques | Orange court | 2051600 | 27732 | 56 | H | 2104BF | Vallée Ouche OR |
10:44 | LOISY | Matthieu | Violet court | 2016035 | 24495 | 96 | H | 2104BF | Vallée Ouche OR |
10:46 | LOISY | Sylvie | Orange court | 2016039 | 25576 | 56 | F | 2104BF | Vallée Ouche OR |
10:46 | BOUSSIER | Jade | Orange moyen | 8200405 | 30789 | 5 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:46 | BRUNEL | Nathan | Violet long | 503276 | 37028 | 4 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:50 | BRUNEL | Jean-Michel | Violet court | 1210595 | 39013 | 60 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:46 | CARLE | Lilian | Violet moyen | 8465677 | 32484 | 70 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:48 | CARLE | Titouan | Violet long | 1210564 | 34457 | 3 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:50 | CARLE | Odin | Orange moyen | 8099938 | 30175 | 5 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:50 | CHALOPIN | Catherine | Orange court | 1189097 | 3674 | 51 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:08 | CHANDEZON | Jean-Luc | Violet long | 503274 | 4013 | 78 | H | 2105BF | ADOChenôve |
libre | CHANDEZON | Enimie | Jalonné | 1503190 | 36498 | 15 | F | 2105BF | ADOChenôve |
libre | CHANDEZON | Melusine | Jalonné | 1396421 | 35327 | 13 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:52 | CLERC | Gaston | Violet court | 1210523 | 4890 | 57 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:54 | COLE | Christian | Violet court | 1001939 | 3162 | 55 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:54 | DEBARD | Marie-Pierre | Orange court | 1210562 | 36182 | 73 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:52 | DERIAZ | Roméo | Noir | 1210501 | 15575 | 0 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:54 | GRANDCLEMENT | Florine | Orange moyen | 1210578 | 41210 | 0 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:50 | GRUOT | Guillaume | Violet long | 1210591 | 39009 | 77 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:58 | GRUOT | Augustin | Orange moyen | 1210599 | 37073 | 6 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:48 | HABERKORN | Valérie | Violet moyen | 503280 | 2717 | 68 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:52 | HABERKORN | Bruno | Violet long | 503272 | 2715 | 68 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:54 | HABERKORN | Chloé | Violet long | 8002094 | 10396 | 96 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:50 | LABRUDE | laurent | Violet moyen | 1210533 | H | 2105BF | ADOChenôve | ||
11:02 | LABRUDE | Anna | Orange moyen | 1210576 | F | 2105BF | ADOChenôve | ||
12:08 | LEFEVRE | Magali | Violet long | 1770423 | 2696 | 77 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:56 | MARTINIEN | Manon | Violet long | 1210529 | 30461 | 1 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:58 | MARTINIEN | Pascal | Violet long | 1210527 | 30995 | 69 | H | 2105BF | ADOChenôve |
10:58 | MASSON | Michel | Orange court | 1210510 | 4317 | 50 | H | 2105BF | ADOChenôve |
11:00 | MEUNIER | Ines | Violet long | 9130900 | 26212 | 0 | F | 2105BF | ADOChenôve |
11:02 | MORARD | Leïla | Violet long | 35559 | 20325 | 4 | F | 2105BF | ADOChenôve |
11:02 | PERE | Catherine | Orange court | 1210522 | 2730 | 61 | F | 2105BF | ADOChenôve |
10:46 | VENON | Arthur | Jaune | 1999002 | 25161 | 7 | H | 2105BF | ADOChenôve |
11:06 | VUILLET | Christian | Orange court | 1210594 | 2712 | 46 | H | 2105BF | ADOChenôve |
11:00 | DE MARCH | Angélique | Violet moyen | 8131977 | 33181 | 77 | F | 2108BF | Talant SO |
11:02 | MASSON | Prune | Jaune | 8152007 | 33183 | 7 | F | 2108BF | Talant SO |
11:06 | MASSON | Lizon | Orange moyen | 8212003 | 33182 | 3 | F | 2108BF | Talant SO |
11:10 | MASSON | David | Violet long | 8281972 | 33180 | 72 | H | 2108BF | Talant SO |
11:02 | MORLON | Jean-François | Violet court | 9001022 | 2099 | 59 | H | 2108BF | Talant SO |
11:02 | MORLON | Marie | Violet moyen | 9001026 | 2100 | 67 | F | 2108BF | Talant SO |
11:14 | BRAQUEHAIS | Nicolas | Jaune | 1209881 | 840797 | 81 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:18 | CHEUTIN | Elyne | Jaune | 1210959 | 34806 | 3 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:14 | DONET | Elodie | Violet long | 8270894 | 26938 | 94 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:16 | DONET | Sébastien | Violet long | 1210945 | 30049 | 1 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:06 | HENKY | Maribelle | Violet court | 9001994 | 25498 | 3 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:06 | HENKY | Francis | Violet moyen | 2037287 | 25497 | 65 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:14 | HENKY | Edouard | Bleu | 2037270 | 29271 | 9 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:14 | HEYRMAN | Lisa | Vert | 1209882 | 40011 | 12 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:22 | HEYRMAN | Florent | Jaune | 1209892 | 40266 | 8 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:26 | HEYRMAN | Sandrine | Jaune | 1209875 | 840267 | 73 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:08 | JACOTOT | Christophe | Violet court | 2125100 | 13973 | 68 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:10 | JACOTOT | Claire | Violet court | 334466 | 16642 | 75 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:18 | JACOTOT | Gaspard | Vert | 31859 | 33891 | 11 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:10 | PAPILLON | Françoise | Orange court | 1210948 | 2761 | 55 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:12 | PAPILLON | Daniel | Violet court | 1210949 | 2760 | 54 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:08 | PARIGOT | Olivier | Violet moyen | 9020273 | 2728 | 73 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:12 | PARIGOT | Lilou | Violet moyen | 8110204 | 21176 | 4 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:14 | PARIGOT | Virginie | Violet court | 1145145 | 2722 | 75 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:18 | PARIGOT | Antoine | Violet long | 9012002 | 16641 | 2 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:14 | PERRIN | Jérôme | Orange court | 1428638 | 38614 | 73 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:30 | PERRIN | Clotilde | Jaune | 1428641 | 38452 | 74 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:22 | PERRIN | Garance | Vert | 2121266 | 36727 | 11 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:18 | SKOWRONEK | Pauline | Bleu | 8016807 | 33260 | 10 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:18 | SKOWRONEK | Laurent | Orange court | 1210962 | 33257 | 71 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:22 | SKOWRONEK | Valentin | Violet long | 9201938 | 31607 | 3 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:24 | SKOWRONEK | Virgile | Violet long | 1210955 | 33259 | 3 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:34 | SKOWRONEK | Isabelle | Jaune | 1210940 | 33258 | 73 | F | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:16 | SUTY | Jean-Claude | Violet court | 8631366 | 6924 | 57 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
11:10 | TERZI | Pierre | Violet moyen | 8012278 | 4334 | 60 | H | 2109BF | A.S.Quetigny |
10:26 | DEMONT | Francette | Orange court | 34476 | 386 | 57 | F | 2408NA | CAC |
11:36 | LONCHAMPT | Loïc | Violet long | 8250801 | 19367 | 84 | H | 2508BF | BALISE 25 |
11:38 | NICOLAS | Pauline | Jaune | 2800062 | 37757 | 2 | F | 2508BF | BALISE 25 |
11:20 | PINARD | Magalie | Violet moyen | 1250824 | 31492 | 77 | F | 2508BF | BALISE 25 |
11:28 | PINARD | Yann | Violet long | 1250823 | 4256 | 80 | H | 2508BF | BALISE 25 |
11:34 | PINARD | Aurélien | Orange moyen | 1250822 | 31493 | 5 | H | 2508BF | BALISE 25 |
11:42 | PINARD | Camille | Jaune | 1250821 | 31494 | 7 | F | 2508BF | BALISE 25 |
11:22 | POURRE | Valérie | Violet moyen | 8210467 | 738 | 67 | F | 2508BF | BALISE 25 |
11:30 | POURRE | Alain | Ultimate | 8210490 | 736 | 63 | H | 2508BF | BALISE 25 |
11:30 | VADROT | Adrien | Violet long | 1730528 | 20880 | 72 | H | 2508BF | BALISE 25 |
11:30 | VADROT | Candice | Violet moyen | 2027326 | 23541 | 3 | F | 2508BF | BALISE 25 |
11:34 | VERCELLOTTI | Capucine | Violet long | 7702517 | 9486 | 2508BF | BALISE 25 | ||
11:34 | WYMER | Eddie | Ultimate | 8250814 | 6523 | 67 | H | 2508BF | BALISE 25 |
15:58 | WYMER | Alyssia | Violet moyen | 8230105 | 19119 | 5 | F | 2508BF | BALISE 25 |
16:00 | WYMER | Kylian | Noir | 8010410 | 16649 | 1 | H | 2508BF | BALISE 25 |
16:00 | WYMER | Isabelle | Violet moyen | 8250813 | 702 | 68 | F | 2508BF | BALISE 25 |
09:46 | BERNARD | Elisa | Bleu | 38780 | 35310 | 9 | F | 2517BF | OTB |
11:20 | BERNARD | Yann | Violet court | 1032517 | 39520 | 81 | H | 2517BF | OTB |
libre | BERNARD | Mathilde | Jalonné | 887367 | 39519 | 13 | F | 2517BF | OTB |
09:46 | BOUCHAN | Christine | Orange court | 1394722 | 29603 | 59 | F | 2517BF | OTB |
09:46 | BOUCHAN | Luc | Violet moyen | 1394721 | 26488 | 62 | H | 2517BF | OTB |
09:56 | COUPAT | Vincent | Noir | 8002517 | 84 | 86 | H | 2517BF | OTB |
10:00 | DI GERONIMO | Rafael | Noir | 8012517 | 32776 | 2 | H | 2517BF | OTB |
09:50 | FOLTZER | Albin | Bleu | 424657 | 30903 | 9 | H | 2517BF | OTB |
09:50 | FOLTZER | Nathalie | Orange court | 7212517 | 30902 | 72 | F | 2517BF | OTB |
09:50 | FOLTZER | Alain | Violet court | 1702517 | 30901 | 64 | H | 2517BF | OTB |
09:54 | FOLTZER | Cécile | Violet long | 8102517 | 26907 | 97 | F | 2517BF | OTB |
09:48 | FORESTIER | Charlotte | Violet moyen | 592517 | 33438 | 80 | F | 2517BF | OTB |
09:56 | GINET | Thomas | Violet long | 572517 | 32846 | 3 | H | 2517BF | OTB |
10:04 | MATHIS | Martin | Noir | 7120797 | 20315 | 97 | H | 2517BF | OTB |
09:50 | MOULET | Nicolas | Violet moyen | 771119 | 29848 | 69 | H | 2517BF | OTB |
09:52 | MOULET | Nathalie | Violet court | 213235 | 36126 | 67 | F | 2517BF | OTB |
09:58 | MOULET | Tifenn | Violet long | 8302517 | 29850 | 2 | F | 2517BF | OTB |
09:52 | TILKIN | Hedwige | Violet moyen | 2015923 | 36907 | 60 | F | 2517BF | OTB |
09:54 | TILKIN | Michel | Violet moyen | 7208656 | 36906 | 58 | H | 2517BF | OTB |
09:54 | VANDERMEULEN | Bernadette | Violet court | 8045417 | 39766 | 54 | F | 2517BF | OTB |
10:00 | VANDERMEULEN | Bruno | Ultimate | 8040953 | 39767 | 53 | H | 2517BF | OTB |
09:52 | VERCELLOTTI | Léa | Violet long | 8202517 | 13217 | 89 | F | 2517BF | OTB |
11:40 | DUDOIGNON | Marine | Violet long | 8251173 | 17953 | 0 | F | 2604AR | CROCO |
11:44 | DUDOIGNON | Chloé | Violet long | 8262729 | 18089 | 98 | F | 2605AR | VSO |
11:40 | BEAUVISAGE | Valérie | Violet court | 8002198 | 28538 | 65 | F | 2704NM | COBS |
11:48 | BEAUVISAGE | Noémie | Violet long | 8002197 | 28535 | 92 | F | 2704NM | COBS |
11:50 | DUDOUT | Benoît | Violet long | 8272704 | 26613 | 73 | H | 2704NM | COBS |
11:52 | DUDOUT | Serge | Violet long | 8222704 | 24515 | 72 | H | 2704NM | COBS |
11:42 | EUDIER | Agnès | Violet court | 8300960 | 13233 | 60 | F | 2704NM | COBS |
11:48 | EUDIER | Patrick | Violet moyen | 8150116 | 3384 | 56 | H | 2704NM | COBS |
11:40 | MARCHAND | Maxime | Noir | 8200994 | 27734 | 94 | H | 2704NM | COBS |
11:44 | MARCHAND | Nathan | Noir | 8002106 | 27735 | 2 | H | 2704NM | COBS |
11:38 | POULAIN | Justine | Orange court | 8516177 | 29613 | 5 | F | 2704NM | COBS |
11:38 | POULAIN | Elsa | Orange moyen | 8518876 | 29612 | 6 | F | 2704NM | COBS |
11:50 | POULAIN | Stéphanie | Violet moyen | 8516576 | 29611 | 76 | F | 2704NM | COBS |
11:54 | POULAIN | Nicolas | Violet long | 8517576 | 13950 | 75 | H | 2704NM | COBS |
11:34 | FRANTZ | Francoise | Orange court | 1603051 | 6886 | 47 | F | 2904BR | Quimper 29 |
11:26 | CABON | Hervé | Orange court | 1603057 | 95 | 47 | H | 2999BR | INDIVIDUEL |
11:30 | CABON | Monique | Orange court | 1603052 | 96 | 50 | F | 2999BR | INDIVIDUEL |
09:20 | CAPBERN | Patrick | Violet moyen | 40150 | 5334 | 58 | H | 3105OC | TOAC Orientatio |
09:22 | MASSON | Philippe | Violet moyen | 8260961 | 11564 | 61 | H | 3105OC | TOAC Orientatio |
12:30 | PARIS | Aurelia | Violet long | 8198304 | 31423 | 83 | F | 3502BR | CRCO |
11:54 | DEVILLE | Thibaut | Jaune | 1001985 | 27834 | 7 | H | 3810AR | ORIENTALP |
11:54 | DEVILLE | Stéphanie | Violet moyen | 1415949 | 27644 | 79 | F | 3810AR | ORIENTALP |
11:58 | DEVILLE | Bruno | Violet long | 7005702 | 25863 | 74 | H | 3810AR | ORIENTALP |
12:00 | DEVILLE | Valentine | Vert | 2020849 | 32619 | 11 | F | 3810AR | ORIENTALP |
12:00 | DEVILLE | Margaux | Violet moyen | 1837474 | 27833 | 4 | F | 3810AR | ORIENTALP |
10:08 | LEONARDON | Joachim | Noir | 1030281 | 23638 | 81 | H | 3810AR | ORIENTALP |
12:04 | LEONARDON | Maxime | Vert | 1381065 | 37914 | 13 | H | 3810AR | ORIENTALP |
11:56 | POINSOTTE | Fanny | Violet moyen | 1303090 | 25125 | 79 | F | 3810AR | ORIENTALP |
11:58 | REYNAUD | Cedric | Violet moyen | 1301723 | 233 | 73 | H | 3810AR | ORIENTALP |
09:58 | BARGE | TITOUAN | Jaune | 2066121 | 36570 | 7 | H | 3913BF | Ojura |
10:06 | BARGE | LOIC | Bleu | 2066120 | 36569 | 10 | H | 3913BF | Ojura |
10:06 | BOBIN | Hippolyte | Vert | 8290911 | 32931 | H | 3913BF | Ojura | |
10:10 | BOBIN | Émile | Bleu | 8081209 | 31230 | H | 3913BF | Ojura | |
10:02 | FOULON | Lydie | Jaune | 1390014 | D | 3913BF | Ojura | ||
libre | Gonon | Miri | Jalonné | 790423 | 3913BF | Ojura | |||
10:06 | Jourdant | Sabrina | Jaune | 1390018 | D | 3913BF | Ojura | ||
14:00 | Niggli | Alina | Ultimate | 8030822 | 3913BF | Ojura | |||
10:10 | SALINO | Delphine | Jaune | 1390117 | D | 3913BF | Ojura | ||
10:10 | VANDERKELEN | ARSENE | Vert | 1390116 | 40488 | H | 3913BF | Ojura | |
10:14 | VANDERKELEN | ARTHUR | Bleu | 1390571 | 40487 | H | 3913BF | Ojura | |
10:14 | VANDERKELEN | ERIC | Jaune | 1390102 | 40485 | H | 3913BF | Ojura | |
10:18 | VANDERKELEN | ELENA | Jaune | 1390028 | 40486 | D | 3913BF | Ojura | |
09:00 | BENAS | Philippe | Noir | 1390582 | 15782 | 73 | H | 3914BF | JSO |
09:00 | GANDELIN | Atea | Orange moyen | 8030506 | 29600 | 6 | F | 3914BF | JSO |
09:04 | GANDELIN | Emmanuel | Violet long | 8231273 | 29598 | 73 | H | 3914BF | JSO |
09:04 | GROSPERRIN | Marlène | Violet moyen | 8151180 | 29599 | 80 | F | 3914BF | JSO |
12:04 | DOUSSET | Mathilde | Violet long | 1401279 | 20731 | 98 | F | 4012NA | B.R.O.S |
12:04 | MARTINEZ | Pierre | Noir | 8130397 | 14394 | 97 | H | 4012NA | B.R.O.S |
12:10 | HERITIER | véronique | Violet court | 1420168 | 4201AR | NOSE | |||
12:04 | PELLISSIER | Juliette | Bleu | 346703 | 33122 | 9 | F | 4201AR | NOSE |
12:06 | PELLISSIER | Elisabeth | Violet moyen | 1420187 | 33121 | 74 | F | 4201AR | NOSE |
12:08 | PELLISSIER | Lise | Orange moyen | 8033024 | 33123 | 5 | F | 4201AR | NOSE |
