Résultats – 3J2018-J2 |
|||||
2018-05-20 | |||||
vert | (16 / 16) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Jules Hamel | ANCO | 13:13 | 00:57 | |
2. | ROBIN HERGOTT | JSO | 15:10 | +1:57 | 02:33 |
3. | Simon CALANDRY | ASO | 15:59 | +2:46 | 03:24 |
4. | Titouane JANOD | ECHO 73 | 19:22 | +6:09 | 02:21 |
5. | Flore LEFRANCOIS | O'JURA | 21:34 | +8:21 | 04:01 |
6. | Jules ECHILLEY | V.H.S.O. | 24:28 | +11:15 | 06:21 |
7. | LOIC BARGE | O'JURA | 25:37 | +12:24 | 06:26 |
8. | Louise GRATALOUP-MANISSOLLE | NOSE | 26:38 | +13:25 | 09:54 |
9. | Mathis POINSENOT | V.H.S.O. | 27:58 | +14:45 | 08:34 |
10. | Alexis BREGNAC | ASO | 31:30 | +18:17 | 08:17 |
11. | Franck PAYET | 35:39 | +22:26 | 14:14 | |
12. | Elsa DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 38:09 | +24:56 | 16:27 |
13. | Caroline PONCET | 38:23 | +25:10 | 08:43 | |
14. | Agathe MENETRIER | O'JURA | 1:00:54 | +47:41 | 34:55 |
15. | Samantha TRIBILLON | TAD | 1:18:04 | +64:51 | 25:33 |
Elian VADROT | PM | ||||
bleu | (24 / 24) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Loïc Berger | ANCO | 16:56 | 00:34 | |
2. | Margaux Tissot | ANCO | 22:06 | +5:10 | 03:32 |
3. | Paul POINSENOT | V.H.S.O. | 24:13 | +7:17 | 03:00 |
4. | Camille GRATALOUP-MANISSOLLE | NOSE | 25:04 | +8:08 | 04:39 |
5. | Johan CALANDRY | ASO | 25:28 | +8:32 | 07:17 |
6. | Jéromine JANOD | ECHO 73 | 25:33 | +8:37 | 02:28 |
7. | Tim DOTT | COBuhl.Florival | 26:44 | +9:48 | 06:37 |
8. | Prune MASSON | Talant SO | 28:29 | +11:33 | 04:48 |
9. | Raphael Jung | OL Amriswil | 28:34 | +11:38 | 06:25 |
10. | Célia PROST | Talant SO | 30:24 | +13:28 | 05:42 |
11. | TITOUAN BARGE | O'JURA | 30:38 | +13:42 | 09:17 |
12. | Eric Meier | OL Amriswil | 32:42 | +15:46 | 09:53 |
13. | Atea GANDELIN | JSO | 37:23 | +20:27 | 08:48 |
14. | Basile VILLAR | COSE | 40:54 | +23:58 | 10:34 |
15. | Julie PINEAU | CSAG METZ | 41:20 | +24:24 | 08:56 |
16. | Tristan PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 46:58 | +30:02 | 07:31 |
17. | Zoé TRIMBUR | V.H.S.O. | 57:55 | +40:59 | 23:19 |
18. | Jean-Philippe CHAUVAT | NOSE | 1:16:41 | +59:45 | 16:23 |
19. | Jacqueline FEHLEN | SO Luneville | 1:53:01 | +96:05 | 48:46 |
Charlotte DELAUME | OPA MONTIGNY | PM | |||
Luis Meier | OL Amriswil | PM | |||
Maja Schorta | Buchsee OL | PM | |||
Louane Challandes | ANCO | Non partant | |||
Mael Durrenberger | ANCO | Non partant | |||
orange court | (28 / 28) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Pascale PREVOST | OPA MONTIGNY | 36:02 | 04:36 | |
2. | Chloe MANISSOLLE | NOSE | 38:49 | +2:47 | 10:24 |
3. | Alice MERAT | O'JURA | 39:43 | +3:41 | 10:53 |
4. | Roger ANNE | CO AMBERIEU | 44:06 | +8:04 | 07:54 |
5. | Eliane Chatagny | CA Rosé | 48:16 | +12:14 | 06:54 |
6. | Jean SIMONET | OPA MONTIGNY | 49:52 | +13:50 | 07:56 |
7. | Alexandre GANZITTI | RAMBO | 50:32 | +14:30 | 09:20 |
8. | Michel SOL | OPA MONTIGNY | 51:43 | +15:41 | 09:28 |
9. | Chantal GOLMARD | A.B.C.O. DIJON | 52:28 | +16:26 | 08:58 |
10. | Kurt Müller | OL Amriswil | 52:30 | +16:28 | 12:10 |
11. | Camille Cuche | Care-Vevey Orientation | 53:03 | +17:01 | 10:12 |
12. | Brigitte ANNE | CO AMBERIEU | 55:51 | +19:49 | 13:36 |
13. | Annemarie Rufer | KK-WOC 2012 | 57:48 | +21:46 | 18:15 |
14. | Esther Waldmann | Individuals/No club | 57:50 | +21:48 | 14:30 |
15. | Elodie SOUCAT | TOM MEAUX | 58:24 | +22:22 | 08:40 |
16. | Yves MARCHAL | Talant SO | 1:02:24 | +26:22 | 17:59 |
17. | Regula Brühlmann | OL Amriswil | 1:04:29 | +28:27 | 10:22 |
18. | Sylvie LOISY | Vallée Ouche OR | 1:09:32 | +33:30 | 17:22 |
19. | Anny Müller | OL Amriswil | 1:11:47 | +35:45 | 16:10 |
20. | Marie GUIGNARD | SMOG | 1:15:25 | +39:23 | 06:51 |
21. | Urs Brühlmann | OL Amriswil | 1:15:43 | +39:41 | 27:06 |
22. | Jacques LOISY | Vallée Ouche OR | 1:23:29 | +47:27 | 26:49 |
23. | M-Reine OUDIN | COColmar | 1:25:47 | +49:45 | 31:23 |
24. | Nadejda VASILOI | GO78 | 1:47:57 | +71:55 | 34:13 |
Christophe SALLIN | CA Rosé | PM | |||
Mireille BARNIER | MARCO | PM | |||
Baptiste BAGUEREY | non-licencé | Non partant | |||
Danielle GIBIAT | CS PERTUIS | Non partant | |||
jaune | (24 / 24) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Alyssia WYMER | BALISE 25 | 23:14 | 01:13 | |
1. | Justine Hamel | ANCO | 23:14 | 01:21 | |
3. | Axel Chopard | ANCO | 26:51 | +3:37 | 03:01 |
4. | Nawel TORCHIO | OPA MONTIGNY | 29:22 | +6:08 | 02:11 |
5. | EGLANTINE HERGOTT | JSO | 29:35 | +6:21 | 03:43 |
6. | Yannick Ruedin | ANCO | 30:35 | +7:21 | 01:48 |
7. | Ulysse DANNECKER | O'JURA | 30:38 | +7:24 | 04:54 |
8. | Sarah Ghibaudo | ORIENTEXPRESS 42 | 30:53 | +7:39 | 06:36 |
9. | Arnaud Robert | ANCO | 32:01 | +8:47 | 06:15 |
10. | Célia TROSSAT | JSO | 42:01 | +18:47 | 10:06 |
11. | Baptiste DELORME | OPA MONTIGNY | 46:05 | +22:51 | 15:00 |
12. | Rudy MILHEM | Talant SO | 49:10 | +25:56 | 21:53 |
13. | Lilie PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 49:36 | +26:22 | 05:22 |
14. | Justine DUPLESSIS | CARTO | 51:11 | +27:57 | 07:18 |
15. | Lizon MASSON | Talant SO | 51:32 | +28:18 | 07:18 |
16. | CAMILLE HERGOTT | JSO | 51:43 | +28:29 | 08:18 |
17. | Simon DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 52:42 | +29:28 | 17:24 |
18. | Benoit Pipoz | ANCO | 1:00:38 | +37:24 | 12:59 |
19. | Vaïk VADROT | BALISE 25 | 1:00:55 | +37:41 | 25:43 |
20. | Simon MOUGEOT | COColmar | 1:01:46 | +38:32 | 31:14 |
21. | Patric Brändle | OL Amriswil | 1:06:44 | +43:30 | 31:38 |
22. | Nico Bruggmann | OL Amriswil | 1:10:40 | +47:26 | 29:36 |
23. | Pauline LASSALLE | CO AMBERIEU | 1:15:55 | +52:41 | 16:19 |
24. | Visentin Emmanuelle | VHSO | 1:48:17 | +85:03 | 47:56 |
noir | (66 / 66) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Théo RADONDY | T.A.D. | 38:05 | 01:41 | |
2. | Pascal Buchs | ANCO | 38:22 | +0:17 | 02:06 |
3. | Julien VUITTON | ASUL SPORTS NAT | 39:02 | +0:57 | 00:58 |
4. | Kylian WYMER | BALISE 25 | 43:47 | +5:42 | 03:18 |
5. | Juste RAIMBAULT | CSLG MELUN | 44:07 | +6:02 | 03:09 |
6. | Romain Wälti | ANCO | 46:53 | +8:48 | 00:47 |
7. | Kirian MEYER | COColmar | 47:48 | +9:43 | 01:37 |
8. | William BOUVIER | BriveCorrèzeCO | 48:10 | +10:05 | 00:39 |
9. | Maxime Wyrsch | ANCO | 48:48 | +10:43 | 00:28 |
10. | Daniel Zwiker | OLG Galgenen | 49:13 | +11:08 | 01:57 |
11. | Timothée LEGRAND | OPA MONTIGNY | 49:15 | +11:10 | 08:24 |
12. | Camille ANDRE | ASO Sillery | 49:58 | +11:53 | 03:04 |
13. | Pierrick MERINO | ASUL SPORTS NAT | 50:15 | +12:10 | 02:56 |
14. | Léa VERCELLOTTI | OTB | 50:42 | +12:37 | 02:04 |
15. | Mathieu PETITGOUNELLE-SABIA | ACA AIX EN PROV | 51:02 | +12:57 | 02:20 |
16. | David BRULPORT | OTB | 51:14 | +13:09 | 09:18 |
17. | Grégoire Bena | ANCO | 51:16 | +13:11 | 03:07 |
18. | Brian Odermatt | C.O. Mulhouse | 51:45 | +13:40 | 01:29 |
19. | Kurt Schmid | OL Regio Wil | 52:56 | +14:51 | 03:27 |
20. | Arnaud Dumas | GO78 | 54:16 | +16:11 | 04:00 |
21. | Cyril SOUCAT | TOM MEAUX | 54:17 | +16:12 | 08:24 |
22. | Xavier BREGNAC | ASO | 54:22 | +16:17 | 03:23 |
23. | Thomas RABOURDIN | ASUL SPORTS NAT | 55:03 | +16:58 | 09:10 |
24. | Antonin Stampbach | ANCO | 55:41 | +17:36 | 08:12 |
25. | Mathieu Mazuez | OLG Bern | 57:19 | +19:14 | 07:45 |
26. | Nicolas DALIBARD | COColmar | 59:28 | +21:23 | 00:52 |
27. | Thomas MICHAUD | O'JURA | 59:58 | +21:53 | 09:12 |
28. | Vincent FAILLARD | O'bugey | 1:00:01 | +21:56 | 11:43 |
29. | Laurent MUSCARNERA | ACA AIX EN PROV | 1:01:01 | +22:56 | 04:26 |
30. | Gaëtan POIRSON | V.H.S.O. | 1:02:17 | +24:12 | 11:00 |
31. | Julien CHARLEMAGNE | Arve'nture | 1:02:44 | +24:39 | 06:37 |
32. | Eddie WYMER | BALISE 25 | 1:03:46 | +25:41 | 08:07 |
33. | Gregoire Schrago | CA Rosé | 1:03:57 | +25:52 | 02:17 |
34. | Pierre Bena | ANCO | 1:04:40 | +26:35 | 13:08 |
35. | Romain FIGUIERE | Givry SO | 1:06:21 | +28:16 | 08:24 |
36. | Arnaud ECHILLEY | V.H.S.O. | 1:06:22 | +28:17 | 08:49 |
37. | Vincent PEKER | OPA MONTIGNY | 1:06:58 | +28:53 | 14:04 |
38. | Loïc LONCHAMPT | BALISE 25 | 1:09:32 | +31:27 | 05:51 |
39. | Etienne CAMBRAY | O'JURA | 1:10:31 | +32:26 | 06:43 |
40. | Olivier BREGNAC | ASO | 1:12:23 | +34:18 | 16:16 |
41. | Samuel VANDEL | O'JURA | 1:12:32 | +34:27 | 11:54 |
42. | Clément HERY | ASO Sillery | 1:13:34 | +35:29 | 12:40 |
43. | Jérôme Favre | ANCO | 1:14:37 | +36:32 | 25:03 |
44. | Philippe Benas | JSO | 1:15:02 | +36:57 | 17:23 |
45. | Damien ROCHE | Poitiers CO | 1:16:01 | +37:56 | 12:27 |
46. | Denis Komarov | Individuals/No club | 1:18:27 | +40:22 | 16:42 |
47. | Katja Zwiker | OLG Galgenen | 1:18:50 | +40:45 | 21:58 |
48. | Patrice MONTEMONT | ORIENTALP | 1:19:21 | +41:16 | 10:42 |
49. | Antoine POULAIN | COColmar | 1:19:48 | +41:43 | 11:29 |
50. | Vallet Marc | Club d'Orientation du CERN | 1:19:49 | +41:44 | 20:14 |
51. | Johannes Vogel | OLG Dachsen | 1:20:26 | +42:21 | 16:36 |
52. | Pierre SCIORA | CS PERTUIS | 1:23:55 | +45:50 | 24:34 |
53. | Ulrich PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 1:26:04 | +47:59 | 19:03 |
54. | Eric Dorveaux | Individuals/No club | 1:43:40 | +65:35 | 34:07 |
Arthur DELAPORTE | ASO Sillery | PM | |||
Mathis LEGRAND | OPA MONTIGNY | PM | |||
Téo TEDOLDI | OPA MONTIGNY | PM | |||
Thomas Bihel | Individuals/No club | PM | |||
Valentin CHAREYRE | NAO | PM | |||
Aloïs FORESTIER | Boussole en F. | Aband. | |||
Simon CARRARA | O'JURA | Aband. | |||
Baptiste FUCHS | TOM MEAUX | Non partant | |||
Patrice Rouiller | Individuals/No club | Non partant | |||
Sonia Ben | Individuals/No club | Non partant | |||
Thomas SILVERIO | ASO Sillery | Non partant | |||
Vanessa Round | Australian Team | Non partant | |||
violet long | (97 / 97) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Alain Berger | ANCO | 32:28 | 01:25 | |
2. | Nico Ghibaudo | ORIENTEXPRESS 42 | 36:43 | +4:15 | 03:09 |
3. | Patrik Arm | OLG Herzogenbuchsee | 36:48 | +4:20 | 02:06 |
4. | Thibaut GUINOT | Talant SO | 38:00 | +5:32 | 07:49 |
5. | Laurent DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 38:53 | +6:25 | 01:45 |
6. | Chloé HABERKORN | ADOChenôve | 39:17 | +6:49 | 00:32 |
7. | Laurent CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 39:18 | +6:50 | 02:16 |
8. | Alina PALCAU | ASO | 39:26 | +6:58 | 01:54 |
9. | Emmanuel ROINE | OPA MONTIGNY | 39:32 | +7:04 | 00:28 |
10. | Emilie BACKSCHEIDER | ASUL SPORTS NAT | 39:51 | +7:23 | 01:47 |
11. | Andreas Grote | OLC SKOG FRIBOURG | 41:47 | +9:19 | 01:36 |
12. | Alex Odermatt | C.O. Mulhouse | 41:49 | +9:21 | 00:54 |
13. | Capucine VERCELLOTTI | BALISE 25 | 42:21 | +9:53 | 01:31 |
14. | J-Marc DELAUME | AS SAMOIS | 42:23 | +9:55 | 01:42 |
15. | Pierre MOUGEOT | COColmar | 43:28 | +11:00 | 06:16 |
16. | Hervé GENTAS | JSO | 43:30 | +11:02 | 04:51 |
17. | Kerria Favre | ANCO | 43:41 | +11:13 | 03:12 |
18. | Laurent POINSENOT | V.H.S.O. | 43:43 | +11:15 | 03:45 |
19. | Francois JANOD | ECHO 73 | 44:35 | +12:07 | 03:40 |
20. | David Hamel | ANCO | 45:12 | +12:44 | 04:50 |
21. | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | 45:23 | +12:55 | 03:16 |
22. | J-Laurent BODY | ECHO 73 | 45:27 | +12:59 | 08:11 |
23. | Raymond HULSE | RDPA | 45:30 | +13:02 | 00:55 |
24. | Yvan BALLIOT | ASO | 45:46 | +13:18 | 05:28 |
25. | Pekka Marti | OL Biel Seeland | 45:51 | +13:23 | 01:46 |
26. | Sophie Wälti | ANCO | 46:02 | +13:34 | 05:41 |
27. | Pierre LATASTE | COColmar | 46:18 | +13:50 | 02:14 |
28. | JULIEN HERGOTT | JSO | 47:57 | +15:29 | 08:23 |
29. | Bernard Peissard | OLC SKOG FRIBOURG | 48:22 | +15:54 | 01:57 |
30. | Gilles DANNECKER | O'JURA | 48:27 | +15:59 | 03:35 |
31. | Cyrill Meier | OL Amriswil | 48:30 | +16:02 | 10:53 |
32. | Florence Buchs | ANCO | 49:27 | +16:59 | 04:12 |
33. | Pascaline COLAS | ASUL SPORTS NAT | 50:20 | +17:52 | 04:29 |
34. | J-Luc LEGALLAIS | COColmar | 50:51 | +18:23 | 05:16 |
35. | Mathilde GRESSET-BOURGEOIS | T.A.D. | 51:04 | +18:36 | 03:59 |
36. | Julianne Barben | ANCO | 51:25 | +18:57 | 08:38 |
37. | Christophe VILLAR | COSE | 51:38 | +19:10 | 13:38 |
38. | Marlène GROSPERRIN | JSO | 52:48 | +20:20 | 07:43 |
39. | Jan Delobel | Omega | 52:50 | +20:22 | 06:50 |
40. | Léo FRAGNOL | O'JURA | 52:58 | +20:30 | 09:31 |
41. | Alain BOULMIER | CO AMBERIEU | 53:45 | +21:17 | 12:12 |
42. | Philip Bruggmann | OL Amriswil | 53:56 | +21:28 | 07:32 |
43. | Florent CORCELLUT | CO AMBERIEU | 54:02 | +21:34 | 07:03 |
44. | Emmanuel GANDELIN | JSO | 54:27 | +21:59 | 08:08 |
45. | Francois MERAT | O'JURA | 54:43 | +22:15 | 07:20 |
46. | Marion MONJAUZE | CS PERTUIS | 54:51 | +22:23 | 01:45 |
47. | Christophe VUITTON | ASUL SPORTS NAT | 55:11 | +22:43 | 08:30 |
48. | Stefan Schwarzenberger | LG Stettlen | 55:16 | +22:48 | 10:27 |
49. | Sophie ANTOINE-DELAUME | OPA MONTIGNY | 55:17 | +22:49 | 03:17 |
50. | BRUNO BARGE | O'JURA | 56:01 | +23:33 | 09:24 |
51. | David MOLL | COColmar | 56:10 | +23:42 | 09:51 |
52. | Daria Niggli | Ojura | 56:21 | +23:53 | 06:58 |
53. | Frederic VERGNE | BALISE 25 | 58:14 | +25:46 | 04:13 |
54. | Anton Khlebnikov | 58:35 | +26:07 | 06:20 | |
55. | Laurent PINEAU | CSAG METZ | 58:40 | +26:12 | 14:57 |
56. | Florine TAILLEUR | ASUL SPORTS NAT | 58:42 | +26:14 | 05:42 |
57. | Jean-Baptiste VIDEIRA | JSO | 59:22 | +26:54 | 14:15 |
58. | Emilie PERRIER | O'JURA | 59:24 | +26:56 | 12:01 |
59. | Elodie DONET | A.S.Quetigny | 59:39 | +27:11 | 06:31 |
60. | Silvain RETION | BriveCorrèzeCO | 59:59 | +27:31 | 16:05 |
61. | Guives RICHARD | OPA MONTIGNY | 1:00:24 | +27:56 | 08:25 |
62. | Franck MOREL | T.A.D. | 1:01:09 | +28:41 | 11:58 |
63. | Loïc Croyal | Individuals/No club | 1:01:12 | +28:44 | 09:01 |
64. | Wolfgang MARCHER | CMO | 1:02:20 | +29:52 | 11:22 |
65. | Claude ROUSSIN | USSE CO | 1:02:54 | +30:26 | 08:02 |
66. | Lydiane VANDEL | O'JURA | 1:03:25 | +30:57 | 13:16 |
67. | Andreas Fuhrer | OLG Stäfa | 1:03:47 | +31:19 | 18:09 |
68. | Suchet Jean-paul | Boussole en F. | 1:03:53 | +31:25 | 16:50 |
69. | David MILHEM | Talant SO | 1:04:01 | +31:33 | 17:31 |
70. | Anne-Lise MICHAUD | Boussole en F. | 1:06:47 | +34:19 | 13:43 |
71. | Sven Von Fellenberg | Ramblers | 1:07:40 | +35:12 | 20:47 |
72. | Jerôme GANZER | JSO | 1:12:54 | +40:26 | 26:59 |
73. | Eloise LOUVET | OPA MONTIGNY | 1:14:00 | +41:32 | 11:04 |
74. | Mélanie PEKER | OPA MONTIGNY | 1:16:39 | +44:11 | 20:42 |
75. | Arnaud DUPLESSIS | CARTO | 1:18:24 | +45:56 | 12:04 |
76. | Marion Giraud | VALMO | 1:18:37 | +46:09 | 05:16 |
77. | Julien GARDEUR | BALISE 77 | 1:19:41 | +47:13 | 13:19 |
78. | Jean François ECARNOT | ASUL SPORTS NAT | 1:20:35 | +48:07 | 24:21 |
79. | Stefan König | OLG Ortenau | 1:20:47 | +48:19 | 13:19 |
80. | Isabelle VILLAR | COSE | 1:21:02 | +48:34 | 21:24 |
81. | Sébastien TROSSAT | JSO | 1:21:52 | +49:24 | 27:03 |
82. | David MASSON | Talant SO | 1:22:25 | +49:57 | 29:13 |
83. | Nicolas TRIMBUR | V.H.S.O. | 1:23:41 | +51:13 | 18:21 |
84. | Nicolas CONSTANT | COPS 91 | 1:27:23 | +54:55 | 20:23 |
85. | Manfred Dörsing | OL Amriswil | 1:28:29 | +56:01 | 28:24 |
86. | Aurore IVALDI | O'JURA | 1:31:21 | +58:53 | 27:37 |
87. | Fanny RAVENEL | COColmar | 1:33:27 | +60:59 | 17:34 |
88. | Emilie TRIMBUR | V.H.S.O. | 1:59:22 | +86:54 | 25:30 |
89. | Anne-Lise MICHAUD | Boussole Audomaroise | 2:04:11 | +91:43 | 01:06:03 |
Adrien VADROT | BALISE 25 | PM | |||
Célia GIGOUT | OTB | PM | |||
Anne Laure ECHILLEY | V.H.S.O. | Aband. | |||
David DELOCHE | A.S.Quetigny | Aband. | |||
Manuel ZENEVRE | HVO | Non partant | |||
Mathilde BOURGEOIS REPUBLIQUE | OTB | Non partant | |||
Solène Encina | Individuals/No club | Non partant | |||
Zoe VILLAR | COSE | Non partant | |||
violet moyen | (80 / 80) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Clément COULON | O'bugey | 28:11 | 01:49 | |
2. | Loïc Baud | CO Lausanne-Jorat | 30:23 | +2:12 | 01:59 |
3. | Pascal LASSALLE | CO AMBERIEU | 31:26 | +3:15 | 01:26 |
4. | Natalja NIGGLI | O'JURA | 32:58 | +4:47 | 01:57 |
5. | Victor DANNECKER | O'JURA | 33:44 | +5:33 | 02:20 |
6. | Joseph Bruegger | OLC Omström Sense | 34:46 | +6:35 | 04:13 |
7. | Cécile CALANDRY | ASO | 35:01 | +6:50 | 03:39 |
8. | Léane DOTT | COBuhl.Florival | 35:04 | +6:53 | 00:53 |
9. | Michel VUILLEMIN | BALISE 25 | 35:11 | +7:00 | 03:40 |
10. | Marcel Schiess | Buchsee OL | 37:28 | +9:17 | 01:11 |
11. | Alain Juan | ANCO | 38:01 | +9:50 | 04:22 |
12. | J-Michel BETTINGER | V.H.S.O. | 38:29 | +10:18 | 04:04 |
13. | Hanspeter Arm | OLG Herzogenbuchsee | 39:42 | +11:31 | 03:12 |
14. | Lucie LATASTE | COColmar | 40:21 | +12:10 | 05:32 |
15. | Silvia Schneider-Schiess | LG Stettlen | 41:57 | +13:46 | 01:53 |
16. | Bernhard Aebischer | OLC Omström Sense | 42:07 | +13:56 | 05:37 |
17. | léa GANZER | JSO | 42:08 | +13:57 | 06:28 |
18. | Sophie Hamel | ANCO | 42:22 | +14:11 | 04:34 |
19. | Meike Jaeger | ASOP Erstein | 42:30 | +14:19 | 01:07 |
20. | Isabelle WYMER | BALISE 25 | 42:39 | +14:28 | 03:07 |
21. | Luc BOUCHAN | RAMBO | 42:54 | +14:43 | 10:06 |
22. | Virginie PARIGOT | A.S.Quetigny | 44:47 | +16:36 | 03:46 |
23. | Gilles SCHIAVO | Balise 04 | 45:03 | +16:52 | 02:45 |
24. | Pascal DOTT | COBuhl.Florival | 45:53 | +17:42 | 04:57 |
25. | Jean-bernard Zosso | Club d'Orientation du CERN | 46:31 | +18:20 | 03:56 |
26. | Alix VILLAR | COSE | 46:35 | +18:24 | 06:55 |
27. | Martin Koster | Fanclub Hubmann | 47:06 | +18:55 | 05:08 |
28. | Philippe MASSON | CRCO | 47:27 | +19:16 | 09:25 |
29. | Benjamin GOMINSKI | O'bugey | 47:38 | +19:27 | 13:13 |
30. | Kati Cejka | OLC SKOG FRIBOURG | 47:52 | +19:41 | 06:06 |
31. | Benjamin CLEMENT-AGONI | Talant SO | 49:39 | +21:28 | 06:19 |
32. | Pierre TERZI | A.S.Quetigny | 50:37 | +22:26 | 07:19 |
33. | Michel OLIVE | A.S.Quetigny | 51:35 | +23:24 | 09:49 |
34. | Franck GUERIN | YCONE-Sens | 51:43 | +23:32 | 13:04 |
35. | Lennart Jirden | Club d'Orientation du CERN | 54:46 | +26:35 | 09:37 |
36. | Eric ALEXANDRE | ACBeauchamp | 56:07 | +27:56 | 09:58 |
37. | Francine PICHOLLET | ASO | 57:32 | +29:21 | 11:25 |
38. | Eija Schulze | ASOP Erstein | 58:52 | +30:41 | 11:28 |
39. | Susanne Schmid | OL Regio Wil | 59:40 | +31:29 | 06:32 |
40. | Elodie MARCHER-TASSIN | CMO | 1:00:00 | +31:49 | 14:50 |
41. | Vera Khlebnikova | 1:00:05 | +31:54 | 05:10 | |
42. | Philippe RAVENEL | COColmar | 1:00:54 | +32:43 | 14:28 |
43. | Christophe DELHOTAL | MUC Orientation | 1:02:36 | +34:25 | 10:20 |
44. | SANDRINE HERGOTT | JSO | 1:03:03 | +34:52 | 16:03 |
45. | Angélique DE MARCH | Talant SO | 1:03:18 | +35:07 | 10:47 |
46. | Max Strini | OL Amriswil | 1:03:42 | +35:31 | 19:22 |
47. | Claudia Gehrig | OL Amriswil | 1:04:32 | +36:21 | 09:46 |
48. | Yves PEKER | OPA MONTIGNY | 1:05:22 | +37:11 | 14:55 |
49. | Guy DEMAISON | V.H.S.O. | 1:05:49 | +37:38 | 16:48 |
50. | Alexandra RETION | BriveCorrèzeCO | 1:05:59 | +37:48 | 15:45 |
51. | Andrea MISZOVITS | OPA MONTIGNY | 1:06:36 | +38:25 | 09:04 |
52. | Manon RAVENEL | COColmar | 1:08:57 | +40:46 | 05:32 |
53. | Laurence GAUDRILLIER | ECHO 73 | 1:09:57 | +41:46 | 17:03 |
54. | Angelina Jung | OL Amriswil | 1:10:23 | +42:12 | 15:41 |
55. | Carine GIRARDOT | V.H.S.O. | 1:10:51 | +42:40 | 16:08 |
56. | Kirsten König | OLG Ortenau | 1:11:52 | +43:41 | 18:45 |
57. | Alice PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 1:11:56 | +43:45 | 08:32 |
58. | Christine Baud | CO Lausanne-Jorat | 1:12:09 | +43:58 | 18:57 |
59. | Laura KUCINSKA | ACBeauchamp | 1:13:14 | +45:03 | 30:06 |
60. | Sandrine Baud | CO Lausanne-Jorat | 1:15:23 | +47:12 | 21:40 |
61. | Katja Büchel | Fanclub Hubmann | 1:18:34 | +50:23 | 14:47 |
62. | Franziska Fuhrer | OLG Stäfa | 1:18:44 | +50:33 | 19:19 |
63. | Isabelle WACK | COColmar | 1:19:16 | +51:05 | 25:44 |
64. | Stéphanie VADROT | BALISE 25 | 1:19:55 | +51:44 | 22:23 |
65. | J-Luc FINOCCHIO | ASOP Erstein | 1:20:03 | +51:52 | 17:34 |
66. | Carmen ROIG | USSE CO | 1:26:23 | +58:12 | 13:08 |
67. | Sandrine Pache | CO Lausanne-Jorat | 1:28:08 | +59:57 | 25:48 |
68. | Séverine CHICHERY | CRCO | 1:28:55 | +60:44 | 15:08 |
69. | Denis COLLOMB | CO AMBERIEU | 1:40:25 | +72:14 | 34:04 |
Christian LEGRAND | OPA MONTIGNY | PM | |||
Francois LUTHRINGER | HVO | PM | |||
Laurent SKOWRONEK | A.S.Quetigny | PM | |||
Léna LASSALLE | CO AMBERIEU | PM | |||
Nathalie ROUBOT | A.S.Quetigny | Aband. | |||
Anne Godel | CA Rosé | Non partant | |||
Frédéric GIBIAT | CS PERTUIS | Non partant | |||
Gaëlle BARLET | SCAPA NANCY | Non partant | |||
Jean DERMINE | DAUPHINE'O | Non partant | |||
Thierry BODY | ECHO 73 | Non partant | |||
Ursula Odermatt | C.O. Mulhouse | Non partant | |||
jalonné | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Maëlle JANOD | ECHO 73 | 35:59 | 05:31 | |
2. | Pauline SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 42:06 | +6:07 | 10:38 |
3. | Margot DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 45:52 | +9:53 | 09:54 |
4. | Boulmier Leni | Non licencié | 47:25 | +11:26 | 10:42 |
5. | Jules ZENEVRE | non-licencé | 56:40 | +20:41 | 09:47 |
6. | Lili TRIMBUR | V.H.S.O. | 58:05 | +22:06 | 13:15 |
7. | Eliane Schnyder | OL Amriswil | 1:04:55 | +28:56 | 13:06 |
8. | Arsène VDK | O'Jura | 1:16:19 | +40:20 | 26:02 |
Catherine BAGUEREY | Club 6804 | PM | |||
Léonie ECHILLEY | V.H.S.O. | PM | |||
Martin Jarry Manissolle | Individuals/No club | PM | |||
Arthur VDK | O'Jura | Aband. | |||
orange moyen | (46 / 46) | Temps | Après | Temps perdu | |
