Résultats – Trois jours du Haut-Jura 2025 - E2

  2025-05-31
  Bleu (40 / 40) Temps Après Temps perdu
  1. MAXIME LEONARDON ORIENT'ALP 34:31 7:54
  0:50 (0:50) 9:43 (10:33) 1:32 (12:05) 2:58 (15:03) 1:54 (16:57) 1:31 (18:28)
  0:47 (19:15) 1:40 (20:55) 4:04 (24:59) 2:28 (27:27) 1:37 (29:04) 1:40 (30:44)
  1:48 (32:32) 1:37 (34:09) 0:22 (34:31)
  2. TIM GUTKNECHT O-MOTION 35:55 +1:24 7:37
  0:51 (0:51) 3:24 (4:15) 1:05 (5:20) 3:17 (8:37) 1:56 (10:33) 2:10 (12:43)
  0:50 (13:33) 4:47 (18:20) 4:37 (22:57) 3:10 (26:07) 1:32 (27:39) 1:45 (29:24)
  3:50 (33:14) 2:21 (35:35) 0:20 (35:55)
  3. AURELIEN LOCATELLI ANCO 37:27 +2:56 7:11
  0:47 (0:47) 5:00 (5:47) 3:41 (9:28) 3:36 (13:04) 2:50 (15:54) 1:35 (17:29)
  0:47 (18:16) 2:03 (20:19) 3:24 (23:43) 3:26 (27:09) 1:32 (28:41) 4:42 (33:23)
  1:39 (35:02) 2:05 (37:07) 0:20 (37:27)
  4. MATTIS WEGMULLER OLG THUN 37:28 +2:57 6:56
  0:51 (0:51) 3:23 (4:14) 1:40 (5:54) 7:46 (13:40) 2:18 (15:58) 1:36 (17:34)
  1:16 (18:50) 2:06 (20:56) 4:40 (25:36) 3:15 (28:51) 1:27 (30:18) 2:28 (32:46)
  1:48 (34:34) 2:25 (36:59) 0:29 (37:28)
  5. LORICK CASTEELS OTB 38:00 +3:29 11:51
  0:46 (0:46) 2:47 (3:33) 0:53 (4:26) 6:08 (10:34) 1:48 (12:22) 1:54 (14:16)
  0:35 (14:51) 2:18 (17:09) 7:25 (24:34) 3:40 (28:14) 1:13 (29:27) 2:10 (31:37)
  4:32 (36:09) 1:30 (37:39) 0:21 (38:00)
  6. MATTI LAUENSTEIN ANCO 38:54 +4:23 13:50
  0:38 (0:38) 2:34 (3:12) 0:58 (4:10) 2:31 (6:41) 9:10 (15:51) 1:11 (17:02)
  0:41 (17:43) 1:30 (19:13) 3:50 (23:03) 5:22 (28:25) 1:19 (29:44) 3:52 (33:36)
  3:11 (36:47) 1:48 (38:35) 0:19 (38:54)
  7. MAEL ANDEREGG OLG THUN 39:27 +4:56 12:00
  1:02 (1:02) 10:18 (11:20) 0:54 (12:14) 2:44 (14:58) 1:36 (16:34) 0:57 (17:31)
  0:51 (18:22) 1:58 (20:20) 3:14 (23:34) 7:00 (30:34) 1:59 (32:33) 2:51 (35:24)
  1:37 (37:01) 2:05 (39:06) 0:21 (39:27)
  8. SILAS HODEL ANCO 41:01 +6:30 13:10
  0:44 (0:44) 11:42 (12:26) 1:49 (14:15) 2:24 (16:39) 1:42 (18:21) 1:14 (19:35)
  0:48 (20:23) 1:44 (22:07) 4:15 (26:22) 2:51 (29:13) 4:52 (34:05) 2:36 (36:41)
  2:01 (38:42) 1:58 (40:40) 0:21 (41:01)
  9. JEAN NOROY BALISE 25 42:40 +8:09 12:53
  0:54 (0:54) 12:42 (13:36) 1:06 (14:42) 2:30 (17:12) 2:40 (19:52) 1:35 (21:27)
  0:47 (22:14) 2:01 (24:15) 3:50 (28:05) 3:15 (31:20) 1:17 (32:37) 4:58 (37:35)
  1:52 (39:27) 2:40 (42:07) 0:33 (42:40)
  10. MATTIS LERDAHL O'JURA 43:27 +8:56 12:51
  0:55 (0:55) 3:26 (4:21) 1:24 (5:45) 10:07 (15:52) 2:44 (18:36) 1:38 (20:14)
  0:54 (21:08) 1:53 (23:01) 3:36 (26:37) 8:35 (35:12) 1:33 (36:45) 1:52 (38:37)
  2:04 (40:41) 2:11 (42:52) 0:35 (43:27)
  11. LOIC BRON ANCO 46:57 +12:26 15:28
  0:47 (0:47) 7:24 (8:11) 1:13 (9:24) 4:15 (13:39) 3:07 (16:46) 1:34 (18:20)
  1:33 (19:53) 1:41 (21:34) 12:13 (33:47) 3:29 (37:16) 1:25 (38:41) 1:50 (40:31)
  4:30 (45:01) 1:37 (46:38) 0:19 (46:57)
  12. FINJA SCHUEPBACH OLG HONDRICH 47:30 +12:59 16:49
  0:51 (0:51) 9:50 (10:41) 1:25 (12:06) 9:51 (21:57) 2:40 (24:37) 0:50 (25:27)
  0:57 (26:24) 1:58 (28:22) 3:09 (31:31) 7:04 (38:35) 1:55 (40:30) 2:44 (43:14)
  1:46 (45:00) 2:11 (47:11) 0:19 (47:30)
  13. ELIOTT HIRSCHY ANCO 48:15 +13:44 12:31
  1:04 (1:04) 10:01 (11:05) 1:23 (12:28) 4:10 (16:38) 3:17 (19:55) 1:28 (21:23)
  1:24 (22:47) 1:41 (24:28) 4:07 (28:35) 3:58 (32:33) 2:12 (34:45) 4:13 (38:58)
  5:42 (44:40) 3:14 (47:54) 0:21 (48:15)
  14. MEO SCHILD OLG THUN 50:17 +15:46 20:20
  0:42 (0:42) 10:11 (10:53) 2:56 (13:49) 10:58 (24:47) 1:47 (26:34) 1:01 (27:35)
  0:44 (28:19) 3:22 (31:41) 4:10 (35:51) 5:16 (41:07) 1:11 (42:18) 2:11 (44:29)
  3:53 (48:22) 1:36 (49:58) 0:19 (50:17)
  15. ALESSANDRA GISLER OLG KTV ALTDORF 52:37 +18:06 8:28
  1:12 (1:12) 9:02 (10:14) 2:31 (12:45) 4:25 (17:10) 3:36 (20:46) 1:51 (22:37)
  1:29 (24:06) 3:16 (27:22) 8:27 (35:49) 4:14 (40:03) 2:32 (42:35) 3:52 (46:27)
  2:54 (49:21) 2:34 (51:55) 0:42 (52:37)
  16. MATHILDE RIGAUD NC 54:13 +19:42 15:10
  1:55 (1:55) 7:49 (9:44) 2:18 (12:02) 5:16 (17:18) 2:09 (19:27) 4:04 (23:31)
  0:47 (24:18) 2:01 (26:19) 5:02 (31:21) 4:06 (35:27) 5:34 (41:01) 3:01 (44:02)
  2:58 (47:00) 6:39 (53:39) 0:34 (54:13)
  17. ANAE GAUDE BOUSSOLE EN FOREZ 54:26 +19:55 21:57
  3:14 (3:14) 7:46 (11:00) 2:24 (13:24) 15:31 (28:55) 2:51 (31:46) 4:13 (35:59)
  1:01 (37:00) 1:42 (38:42) 4:01 (42:43) 3:06 (45:49) 1:30 (47:19) 2:20 (49:39)
  1:55 (51:34) 2:29 (54:03) 0:23 (54:26)
  18. FLORINE PARISOT VERVINSO 54:40 +20:09 13:53
  1:20 (1:20) 12:31 (13:51) 2:24 (16:15) 4:05 (20:20) 2:34 (22:54) 2:09 (25:03)
  1:09 (26:12) 2:57 (29:09) 5:46 (34:55) 3:58 (38:53) 2:28 (41:21) 2:26 (43:47)
  7:19 (51:06) 3:08 (54:14) 0:26 (54:40)
  19. VALENTIN KUEHNE OL ZIMMERBERG 55:57 +21:26 15:33
  1:14 (1:14) 12:32 (13:46) 1:01 (14:47) 4:29 (19:16) 2:49 (22:05) 3:02 (25:07)
  1:15 (26:22) 2:28 (28:50) 5:10 (34:00) 3:45 (37:45) 2:59 (40:44) 3:37 (44:21)
  7:54 (52:15) 2:45 (55:00) 0:57 (55:57)
  20. MATIS RUSILLON ANCO 58:11 +23:40 21:33
  0:57 (0:57) 15:45 (16:42) 3:22 (20:04) 5:06 (25:10) 4:41 (29:51) 2:57 (32:48)
  1:08 (33:56) 2:18 (36:14) 4:41 (40:55) 3:18 (44:13) 1:19 (45:32) 2:47 (48:19)
  5:58 (54:17) 3:29 (57:46) 0:25 (58:11)
  21. MATHILDE BERNARD OTB 58:50 +24:19 21:43
  0:41 (0:41) 7:17 (7:58) 1:36 (9:34) 3:05 (12:39) 2:05 (14:44) 1:55 (16:39)
  0:59 (17:38) 2:32 (20:10) 6:29 (26:39) 4:12 (30:51) 1:27 (32:18) 11:41 (43:59)
  11:25 (55:24) 2:59 (58:23) 0:27 (58:50)
  22. DAVID ROSSIER CA ROSE 58:54 +24:23 14:52
  0:46 (0:46) 8:26 (9:12) 3:49 (13:01) 5:00 (18:01) 5:00 (23:01) 5:50 (28:51)
  1:24 (30:15) 3:40 (33:55) 9:31 (43:26) 4:26 (47:52) 2:30 (50:22) 2:49 (53:11)
  2:43 (55:54) 2:41 (58:35) 0:19 (58:54)
  23. MAXIME JAQUET ANCO 59:01 +24:30 25:42
  0:57 (0:57) 4:22 (5:19) 5:23 (10:42) 11:47 (22:29) 3:36 (26:05) 2:31 (28:36)
  7:19 (35:55) 1:41 (37:36) 4:08 (41:44) 3:08 (44:52) 1:34 (46:26) 2:51 (49:17)
  5:55 (55:12) 3:21 (58:33) 0:28 (59:01)
  24. SIMON LOCATELLI NC 59:50 +25:19 14:23
  1:33 (1:33) 14:41 (16:14) 2:19 (18:33) 4:19 (22:52) 2:28 (25:20) 2:50 (28:10)
  1:43 (29:53) 3:11 (33:04) 5:15 (38:19) 8:36 (46:55) 2:12 (49:07) 3:43 (52:50)
  3:04 (55:54) 3:24 (59:18) 0:32 (59:50)
  25. RENATA GISLER OLG KTV ALTDORF 1:03:59 +29:28 17:06
  1:25 (1:25) 13:51 (15:16) 2:33 (17:49) 4:43 (22:32) 3:18 (25:50) 2:03 (27:53)
  1:49 (29:42) 2:50 (32:32) 8:58 (41:30) 4:29 (45:59) 2:27 (48:26) 2:57 (51:23)
  4:02 (55:25) 7:14 (1:02:39) 1:20 (1:03:59)
  26. ENYA WAMBERSY HERMATHENAE 1:11:59 +37:28 25:08
  1:17 (1:17) 11:21 (12:38) 2:49 (15:27) 6:13 (21:40) 2:46 (24:26) 1:32 (25:58)
  1:08 (27:06) 2:16 (29:22) 16:04 (45:26) 4:54 (50:20) 2:44 (53:04) 3:57 (57:01)
  11:50 (1:08:51) 2:40 (1:11:31) 0:28 (1:11:59)
  27. AURELIE HOSTETTLER AMMY / ANCO / COLJ 1:12:47 +38:16 11:26
  1:36 (1:36) 8:06 (9:42) 3:28 (13:10) 9:43 (22:53) 4:11 (27:04) 2:29 (29:33)
  1:52 (31:25) 3:56 (35:21) 7:21 (42:42) 7:45 (50:27) 2:43 (53:10) 5:12 (58:22)
  7:53 (1:06:15) 5:23 (1:11:38) 1:09 (1:12:47)
  28. SANNA WELTI OLG PFAFFIKON 1:30:09 +55:38 38:39
  2:14 (2:14) 34:31 (36:45) 2:57 (39:42) 4:55 (44:37) 4:26 (49:03) 5:02 (54:05)
  0:53 (54:58) 2:28 (57:26) 8:56 (1:06:22) 8:18 (1:14:40) 2:32 (1:17:12) 3:40 (1:20:52)
  2:44 (1:23:36) 6:13 (1:29:49) 0:20 (1:30:09)
  29. MAELLE CROUZET VSO 1:32:57 +58:26 28:33
  1:26 (1:26) 19:06 (20:32) 6:58 (27:30) 8:06 (35:36) 6:14 (41:50) 7:00 (48:50)
  2:06 (50:56) 6:16 (57:12) 9:45 (1:06:57) 11:14 (1:18:11) 2:19 (1:20:30) 2:47 (1:23:17)
  5:37 (1:28:54) 3:41 (1:32:35) 0:22 (1:32:57)
  30. MELINEE MASSON VSO 1:33:40 +59:09 27:33
  2:29 (2:29) 18:55 (21:24) 6:58 (28:22) 8:11 (36:33) 6:15 (42:48) 6:56 (49:44)
  2:11 (51:55) 6:14 (58:09) 9:36 (1:07:45) 11:20 (1:19:05) 2:25 (1:21:30) 2:49 (1:24:19)
  5:33 (1:29:52) 3:22 (1:33:14) 0:26 (1:33:40)
  31. ADELE RUL CVO12 1:52:26 +1:17:55 36:31
  1:19 (1:19) 12:56 (14:15) 3:03 (17:18) 12:27 (29:45) 16:12 (45:57) 3:50 (49:47)
  2:24 (52:11) 6:35 (58:46) 9:51 (1:08:37) 24:29 (1:33:06) 1:50 (1:34:56) 5:35 (1:40:31)
  7:06 (1:47:37) 4:07 (1:51:44) 0:42 (1:52:26)
  32. ALINE GAUDILLAT OTB 1:56:27 +1:21:56 16:49
  2:58 (2:58) 12:35 (15:33) 6:40 (22:13) 13:48 (36:01) 7:17 (43:18) 4:42 (48:00)
  3:10 (51:10) 5:39 (56:49) 12:08 (1:08:57) 11:50 (1:20:47) 10:27 (1:31:14) 9:06 (1:40:20)
  6:09 (1:46:29) 8:53 (1:55:22) 1:05 (1:56:27)
  33. ELENA PHILIPPET HERMATHENAE 2:03:58 +1:29:27 20:35
  3:04 (3:04) 16:18 (19:22) 11:03 (30:25) 10:36 (41:01) 4:48 (45:49) 7:17 (53:06)
  3:24 (56:30) 7:44 (1:04:14) 13:14 (1:17:28) 14:53 (1:32:21) 5:18 (1:37:39) 11:17 (1:48:56)
  7:17 (1:56:13) 6:51 (2:03:04) 0:54 (2:03:58)
  34. KATIA MOCQ HERMATHENAE 2:04:34 +1:30:03 18:06
  2:58 (2:58) 16:36 (19:34) 10:53 (30:27) 10:39 (41:06) 5:10 (46:16) 7:08 (53:24)
  3:19 (56:43) 7:27 (1:04:10) 13:09 (1:17:19) 14:49 (1:32:08) 5:31 (1:37:39) 11:02 (1:48:41)
  7:25 (1:56:06) 7:19 (2:03:25) 1:09 (2:04:34)
  35. SABRINA PALM VERVINSO 2:05:37 +1:31:06 19:22
  4:05 (4:05) 15:59 (20:04) 11:18 (31:22) 10:53 (42:15) 5:26 (47:41) 7:06 (54:47)
  3:14 (58:01) 7:21 (1:05:22) 12:57 (1:18:19) 14:45 (1:33:04) 6:14 (1:39:18) 10:25 (1:49:43)
  7:25 (1:57:08) 7:06 (2:04:14) 1:23 (2:05:37)
  36. FRANCOISE GROSSIORD O'JURA 2:11:11 +1:36:40 34:19
  3:20 (3:20) 19:14 (22:34) 4:51 (27:25) 8:31 (35:56) 7:23 (43:19) 9:10 (52:29)
  11:36 (1:04:05) 6:15 (1:10:20) 14:10 (1:24:30) 23:14 (1:47:44) 3:37 (1:51:21) 6:10 (1:57:31)
  4:49 (2:02:20) 7:36 (2:09:56) 1:15 (2:11:11)
  37. NOEMI VELASCO ANCO 2:25:57 +1:51:26 48:52
  2:33 (2:33) 20:40 (23:13) 4:35 (27:48) 18:58 (46:46) 5:15 (52:01) 14:02 (1:06:03)
  1:57 (1:08:00) 5:22 (1:13:22) 11:03 (1:24:25) 21:53 (1:46:18) 3:33 (1:49:51) 19:09 (2:09:00)
  8:20 (2:17:20) 6:53 (2:24:13) 1:44 (2:25:57)
  LEVINIA BURKHART OL REGIO WIL PM
  0:48 (0:48) 17:46 (18:34) 1:06 (19:40) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (26:25) 0:33 (26:58)
  NATHALIE PARISOT VERVINSO PM
  4:31 (4:31) 21:51 (26:22) 11:16 (37:38) 9:44 (47:22) 15:15 (1:02:37) 4:31 (1:07:08)
  3:05 (1:10:13) 5:58 (1:16:11) 11:37 (1:27:48) – (–) – (1:36:23) – (–)
  – (–) – (–) – (1:46:37)
  HANG ROSSIER CA ROSE Aband.
  2:48 (2:48) 9:11 (11:59) 3:27 (15:26) 5:02 (20:28) 4:42 (25:10) 5:54 (31:04)
  1:27 (32:31) 3:36 (36:07) 9:24 (45:31) 4:33 (50:04) 2:28 (52:32) 2:55 (55:27)
  4:08 (59:35) 7:09 (1:06:44) – (–)
  FABIAN KNECHT OL ZIMMERBERG Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Vert (31 / 31) Temps Après Temps perdu
  1. MICHAUD Jules O'JURA 25:33 5:05
  1:06 (1:06) 3:34 (4:40) 6:31 (11:11) 1:07 (12:18) 1:26 (13:44) 3:19 (17:03)
  1:45 (18:48) 2:34 (21:22) 1:39 (23:01) 2:10 (25:11) 0:22 (25:33)
  2. ALIX LEBRETON ASO 26:25 +0:52 1:33
  1:33 (1:33) 3:09 (4:42) 4:13 (8:55) 1:28 (10:23) 2:07 (12:30) 3:34 (16:04)
  2:38 (18:42) 2:21 (21:03) 2:05 (23:08) 2:51 (25:59) 0:26 (26:25)
  3. ELIN HODEL ANCO 27:25 +1:52 3:22
  0:44 (0:44) 3:28 (4:12) 3:21 (7:33) 1:12 (8:45) 2:39 (11:24) 4:26 (15:50)
  2:29 (18:19) 2:54 (21:13) 2:32 (23:45) 3:12 (26:57) 0:28 (27:25)
  4. JARI WELTI OLG PFAFFIKON 27:43 +2:10 8:51
  1:20 (1:20) 2:27 (3:47) 2:37 (6:24) 1:22 (7:46) 1:30 (9:16) 1:53 (11:09)
  1:54 (13:03) 10:21 (23:24) 1:49 (25:13) 2:10 (27:23) 0:20 (27:43)
  5. THAIS FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 28:09 +2:36 5:54
  1:03 (1:03) 2:27 (3:30) 3:27 (6:57) 4:01 (10:58) 1:30 (12:28) 6:08 (18:36)
  2:01 (20:37) 2:19 (22:56) 1:53 (24:49) 2:55 (27:44) 0:25 (28:09)
  6. Aimé MAGNIN O'JURA 30:26 +4:53 7:45
  0:55 (0:55) 3:25 (4:20) 3:42 (8:02) 1:24 (9:26) 2:00 (11:26) 2:46 (14:12)
  2:03 (16:15) 8:05 (24:20) 2:11 (26:31) 3:33 (30:04) 0:22 (30:26)
  7. SALGUEIROVIDAL Alexandre O'JURA 30:32 +4:59 10:15
  1:10 (1:10) 2:00 (3:10) 2:39 (5:49) 1:03 (6:52) 1:45 (8:37) 11:37 (20:14)
  1:48 (22:02) 2:58 (25:00) 2:39 (27:39) 2:26 (30:05) 0:27 (30:32)
  8. MYLANA PLAKHOTNIK ASUL SPORTS NAT 30:39 +5:06 5:58
  1:22 (1:22) 4:11 (5:33) 3:42 (9:15) 1:36 (10:51) 2:43 (13:34) 3:48 (17:22)
  2:09 (19:31) 1:41 (21:12) 2:32 (23:44) 6:30 (30:14) 0:25 (30:39)
  9. EMILE BERINGER CO MULHOUSE 31:04 +5:31 7:39
  1:06 (1:06) 2:37 (3:43) 4:38 (8:21) 1:53 (10:14) 2:44 (12:58) 7:53 (20:51)
  3:03 (23:54) 1:59 (25:53) 2:26 (28:19) 2:11 (30:30) 0:34 (31:04)
  10. BAPTISTE PASQUASY OTB 31:25 +5:52 6:53
  1:08 (1:08) 3:58 (5:06) 3:13 (8:19) 1:29 (9:48) 2:00 (11:48) 4:37 (16:25)
  2:10 (18:35) 6:02 (24:37) 1:51 (26:28) 4:32 (31:00) 0:25 (31:25)
  11. ANNA BAILLET LABO2 31:45 +6:12 3:54
  1:16 (1:16) 4:27 (5:43) 4:53 (10:36) 1:25 (12:01) 2:27 (14:28) 5:10 (19:38)
  3:13 (22:51) 2:22 (25:13) 2:27 (27:40) 3:40 (31:20) 0:25 (31:45)
  12. YLVA LERDAHL O'JURA 33:02 +7:29 4:30
  1:29 (1:29) 5:31 (7:00) 4:12 (11:12) 1:55 (13:07) 3:16 (16:23) 4:37 (21:00)
  3:01 (24:01) 2:02 (26:03) 3:04 (29:07) 3:28 (32:35) 0:27 (33:02)
  13. EMIL LEU OLG BERN 34:43 +9:10 6:23
  1:11 (1:11) 3:37 (4:48) 4:59 (9:47) 1:39 (11:26) 3:18 (14:44) 4:13 (18:57)
  3:34 (22:31) 2:14 (24:45) 3:23 (28:08) 5:57 (34:05) 0:38 (34:43)
  14. CHARLIE EYRAUD A.S.QUETIGNY 36:32 +10:59 4:24
  1:46 (1:46) 4:23 (6:09) 6:01 (12:10) 2:03 (14:13) 2:54 (17:07) 4:42 (21:49)
  2:55 (24:44) 2:45 (27:29) 4:55 (32:24) 3:35 (35:59) 0:33 (36:32)
  15. ENIMIE CHANDEZON ADOCHENOVE 37:43 +12:10 11:07
  1:42 (1:42) 2:48 (4:30) 8:44 (13:14) 3:00 (16:14) 2:08 (18:22) 4:18 (22:40)
  6:46 (29:26) 2:27 (31:53) 2:03 (33:56) 3:08 (37:04) 0:39 (37:43)
  16. AMBRE SOLIER FIRMIN NCO 39:56 +14:23 6:18
  1:25 (1:25) 6:00 (7:25) 4:00 (11:25) 1:56 (13:21) 3:41 (17:02) 5:38 (22:40)
  4:47 (27:27) 4:26 (31:53) 3:28 (35:21) 4:01 (39:22) 0:34 (39:56)
  17. VIALLETON Sandra BOUSSOLE EN FOREZ 41:36 +16:03 6:57
  1:57 (1:57) 5:26 (7:23) 4:10 (11:33) 1:39 (13:12) 2:24 (15:36) 7:48 (23:24)
  3:24 (26:48) 5:23 (32:11) 3:14 (35:25) 5:18 (40:43) 0:53 (41:36)
  18. ARTHUR CHANTELAUZE NC 41:40 +16:07 7:41
  2:01 (2:01) 5:22 (7:23) 4:05 (11:28) 1:40 (13:08) 2:28 (15:36) 7:42 (23:18)
  3:31 (26:49) 5:01 (31:50) 3:32 (35:22) 5:28 (40:50) 0:50 (41:40)
  19. LENA LAUENSTEIN ANCO 42:03 +16:30 15:53
  2:10 (2:10) 11:05 (13:15) 3:16 (16:31) 4:27 (20:58) 1:52 (22:50) 4:49 (27:39)
  2:14 (29:53) 6:23 (36:16) 2:16 (38:32) 3:05 (41:37) 0:26 (42:03)
  20. EMILE LEPOUTRE T.A.D. 42:43 +17:10 12:42
  2:28 (2:28) 12:11 (14:39) 7:02 (21:41) 1:17 (22:58) 2:24 (25:22) 5:12 (30:34)
  3:16 (33:50) 2:29 (36:19) 2:21 (38:40) 3:36 (42:16) 0:27 (42:43)
  21. EMELIE SCHENKELAARS CO LIEGE 44:14 +18:41 14:20
  1:03 (1:03) 4:19 (5:22) 7:46 (13:08) 4:01 (17:09) 2:10 (19:19) 3:38 (22:57)
  3:02 (25:59) 9:05 (35:04) 4:20 (39:24) 4:19 (43:43) 0:31 (44:14)
  22. MARINE CASTEELS CO LIEGE 46:49 +21:16 6:33
  1:50 (1:50) 5:22 (7:12) 6:11 (13:23) 3:35 (16:58) 3:56 (20:54) 8:09 (29:03)
  5:11 (34:14) 3:16 (37:30) 3:41 (41:11) 4:03 (45:14) 1:35 (46:49)
  23. TESSA FORESTIER O'JURA 50:21 +24:48 11:17
  1:24 (1:24) 7:51 (9:15) 6:13 (15:28) 2:26 (17:54) 4:00 (21:54) 4:46 (26:40)
  5:43 (32:23) 7:10 (39:33) 4:08 (43:41) 6:02 (49:43) 0:38 (50:21)
  24. Adèle ALEXANDRE O'JURA 52:13 +26:40 11:25
  1:57 (1:57) 11:35 (13:32) 8:45 (22:17) 2:02 (24:19) 3:30 (27:49) 5:38 (33:27)
  5:09 (38:36) 4:33 (43:09) 3:57 (47:06) 4:42 (51:48) 0:25 (52:13)
  25. ZOE GRENIER BOUSSOLE EN FOREZ 54:27 +28:54 15:11
  1:40 (1:40) 6:58 (8:38) 5:42 (14:20) 1:14 (15:34) 11:53 (27:27) 7:38 (35:05)
  5:05 (40:10) 4:52 (45:02) 4:23 (49:25) 4:36 (54:01) 0:26 (54:27)
  26. ELISE HIRSCHY ANCO 1:05:40 +40:07 23:55
  2:59 (2:59) 5:15 (8:14) 10:56 (19:10) 6:35 (25:45) 3:42 (29:27) 5:23 (34:50)
  4:03 (38:53) 11:16 (50:09) 2:47 (52:56) 12:18 (1:05:14) 0:26 (1:05:40)
  27. LOUISE ANTOINE ORIENT'ALP 1:07:08 +41:35 33:39
  1:23 (1:23) 7:03 (8:26) 8:49 (17:15) 1:19 (18:34) 2:28 (21:02) 3:57 (24:59)
  3:15 (28:14) 23:59 (52:13) 3:10 (55:23) 11:17 (1:06:40) 0:28 (1:07:08)
  28. EMILE PETERS HERMATHENAE 1:08:24 +42:51 10:50
  3:22 (3:22) 5:20 (8:42) 8:36 (17:18) 4:26 (21:44) 4:57 (26:41) 13:16 (39:57)
  7:46 (47:43) 6:02 (53:45) 7:09 (1:00:54) 6:36 (1:07:30) 0:54 (1:08:24)
  29. FREDDY GHILAIN HERMATHENAE 1:08:56 +43:23 10:10
  3:31 (3:31) 5:16 (8:47) 8:45 (17:32) 4:18 (21:50) 5:06 (26:56) 13:04 (40:00)
  7:40 (47:40) 6:02 (53:42) 7:14 (1:00:56) 7:02 (1:07:58) 0:58 (1:08:56)
  30. FLORE LEONARDON ORIENT'ALP 1:09:14 +43:41 34:47
  1:49 (1:49) 8:28 (10:17) 8:57 (19:14) 1:22 (20:36) 2:25 (23:01) 3:52 (26:53)
  3:20 (30:13) 24:00 (54:13) 2:59 (57:12) 11:30 (1:08:42) 0:32 (1:09:14)
  31. TESS BOUVARD O'JURA 1:11:42 +46:09 33:16
  2:32 (2:32) 35:03 (37:35) 6:07 (43:42) 1:53 (45:35) 2:19 (47:54) 7:51 (55:45)
  3:26 (59:11) 3:35 (1:02:46) 4:10 (1:06:56) 4:06 (1:11:02) 0:40 (1:11:42)
  Romain BOUVARD O'JURA Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Jalonné (15 / 15) Temps Après Temps perdu
  1. MELIANA & LARA SCHRAGO P. BREMGARTEN 29:57 1:54
  1:35 (1:35) 3:28 (5:03) 7:37 (12:40) 3:18 (15:58) 3:45 (19:43) 2:24 (22:07)
  1:50 (23:57) 2:16 (26:13) 3:08 (29:21) 0:36 (29:57)
  2. JAN GUTKNECHT O-MOTION 34:54 +4:57 3:46
  1:08 (1:08) 2:43 (3:51) 10:15 (14:06) 4:06 (18:12) 4:14 (22:26) 2:48 (25:14)
  2:04 (27:18) 2:22 (29:40) 4:27 (34:07) 0:47 (34:54)
  3. MICHAUD Anna O'JURA 35:01 +5:04 4:52
  2:12 (2:12) 4:51 (7:03) 7:48 (14:51) 2:48 (17:39) 5:04 (22:43) 2:36 (25:19)
  2:28 (27:47) 2:25 (30:12) 4:15 (34:27) 0:34 (35:01)
  4. VERA & ARON SCHWAB OL REGIO OLTEN 36:53 +6:56 4:11
  1:15 (1:15) 3:10 (4:25) 10:47 (15:12) 5:03 (20:15) 5:11 (25:26) 2:43 (28:09)
  2:55 (31:04) 2:35 (33:39) 2:49 (36:28) 0:25 (36:53)
  5. MIRI GONON O'JURA 39:00 +9:03 4:08
  1:32 (1:32) 4:35 (6:07) 12:31 (18:38) 2:31 (21:09) 5:13 (26:22) 2:57 (29:19)
  2:17 (31:36) 2:36 (34:12) 4:18 (38:30) 0:30 (39:00)
  6. LIV LONCHAMPT BALISE 25 51:09 +21:12 4:28
  2:25 (2:25) 6:00 (8:25) 13:34 (21:59) 5:00 (26:59) 6:14 (33:13) 4:29 (37:42)
  4:06 (41:48) 3:36 (45:24) 5:17 (50:41) 0:28 (51:09)
  7. CAPUCINE POIRSON V.H.S.O. 51:10 +21:13 12:40
  1:07 (1:07) 2:49 (3:56) 13:41 (17:37) 6:11 (23:48) 6:03 (29:51) 2:46 (32:37)
  8:55 (41:32) 4:34 (46:06) 4:27 (50:33) 0:37 (51:10)
  8. ERNEST CHANDEZON ADOCHENOVE 53:52 +23:55 11:15
  1:40 (1:40) 5:33 (7:13) 10:58 (18:11) 5:12 (23:23) 7:56 (31:19) 5:33 (36:52)
  6:32 (43:24) 2:58 (46:22) 6:08 (52:30) 1:22 (53:52)
  9. SALOME FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 54:31 +24:34 7:16
  1:39 (1:39) 7:02 (8:41) 14:40 (23:21) 4:05 (27:26) 8:10 (35:36) 4:45 (40:21)
  4:57 (45:18) 4:16 (49:34) 4:32 (54:06) 0:25 (54:31)
  10. AGNES LERDAHL O'JURA 56:48 +26:51 13:12
  2:19 (2:19) 15:29 (17:48) 12:47 (30:35) 5:14 (35:49) 6:07 (41:56) 3:53 (45:49)
  2:53 (48:42) 3:24 (52:06) 4:07 (56:13) 0:35 (56:48)
  11. CLAUDINE AMARON NC 1:01:08 +31:11 3:29
  2:16 (2:16) 4:37 (6:53) 16:51 (23:44) 5:40 (29:24) 8:35 (37:59) 5:38 (43:37)
  5:12 (48:49) 4:53 (53:42) 6:04 (59:46) 1:22 (1:01:08)
