Résultats – Trois jours du Haut-Jura 2025 - E2

  2025-05-31
  Bleu (40 / 40) Temps Après Temps perdu
  1. MAXIME LEONARDON ORIENT'ALP 34:31 7:54
  2. TIM GUTKNECHT O-MOTION 35:55 +1:24 7:37
  3. AURELIEN LOCATELLI ANCO 37:27 +2:56 7:11
  4. MATTIS WEGMULLER OLG THUN 37:28 +2:57 6:56
  5. LORICK CASTEELS OTB 38:00 +3:29 11:51
  6. MATTI LAUENSTEIN ANCO 38:54 +4:23 13:50
  7. MAEL ANDEREGG OLG THUN 39:27 +4:56 12:00
  8. SILAS HODEL ANCO 41:01 +6:30 13:10
  9. JEAN NOROY BALISE 25 42:40 +8:09 12:53
  10. MATTIS LERDAHL O'JURA 43:27 +8:56 12:51
  11. LOIC BRON ANCO 46:57 +12:26 15:28
  12. FINJA SCHUEPBACH OLG HONDRICH 47:30 +12:59 16:49
  13. ELIOTT HIRSCHY ANCO 48:15 +13:44 12:31
  14. MEO SCHILD OLG THUN 50:17 +15:46 20:20
  15. ALESSANDRA GISLER OLG KTV ALTDORF 52:37 +18:06 8:28
  16. MATHILDE RIGAUD NC 54:13 +19:42 15:10
  17. ANAE GAUDE BOUSSOLE EN FOREZ 54:26 +19:55 21:57
  18. FLORINE PARISOT VERVINSO 54:40 +20:09 13:53
  19. VALENTIN KUEHNE OL ZIMMERBERG 55:57 +21:26 15:33
  20. MATIS RUSILLON ANCO 58:11 +23:40 21:33
  21. MATHILDE BERNARD OTB 58:50 +24:19 21:43
  22. DAVID ROSSIER CA ROSE 58:54 +24:23 14:52
  23. MAXIME JAQUET ANCO 59:01 +24:30 25:42
  24. SIMON LOCATELLI NC 59:50 +25:19 14:23
  25. RENATA GISLER OLG KTV ALTDORF 1:03:59 +29:28 17:06
  26. ENYA WAMBERSY HERMATHENAE 1:11:59 +37:28 25:08
  27. AURELIE HOSTETTLER AMMY / ANCO / COLJ 1:12:47 +38:16 11:26
  28. SANNA WELTI OLG PFAFFIKON 1:30:09 +55:38 38:39
  29. MAELLE CROUZET VSO 1:32:57 +58:26 28:33
  30. MELINEE MASSON VSO 1:33:40 +59:09 27:33
  31. ADELE RUL CVO12 1:52:26 +1:17:55 36:31
  32. ALINE GAUDILLAT OTB 1:56:27 +1:21:56 16:49
  33. ELENA PHILIPPET HERMATHENAE 2:03:58 +1:29:27 20:35
  34. KATIA MOCQ HERMATHENAE 2:04:34 +1:30:03 18:06
  35. SABRINA PALM VERVINSO 2:05:37 +1:31:06 19:22
  36. FRANCOISE GROSSIORD O'JURA 2:11:11 +1:36:40 34:19
  37. NOEMI VELASCO ANCO 2:25:57 +1:51:26 48:52
  LEVINIA BURKHART OL REGIO WIL PM
  NATHALIE PARISOT VERVINSO PM
  HANG ROSSIER CA ROSE Aband.
  FABIAN KNECHT OL ZIMMERBERG Non partant
  Vert (31 / 31) Temps Après Temps perdu
  1. MICHAUD Jules O'JURA 25:33 5:05
  2. ALIX LEBRETON ASO 26:25 +0:52 1:33
  3. ELIN HODEL ANCO 27:25 +1:52 3:22
  4. JARI WELTI OLG PFAFFIKON 27:43 +2:10 8:51
  5. THAIS FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 28:09 +2:36 5:54
  6. Aimé MAGNIN O'JURA 30:26 +4:53 7:45
  7. SALGUEIROVIDAL Alexandre O'JURA 30:32 +4:59 10:15
  8. MYLANA PLAKHOTNIK ASUL SPORTS NAT 30:39 +5:06 5:58
  9. EMILE BERINGER CO MULHOUSE 31:04 +5:31 7:39
  10. BAPTISTE PASQUASY OTB 31:25 +5:52 6:53
  11. ANNA BAILLET LABO2 31:45 +6:12 3:54
  12. YLVA LERDAHL O'JURA 33:02 +7:29 4:30
  13. EMIL LEU OLG BERN 34:43 +9:10 6:23
  14. CHARLIE EYRAUD A.S.QUETIGNY 36:32 +10:59 4:24
  15. ENIMIE CHANDEZON ADOCHENOVE 37:43 +12:10 11:07
  16. AMBRE SOLIER FIRMIN NCO 39:56 +14:23 6:18
  17. VIALLETON Sandra BOUSSOLE EN FOREZ 41:36 +16:03 6:57
  18. ARTHUR CHANTELAUZE NC 41:40 +16:07 7:41
  19. LENA LAUENSTEIN ANCO 42:03 +16:30 15:53
  20. EMILE LEPOUTRE T.A.D. 42:43 +17:10 12:42
  21. EMELIE SCHENKELAARS CO LIEGE 44:14 +18:41 14:20
  22. MARINE CASTEELS CO LIEGE 46:49 +21:16 6:33
  23. TESSA FORESTIER O'JURA 50:21 +24:48 11:17
  24. Adèle ALEXANDRE O'JURA 52:13 +26:40 11:25
  25. ZOE GRENIER BOUSSOLE EN FOREZ 54:27 +28:54 15:11
  26. ELISE HIRSCHY ANCO 1:05:40 +40:07 23:55
  27. LOUISE ANTOINE ORIENT'ALP 1:07:08 +41:35 33:39
  28. EMILE PETERS HERMATHENAE 1:08:24 +42:51 10:50
  29. FREDDY GHILAIN HERMATHENAE 1:08:56 +43:23 10:10
  30. FLORE LEONARDON ORIENT'ALP 1:09:14 +43:41 34:47
  31. TESS BOUVARD O'JURA 1:11:42 +46:09 33:16
  Romain BOUVARD O'JURA Non partant
  Jalonné (15 / 15) Temps Après Temps perdu
  1. MELIANA & LARA SCHRAGO P. BREMGARTEN 29:57 1:54
  2. JAN GUTKNECHT O-MOTION 34:54 +4:57 3:46
  3. MICHAUD Anna O'JURA 35:01 +5:04 4:52
  4. VERA & ARON SCHWAB OL REGIO OLTEN 36:53 +6:56 4:11
  5. MIRI GONON O'JURA 39:00 +9:03 4:08
  6. LIV LONCHAMPT BALISE 25 51:09 +21:12 4:28
  7. CAPUCINE POIRSON V.H.S.O. 51:10 +21:13 12:40
  8. ERNEST CHANDEZON ADOCHENOVE 53:52 +23:55 11:15
  9. SALOME FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 54:31 +24:34 7:16
  10. AGNES LERDAHL O'JURA 56:48 +26:51 13:12
  11. CLAUDINE AMARON NC 1:01:08 +31:11 3:29
  12. ELLIOT CHANTELAUZE NC 1:07:48 +37:51 17:44
  13. ALIX HUMBERT O'JURA 1:09:32 +39:35 16:06
  INES LEPOUTRE T.A.D. PM
  JULIETTE ANTOINE ORIENT'ALP PM
  Ultimate (41 / 41) Temps Après Temps perdu
  1. KASPAR HAGLER ANCO 43:41 2:47
  2. ARCHIBALD SOGUEL ANCO 52:37 +8:56 7:04
  3. MICHAEL ROTHLISBERGER OLG SUHR 55:44 +12:03 5:22
  4. PHILIPP KHLEBNIKOV ANCO 58:19 +14:38 4:44
  5. ALAIN BERGER ANCO 59:04 +15:23 2:56
  6. JOEL MORGENTHALER OLG HERZOGENBUCHSEE 59:30 +15:49 6:37
  7. GUILLAUME WYRSCH ANCO 59:38 +15:57 9:22
  8. ALEXANDER SCHWAB OL REGIO OLTEN 1:00:40 +16:59 11:02
  9. DAVID BUERGE OLC OMSTROEM SENSE 1:01:19 +17:38 4:28
  10. BEAT OKLE OLG PFAFFIKON 1:05:47 +22:06 5:49
  11. EDDIE WYMER BALISE 25 1:05:56 +22:15 7:22
  12. SEVERIN HOWALD OLG HERZOGENBUCHSEE 1:06:25 +22:44 18:07
  13. BEAT FLUHMANN OLG PFAFFIKON 1:07:45 +24:04 6:30
  14. YANNICK WIDLER OLG WEISSLINGEN 1:10:14 +26:33 16:56
  15. LAURA MARTIN SCAPA NANCY 1:15:43 +32:02 8:07
  16. PETER GEHRIGER OL.BIEL.SEELAND 1:15:58 +32:17 7:04
  17. OLIVER LIENHARD OLK ARGUS 1:19:16 +35:35 22:58
  18. BEAT ROTH OLG BIBERIST SO 1:20:23 +36:42 25:29
  19. MATHIS SELLIER CO AMBERIEU 1:26:03 +42:22 17:49
  20. MARKUS BIERI UMEA OK / OLG PFAEFFIKON 1:29:00 +45:19 14:39
  21. ALAIN ROGUET O'JURA 1:31:53 +48:12 11:36
  22. VICTOR BROUWIER VERVINSO 1:33:03 +49:22 33:11
  23. BRUNO HABERKORN ADOCHENOVE 1:33:32 +49:51 14:50
  24. STEFAN SCHWARZENBERGER LG STETTLEN 1:35:44 +52:03 22:11
  25. BART VAN DE MOORTEL OMEGA 1:36:23 +52:42 18:02
  26. ROGER ZIMMERMANN ANCO 1:36:53 +53:12 30:11
  27. MICHAEL STEINAUER OL.BIEL.SEELAND 1:39:16 +55:35 22:23
  28. GREGOIRE SCHRAGO BALISE 25 1:39:54 +56:13 21:46
  29. MANUEL ZENEVRE CO MULHOUSE 1:44:13 +1:00:32 22:39
  30. MICHAEL BROUWIER VERVINSO 1:48:28 +1:04:47 14:11
  31. CAMILLE ANDRE ASO SILLERY 1:51:25 +1:07:44 47:12
  32. FABIENNE STEINAUER OL.BIEL.SEELAND 1:51:44 +1:08:03 18:35
  33. ROBERT HEGI OL.BIEL.SEELAND 2:11:54 +1:28:13 39:21
  34. DAMIEN DERLOT OPA MONTIGNY 2:14:04 +1:30:23 39:13
  35. INGRID KURZ OL.BIEL.SEELAND 2:23:29 +1:39:48 46:18
  36. ANTON KHLEBNIKOV ANCO 2:27:32 +1:43:51 29:29
  37. KARL KEUPPENS OMEGA 3:18:59 +2:35:18 1:22:50
  BENJAMIN ANCIAUX HAMOK PM
  CLAUDE ROUSSIN USSE CO PM
  MATHIAS BIRRER OLG HERZOGENBUCHSEE PM
  THOMAS HODEL ANCO PM
  ERIK DOHLER OLK ARGUS Non partant
  Noir (94 / 94) Temps Après Temps perdu
  1. MARC LAUENSTEIN ANCO 52:25 0:40
  2. PAUL PRUZINA ORIENT'ALP 55:19 +2:54 1:44
  3. SVEN HELLMUELLER OL.BIEL.SEELAND 55:21 +2:56 0:00
  4. GUILHEM HABERKORN ADOCHENOVE 55:49 +3:24 0:35
  5. DAVID ZURCHER NC 55:50 +3:25 1:16
  6. CHRISTOPH MEIER OLV BASELLAND 57:24 +4:59 2:48
  7. THOMAS RADONDY T.A.D. 58:11 +5:46 2:27
  8. GUILHEM VEROVE T.A.D. 58:55 +6:30 6:03
  9. ROMAIN PICHARD ASUL SPORTS NAT 58:58 +6:33 4:45
  10. IVAR LUNDANES OLG HERZOGENBUCHSEE 59:05 +6:40 5:24
  11. NICK GEBERT OLK WIGGERTAL 59:19 +6:54 2:01
  12. THEO FLEURENT ASO 59:38 +7:13 1:20
  13. KYLIAN WYMER BALISE 25 1:00:09 +7:44 3:33
  14. VINCENT COUPAT OTB 1:02:44 +10:19 1:38
  15. ROMAIN DISCHER T.A. FAMECK 1:02:51 +10:26 8:28
  16. LOUIS HALTZ T.A.D. 1:03:35 +11:10 3:00
  17. BENJAMIN LEPOUTRE T.A.D. 1:06:18 +13:53 6:45
  18. GREGOIRE CHATELAIN OTB 1:06:42 +14:17 3:31
  19. MATTHIAS NIGGLI OL NORSKA 1:06:59 +14:34 3:26
  20. THIBAUT GUINOT TALANT SO 1:09:30 +17:05 7:12
  21. SIMONE NIGGLI OL NORSKA 1:11:50 +19:25 7:20
  22. NICOLAS MULLER OLG THUN 1:14:57 +22:32 9:36
  23. FABRICE VANNIER BALISE 77 1:15:15 +22:50 8:57
  24. CLEMENT BATTISTA BROS 1:15:46 +23:21 4:53
  25. SIMON WENGER OLG BERN 1:17:35 +25:10 9:26
  26. VALENTIN SKOWRONEK A.S.QUETIGNY 1:18:52 +26:27 12:28
  27. ROGER VOGEL OLC OMSTROEM SENSE 1:18:59 +26:34 6:36
  28. ROBIN GARNIER ASUL SPORTS NAT 1:19:29 +27:04 8:19
  29. PROBST ANJA OL NORSKA 1:20:25 +28:00 4:26
  30. STEFAN SCHUEPBACH OLG HONDRICH 1:20:30 +28:05 9:17
  31. MARTIN CHAPSAL SOS-GO 1:21:02 +28:37 19:29
  32. THEO DEGAND BOUSSOLE EN FOREZ 1:21:43 +29:18 21:33
  33. DMYTRO TERPAI OL REGIO BURGDORF 1:22:29 +30:04 9:22
  34. MATHIAS LE GUYADEC ORIENT'ALP 1:22:47 +30:22 9:51
  35. RAPHAEL NEUKOM OL ZIMMERBERG 1:22:58 +30:33 6:14
  36. BAPTISTE FUCHS COCS 1:23:25 +31:00 15:54
  37. TITOUAN PIEL ADOCHENOVE 1:23:36 +31:11 18:17
  38. MARTA GUIJO ALONSO ACA AIX EN PROV 1:23:43 +31:18 6:40
  39. DMYTRO PLAKHOTNIK ASUL SPORTS NAT 1:24:32 +32:07 12:02
  40. AUGUSTIN GRUOT ADOCHENOVE 1:25:30 +33:05 12:14
  41. FAUSTIN ROURE OPA 1:25:58 +33:33 15:00
  42. BENOIT COCHEY ORIENT'ALP 1:26:19 +33:54 11:15
  43. RUSLAN NIKOLAYENKO ASUL SPORTS NAT 1:26:22 +33:57 9:30
  44. EMILIE BACKSCHEIDER ORIENT'ALP 1:26:43 +34:18 6:26
  45. ELIOTT GAUTHEY-FRANET ADOCHENOVE 1:27:24 +34:59 15:22
  46. THOMAS BREDO BELGIAN YOUTH TEAM 1:27:38 +35:13 14:35
  47. LOIC BAUD CO LAUSANNE-JORAT 1:27:43 +35:18 6:40
  48. FLORENT GRATTEPANCHE T.A.D. 1:29:29 +37:04 18:29
  49. MATHIEU KERN-GILLARD ASUL SPORTS NAT 1:30:20 +37:55 14:58
  50. VITAL NICOLE DESMAU COBUHL.FLORIVAL 1:30:37 +38:12 11:43
  51. MAXIME WYRSCH ANCO 1:31:02 +38:37 18:40
  52. FLORIAN PINSARD BALISE 25 1:32:08 +39:43 15:22
  53. THIBAULT CHAPSAL SOS-GO 1:33:47 +41:22 17:59
  54. ANTHONY THEMINES RO'PARIS 1:35:32 +43:07 23:17
  55. JOZEF LECONTELLEC OTB 1:35:41 +43:16 14:08
  56. URS UTZINGER OL ZIMMERBERG 1:36:42 +44:17 14:24
  57. GILLES GUILLON ASO 1:37:13 +44:48 18:54
  58. Adrian Hofstetter OLG SKANDIA 1:39:01 +46:36 15:28
  59. PIERRE BORDET ASO 1:39:15 +46:50 9:13
  60. ALAIN MAZY VALMO 1:39:43 +47:18 11:29
  61. HUGO WALCH SO LUNEVILLE 1:40:49 +48:24 20:17
  62. THOMAS BOUSSER T.A. FAMECK 1:43:46 +51:21 10:16
  63. MICHAEL SCHEURER OLV MARTA 1:44:14 +51:49 21:48
  64. SIMON RIBEYRON ORIENT'ALP 1:46:42 +54:17 22:53
  65. NICOLAS DEFRASNE C.O.T.E. 66 1:47:34 +55:09 17:32
  66. YANNICK HABAUZIT LOUP 1:50:03 +57:38 28:00
  67. CLEMENT HERY ASO SILLERY 1:53:45 +1:01:20 18:02
  68. QUENTIN GILLET VALMO 1:54:04 +1:01:39 15:28
  69. MATHIS NICOLE DESMAU COBUHL.FLORIVAL 1:54:52 +1:02:27 25:45
  70. ERICH BACHLER OLC OMSTROEM SENSE 2:02:08 +1:09:43 27:26
  71. JULIEN BIALOU NORD 2:13:40 +1:21:15 51:03
  72. THIBAULT AUBERTIN V.H.S.O. 2:14:05 +1:21:40 48:33
  73. JEAN-LUC CHANDEZON ADOCHENOVE 2:22:10 +1:29:45 54:45
  74. BENJAMIN RAUFFET VICOTEAM 2:23:12 +1:30:47 47:18
  75. FABRICE DAEL HERMATHENAE 2:32:09 +1:39:44 43:08
  76. PATRICK KORSTJENS BELGIAN YOUTH TEAM 2:38:27 +1:46:02 29:46
  77. CELIAN STEINER TERRES D'O 2:40:41 +1:48:16 7:44
  78. MATHIEU GAREL RO'PARIS 2:41:21 +1:48:56 35:35
  79. JEAN GORGUE ASO SILLERY 3:02:17 +2:09:52 1:04:48
  ADRIEN DELENNE ACA AIX EN PROV PM
  ANDERS KONRING FIF Hillerod PM
  AUBIN KERANGUEVEN CRCO PM
  GAETAN POIRSON V.H.S.O. PM
  HANS WELTI OLG PFAFFIKON PM
  KILLIAN LEFEVRE LOST PM
  LILLY GRABER OLG SUHR PM
  MARIE VUITTON ASUL SPORTS NAT PM
  MARTIN RUDKIEWICZ BALISE 25 PM
  MATTHIEU RODIER ACBEAUCHAMP PM
  PIERRE-LOUIS JANAND ASO PM
  SAMUEL LEADLEY CO CERN PM
  SEVERIN MUELLER OLG THUN PM
  VIRGILE SKOWRONEK A.S.QUETIGNY PM
  BAPTISTE GIRARD ASO Aband.
  DAMIEN ROCHE POITIERS CO Non partant
  JULIEN VUITTON ASUL SPORTS NAT Non partant
  MICHAEL IMHOF OL REGIO WIL Non partant
  Violet Long (159 / 159) Temps Après Temps perdu
  1. ANDRIN MEIER OLG THUN 53:49 1:28
  2. ERIC PERRIN NOSE 1:00:28 +6:39 1:27
  3. TITOUAN ANDRIEUX ECHO 73 1:01:16 +7:27 3:21
  4. ARTHUR VENON ADOCHENOVE 1:02:36 +8:47 6:09
  5. TAAVI CABOUSSAT OLG BERN 1:04:38 +10:49 5:05
  6. SIANA SENN O-MOTION 1:06:07 +12:18 4:41
  7. LAURENT CHAMPIGNY ACA AIX EN PROV 1:06:12 +12:23 4:14
  7. THOMAS ANTOINE ORIENT'ALP 1:06:12 +12:23 6:22
  9. JOACHIM LEONARDON ORIENT'ALP 1:06:56 +13:07 8:54
  10. NICOLAS VAN DER MEULEN ASUL SPORTS NAT 1:07:11 +13:22 5:49
  11. PJOTR MERTENS BELGIAN YOUTH TEAM 1:08:55 +15:06 12:35
  12. YANN LOCATELLI COCS 1:09:17 +15:28 5:53
  13. THOMAS JANSEN BELGIAN YOUTH TEAM 1:09:51 +16:02 11:10
  14. EMS DE SMUL BELGIAN YOUTH TEAM 1:11:54 +18:05 2:11
  15. KATJA BIRRER OLG HERZOGENBUCHSEE 1:11:55 +18:06 3:17
  16. FABIEN PASQUASY OTB 1:11:57 +18:08 12:18
  17. EMERIC HUBERT ASUL SPORTS NAT 1:12:48 +18:59 2:40
  18. MARTINA RUCH OLG SKANDIA 1:13:07 +19:18 9:34
  19. GODEFROY SCHRAGO CA ROSE 1:13:39 +19:50 4:36
  20. CARRARA Simon O'JURA 1:14:28 +20:39 7:53
  21. DOMINIQUE BUCHER OL REGIO BURGDORF 1:14:35 +20:46 5:29
  22. FABIENNE JAKOB OLG THUN 1:15:08 +21:19 8:37
  23. IWAN VIS ASO SILLERY 1:15:11 +21:22 8:33
  24. Samuel FORESTIER O'JURA 1:16:00 +22:11 11:40
  25. CECILE COUPAT OTB 1:16:05 +22:16 3:56
  26. STEFAN GUTKNECHT O-MOTION 1:16:16 +22:27 16:18
  27. LOIC LONCHAMPT BALISE 25 1:18:17 +24:28 10:37
  28. YAELLE MALARD-MOULIERE VERVINSO 1:18:57 +25:08 12:50
  29. SOPHIE WALTI ANCO 1:18:58 +25:09 1:53
  30. JOHANN LASOUCHE ASUL SPORTS NAT 1:19:10 +25:21 10:29
  31. FRANCOIS PLAGNOL VSO 1:19:24 +25:35 4:33
  32. REGIS VANSCHUYTBROECK VERVINSO 1:19:36 +25:47 14:10
  33. ANDREAS HERZIG BIKE-O NWS 1:19:40 +25:51 12:02
  34. LUCIE RUDKIEWICZ BALISE 25 1:19:53 +26:04 3:39
  35. LAURENT DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT 1:20:00 +26:11 11:49
  36. ADRIAN KERNEN OLG SKANDIA 1:20:16 +26:27 7:59
  37. MALIN NIGGLI OL NORSKA 1:20:57 +27:08 10:08
  38. GREET OEYEN BELGIAN YOUTH TEAM 1:21:23 +27:34 5:54
  39. CAPUCINE VERCELLOTTI BALISE 25 1:21:35 +27:46 2:49
  40. GUILLAUME DEGAND BOUSSOLE EN FOREZ 1:21:48 +27:59 12:16
  41. LEA VERCELLOTTI OTB 1:22:05 +28:16 10:39
  41. SARAH CHRIST ADOCHENOVE 1:22:05 +28:16 7:46
  43. CYRIL GODEAU NCO 1:23:08 +29:19 11:26
  44. ALOIS FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 1:23:09 +29:20 13:23
  45. PAUL POINSENOT V.H.S.O. 1:23:20 +29:31 21:28
  46. RAPHAEL FLICOTEAUX T.A.D. 1:23:51 +30:02 12:22
  47. MELANIE D'HARREVILLE T.A.D. 1:24:20 +30:31 7:36
  48. RAPHAEL DUFOUR LOUP 1:24:32 +30:43 20:54
  49. MELISSA TROCHUT COCS 1:24:36 +30:47 13:55
  50. BOB DE CLEENE BELGIAN YOUTH TEAM 1:25:18 +31:29 12:27
  51. FABIENNE WENGER OLG BERN 1:25:56 +32:07 4:54
  52. LAURENT POINSENOT V.H.S.O. 1:26:58 +33:09 10:53
  53. QUENTIN SURY COCS 1:27:20 +33:31 10:33
  54. LUCA RACINE ANCO 1:28:01 +34:12 16:31
  55. PATRICK MAYERES VALMO 1:28:43 +34:54 12:07
  56. LEO GONDCAILLE NCO 1:28:52 +35:03 5:18
  57. MIHAI BAJA ALTAIR 1:28:57 +35:08 14:59
  58. GAELLE BARLET COCS 1:29:01 +35:12 13:17
  59. SEVERINE VANDERMEULEN OTB 1:29:37 +35:48 11:40
  60. CAROLINE HARNIST CO MULHOUSE 1:30:22 +36:33 10:54
  60. SAMUEL NYFELER OLG THUN 1:30:22 +36:33 21:03
  62. ANNA RETTICH OL ZIMMERBERG 1:31:37 +37:48 9:45
  63. DAVID HAMEL O'JURA 1:31:52 +38:03 22:54
  64. LAURIANE FOULET-MOREAU ASO 1:32:23 +38:34 6:54
  65. HELEN OCKENDEN ORIENT'ALP 1:32:39 +38:50 16:38
  66. ANNINA MULLER OLG THUN 1:32:53 +39:04 13:19
  67. LISE PELLISSIER NOSE 1:32:54 +39:05 4:45
  68. HLIB YEROFEIEV OTB 1:34:13 +40:24 18:37
  69. ARTHUR GRIMAULT POITIERS CO 1:34:28 +40:39 19:45
  70. MANU VERPOORTEN HERMATHENAE 1:35:03 +41:14 6:23
  70. MARTIN SCHAFFNER OLK PIZ HASI 1:35:03 +41:14 12:51
  72. CELESTIN COCHEY ORIENT'ALP 1:35:16 +41:27 30:45
  73. BRUNO PLUMEY ASUL SPORTS NAT 1:35:17 +41:28 20:33
  74. ARTHUR HIRSCHY ANCO 1:35:21 +41:32 18:16
  75. THIERRY BESTEL COLE 1:35:42 +41:53 15:42
  76. NICOLAS WILD ANCO 1:35:44 +41:55 25:04
  77. ANAIS HAGLER ANCO 1:36:11 +42:22 14:41
  78. DIEGO BOMBAERTS BELGIAN YOUTH TEAM 1:36:16 +42:27 22:53
  79. MARTIN GYGAX OLG BIBERIST SO 1:36:22 +42:33 17:03
  80. RAFAEL BRESSON BLCO 1:36:43 +42:54 15:49
  81. GREGORY PELLETIER GO78 1:36:57 +43:08 13:37
  82. FLORIE CLEMENT ADOCHENOVE 1:37:36 +43:47 13:26
  83. BAPTISTE PILLOIX BOUSSOLE EN FOREZ 1:37:45 +43:56 21:18
  84. MARION RIOLLET ASUL SPORTS NAT 1:37:47 +43:58 14:37
  85. JUSTINE PELLISSIER NOSE 1:39:04 +45:15 7:22
  86. MICHAEL EYER OL BIEL SEELAND 1:39:50 +46:01 16:20
  87. LOUISE MATTART VERVINSO 1:40:15 +46:26 16:34
  88. LEA RETTICH OL ZIMMERBERG 1:40:16 +46:27 9:45
  89. MARTIN SCHILD OLG THUN 1:40:19 +46:30 31:45
  90. DARRELL HIGH NC 1:40:27 +46:38 23:00
  91. FLURIN WEGMULLER OLG THUN 1:41:14 +47:25 22:46
  92. EDME PAILLARD RO'PARIS 1:41:45 +47:56 6:59
  93. ELISE VANEL T.A. FAMECK 1:42:40 +48:51 15:22
  94. Lucas VINCENT O'JURA 1:44:12 +50:23 17:47
  95. PASCAL RIGOLLOT V.H.S.O. 1:44:18 +50:29 18:56
  96. FRANK MAISSEN OLG CHUR 1:44:37 +50:48 24:13
  97. LAURENT GONDCAILLE NCO 1:44:58 +51:09 9:18
  98. COEN CLAASSEN HAMOK 1:46:16 +52:27 28:04
  99. KIM JANSEN BELGIAN YOUTH TEAM 1:46:39 +52:50 28:42
  100. CAROLINE MAISSEN OLG CHUR 1:47:35 +53:46 29:22
  101. MARIE BOLZER SO LUNEVILLE 1:47:38 +53:49 12:30
  102. NICOLAS GREFF CO AMBERIEU 1:47:46 +53:57 27:47
  103. CHRISTOPHE BARBIER HERMATHENAE 1:48:34 +54:45 26:41
  104. FABRICE BROUILLET CMO 1:48:46 +54:57 22:12
  105. SANJANA KLIEBER OL ZIMMERBERG 1:49:07 +55:18 19:02
  106. NICOLAS CROUZET VSO 1:49:32 +55:43 22:36
  107. KATRIN RETTICH OL ZIMMERBERG 1:51:07 +57:18 25:18
  108. Franck LONCHAMPT O'JURA 1:51:31 +57:42 37:44
  109. LOU GONDCAILLE NCO 1:53:05 +59:16 16:46
  110. VALERIE SUTER CA ROSE 1:54:23 +1:00:34 37:20
  111. NATHALIE JULMY OLC OMSTROEM SENSE 1:55:09 +1:01:20 12:29
  112. GUILHEM GRENIER BOUSSOLE EN FOREZ 1:55:20 +1:01:31 27:38
  113. WILLY EYRAUD A.S.QUETIGNY 1:57:50 +1:04:01 24:38
  114. CHARLOTTE SOLTYSIAK VALMO 1:58:03 +1:04:14 16:18
  115. AUDREY JEANNIN GO78 1:59:13 +1:05:24 29:46
  116. LOLA BERTHEREAU O'BUGEY 2:00:58 +1:07:09 27:44
  117. Bruno BARGE O'JURA 2:02:16 +1:08:27 25:24
  118. ETHAN PARISOT VERVINSO 2:02:30 +1:08:41 25:39
  119. MAXIME LAGNIER O2 2:02:56 +1:09:07 25:18
  120. JEAN-CLAUDE JIMENEZ HAMOK 2:05:24 +1:11:35 20:07
  121. YAE NICOLE DESMAU COBUHL.FLORIVAL 2:05:33 +1:11:44 19:32
  122. THIERRY HEROUARD BALISE 77 2:06:05 +1:12:16 32:45
  123. LORIANE ROUSSE ASUL SPORTS NAT 2:07:59 +1:14:10 21:49
  124. SEVERIN TROCHUT COCS 2:09:17 +1:15:28 33:54
  125. STEPHANE RUL CVO12 2:09:51 +1:16:02 28:13
  126. LAURENCE LEFIEUX NCO 2:10:42 +1:16:53 32:14
  127. ALBIN FOLTZER OTB 2:10:44 +1:16:55 1:02:06
  128. PATRICK WEGMANN OL.BIEL.SEELAND 2:10:49 +1:17:00 28:01
  129. RETO WAGNER OLG THUN 2:10:57 +1:17:08 22:22
  130. BENJAMIN MUNIER GIVRY SO 2:12:12 +1:18:23 31:27
  131. AURELIE MACE O'BUGEY 2:15:49 +1:22:00 36:24
  132. JUDICAEL SOLIER NCO 2:16:34 +1:22:45 38:15
  133. ROBIN JAQUET ANCO 2:17:07 +1:23:18 45:25
  134. MALORIE RIGOLLOT-BERTRAND V.H.S.O. 2:25:49 +1:32:00 27:52
  135. GAEL UTARD TOAC ORIENTATION 2:26:56 +1:33:07 23:31
  136. KRISTOF WOLLES HAMOK 2:30:38 +1:36:49 54:18
  137. MARION GIRAUD NC 2:37:45 +1:43:56 36:04
  138. ELSA EXPERT O'BUGEY 2:48:39 +1:54:50 35:05
  ANNE-LEA BERGER OLV MARTA PM
  ANNE-LISE DUBOIS ASO PM
  ARNAUD BAILLET LABO2 PM
  BENJAMIN KLIEBER OL ZIMMERBERG PM
  BENOIT LIMON USSE CO PM
  CHRISTOPH GURTLER OLC WINTERTHUR PM
  DANIEL BURKHART OL REGIO WIL PM
  EMIL LERDAHL O'JURA PM
  FRANCOIS FLOTAT ECHO 73 PM
  GIAN RETTICH OL ZIMMERBERG PM
  JAN FRYDENLUND CO CERN PM
  JEROME ALBREGUE ASUL SPORTS NAT PM
  JEROME BAUDSON VALMO PM
  JULES MAVET VERVINSO PM
  LILOU PARIGOT A.S.QUETIGNY PM
  LOUIS FOSSAERT-AUCORDONNIER ADOCHENOVE PM
  MELANIE FIGARD V.H.S.O. PM
  MERLINE ROTH OLV BASELLAND PM
