Résultats – Trois jours du Haut-Jura 2025 - E1

  2025-05-30
  Jalonné (16 / 16) Temps Après Temps perdu
  1. MIRI GONON O'JURA 24:52.0 0:26
  3:39 (3:39) 3:03 (6:42) 4:27 (11:09) 2:10 (13:19) 2:36 (15:55) 1:42 (17:37)
  0:42 (18:19) 1:48 (20:07) 1:56 (22:03) 2:24 (24:27) 0:25 (24:52)
  2. MELIANA & LARA SCHRAGO P. BREMGARTEN 28:01.0 +3:09.0 3:07
  5:04 (5:04) 2:50 (7:54) 4:20 (12:14) 2:23 (14:37) 3:37 (18:14) 2:29 (20:43)
  0:51 (21:34) 1:31 (23:05) 2:13 (25:18) 2:23 (27:41) 0:20 (28:01)
  3. MICHAUD Anna O'JURA 30:16.0 +5:24.0 3:20
  4:33 (4:33) 3:42 (8:15) 4:35 (12:50) 2:34 (15:24) 2:40 (18:04) 3:05 (21:09)
  1:27 (22:36) 1:53 (24:29) 2:27 (26:56) 2:48 (29:44) 0:32 (30:16)
  4. JAN GUTKNECHT O-MOTION 31:57.0 +7:05.0 8:03
  5:11 (5:11) 7:43 (12:54) 5:03 (17:57) 2:12 (20:09) 3:08 (23:17) 1:36 (24:53)
  0:37 (25:30) 1:24 (26:54) 1:22 (28:16) 2:46 (31:02) 0:55 (31:57)
  5. AGNES LERDAHL O'JURA 33:59.0 +9:07.0 4:04
  5:10 (5:10) 3:23 (8:33) 7:08 (15:41) 2:42 (18:23) 2:43 (21:06) 2:12 (23:18)
  1:07 (24:25) 3:43 (28:08) 2:28 (30:36) 2:58 (33:34) 0:25 (33:59)
  6. VERA & ARON SCHWAB OL REGIO OLTEN 35:31.0 +10:39.0 6:25
  3:43 (3:43) 4:35 (8:18) 6:16 (14:34) 2:27 (17:01) 4:02 (21:03) 2:34 (23:37)
  1:23 (25:00) 2:07 (27:07) 3:28 (30:35) 4:34 (35:09) 0:22 (35:31)
  7. LIV LONCHAMPT BALISE 25 37:32.0 +12:40.0 6:59
  4:31 (4:31) 2:32 (7:03) 7:02 (14:05) 2:55 (17:00) 6:27 (23:27) 2:27 (25:54)
  1:07 (27:01) 2:56 (29:57) 3:05 (33:02) 4:07 (37:09) 0:23 (37:32)
  8. CAPUCINE POIRSON V.H.S.O. 43:07.0 +18:15.0 10:00
  4:16 (4:16) 5:34 (9:50) 8:15 (18:05) 2:44 (20:49) 3:33 (24:22) 2:29 (26:51)
  1:50 (28:41) 3:14 (31:55) 4:15 (36:10) 6:30 (42:40) 0:27 (43:07)
  9. ELISE HIRSCHY ANCO 45:49.0 +20:57.0 17:21
  3:47 (3:47) 9:00 (12:47) 8:59 (21:46) 8:17 (30:03) 3:11 (33:14) 1:34 (34:48)
  0:40 (35:28) 3:42 (39:10) 2:10 (41:20) 4:10 (45:30) 0:19 (45:49)
  10. SALOME FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 46:36.0 +21:44.0 15:38
  4:00 (4:00) 2:55 (6:55) 7:39 (14:34) 7:40 (22:14) 6:09 (28:23) 1:44 (30:07)
  0:39 (30:46) 7:17 (38:03) 4:13 (42:16) 3:43 (45:59) 0:37 (46:36)
  11. ELLIOT CHANTELAUZE NC 1:03:47.0 +38:55.0 18:21
  12:05 (12:05) 10:05 (22:10) 10:56 (33:06) 4:19 (37:25) 4:36 (42:01) 9:21 (51:22)
  1:12 (52:34) 2:23 (54:57) 4:02 (58:59) 4:09 (1:03:08) 0:39 (1:03:47)
  12. MELINE SCHERRER O'JURA 1:07:03.0 +42:11.0 6:34
  9:51 (9:51) 6:03 (15:54) 11:51 (27:45) 8:07 (35:52) 5:59 (41:51) 5:55 (47:46)
  1:27 (49:13) 4:40 (53:53) 4:50 (58:43) 7:37 (1:06:20) 0:43 (1:07:03)
  13. CLAUDINE AMARON NC 1:33:37.0 +1:08:45.0 47:28
  6:45 (6:45) 4:49 (11:34) 48:57 (1:00:31) 7:49 (1:08:20) 4:01 (1:12:21) 2:49 (1:15:10)
  1:17 (1:16:27) 5:17 (1:21:44) 3:31 (1:25:15) 7:16 (1:32:31) 1:06 (1:33:37)
  14. INES LEPOUTRE T.A.D. 1:53:41.0 +1:28:49.0 40:47
  7:14 (7:14) 12:35 (19:49) 21:41 (41:30) 18:12 (59:42) 7:15 (1:06:57) 5:12 (1:12:09)
  5:09 (1:17:18) 15:51 (1:33:09) 10:42 (1:43:51) 9:13 (1:53:04) 0:37 (1:53:41)
  JULIETTE ANTOINE ORIENT'ALP PM
  3:56 (3:56) 2:07 (6:03) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:18:19)
  ELSA BOUVIER NC Aband.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  ERNEST CHANDEZON ADOCHENOVE Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Vert (26 / 26) Temps Après Temps perdu
  1. JARI WELTI OLG Pfäffikon 17:18.2 0:00
  2:44 (2:44) 1:46 (4:30) 3:12 (7:42) 1:55 (9:37) 0:44 (10:21) 1:06 (11:27)
  0:50 (12:17) 0:39 (12:56) 1:16 (14:12) 1:14 (15:26) 1:36 (17:02) 0:16 (17:18)
  2. LENA LAUENSTEIN ANCO 25:04.0 +7:45.8 4:49
  3:05 (3:05) 1:39 (4:44) 3:42 (8:26) 2:46 (11:12) 0:56 (12:08) 5:19 (17:27)
  2:28 (19:55) 0:35 (20:30) 1:23 (21:53) 1:20 (23:13) 1:36 (24:49) 0:15 (25:04)
  3. ANNA BAILLET LABO2 26:51.4 +9:33.2 3:58
  3:24 (3:24) 2:10 (5:34) 4:19 (9:53) 4:23 (14:16) 1:36 (15:52) 1:28 (17:20)
  1:49 (19:09) 1:09 (20:18) 1:35 (21:53) 1:59 (23:52) 2:39 (26:31) 0:20 (26:51)
  4. MYLANA PLAKHOTNIK ASUL SPORTS NAT 28:49.0 +11:30.8 4:08
  3:38 (3:38) 2:42 (6:20) 4:41 (11:01) 4:12 (15:13) 2:41 (17:54) 1:54 (19:48)
  1:35 (21:23) 0:47 (22:10) 1:47 (23:57) 1:57 (25:54) 2:36 (28:30) 0:19 (28:49)
  5. Aimé MAGNIN O'JURA 29:52.0 +12:33.8 4:27
  3:48 (3:48) 3:17 (7:05) 4:25 (11:30) 5:01 (16:31) 1:15 (17:46) 2:18 (20:04)
  3:27 (23:31) 0:54 (24:25) 1:32 (25:57) 1:33 (27:30) 2:03 (29:33) 0:19 (29:52)
  6. THAIS FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 31:00.0 +13:41.8 9:53
  2:56 (2:56) 2:06 (5:02) 3:58 (9:00) 2:09 (11:09) 0:56 (12:05) 1:44 (13:49)
  6:15 (20:04) 0:31 (20:35) 6:47 (27:22) 1:16 (28:38) 2:04 (30:42) 0:18 (31:00)
  7. BAPTISTE PASQUASY OTB 31:43.5 +14:25.3 9:41
  2:58 (2:58) 2:24 (5:22) 8:51 (14:13) 2:33 (16:46) 1:27 (18:13) 2:27 (20:40)
  3:49 (24:29) 0:32 (25:01) 1:04 (26:05) 3:36 (29:41) 1:47 (31:28) 0:15 (31:43)
  8. CHARLIE EYRAUD A.S.QUETIGNY 34:26.0 +17:07.8 5:39
  5:27 (5:27) 4:39 (10:06) 5:00 (15:06) 4:39 (19:45) 1:53 (21:38) 2:04 (23:42)
  2:26 (26:08) 1:02 (27:10) 2:05 (29:15) 2:24 (31:39) 2:26 (34:05) 0:21 (34:26)
  9. EMELIE SCHENKELAARS CO LIEGE 40:31.0 +23:12.8 9:53
  4:11 (4:11) 3:24 (7:35) 6:28 (14:03) 3:35 (17:38) 1:57 (19:35) 2:04 (21:39)
  5:58 (27:37) 4:50 (32:27) 1:44 (34:11) 1:49 (36:00) 4:09 (40:09) 0:22 (40:31)
  10. AARON SCHERRER O'JURA 41:13.0 +23:54.8 8:32
  6:41 (6:41) 3:09 (9:50) 7:39 (17:29) 4:14 (21:43) 0:53 (22:36) 1:47 (24:23)
  7:16 (31:39) 0:57 (32:36) 2:37 (35:13) 1:53 (37:06) 3:43 (40:49) 0:24 (41:13)
  11. EMILE BERINGER CO Mulhouse 42:43.0 +25:24.8 13:43
  2:55 (2:55) 2:45 (5:40) 13:57 (19:37) 4:12 (23:49) 1:42 (25:31) 1:47 (27:18)
  3:33 (30:51) 0:54 (31:45) 5:48 (37:33) 1:56 (39:29) 2:50 (42:19) 0:24 (42:43)
  12. EMILE LEPOUTRE T.A.D. 42:55.0 +25:36.8 14:06
  4:11 (4:11) 2:09 (6:20) 13:15 (19:35) 4:02 (23:37) 0:53 (24:30) 1:45 (26:15)
  7:16 (33:31) 1:00 (34:31) 2:36 (37:07) 1:49 (38:56) 3:35 (42:31) 0:24 (42:55)
  13. ELIN HODEL ANCO 43:31.0 +26:12.8 23:58
  2:49 (2:49) 2:05 (4:54) 3:16 (8:10) 2:21 (10:31) 1:32 (12:03) 5:22 (17:25)
  21:17 (38:42) 0:30 (39:12) 1:13 (40:25) 1:15 (41:40) 1:33 (43:13) 0:18 (43:31)
  14. MARINE CASTEELS CO LIEGE 44:34.0 +27:15.8 4:14
  5:49 (5:49) 3:39 (9:28) 7:41 (17:09) 6:12 (23:21) 2:24 (25:45) 2:53 (28:38)
  5:01 (33:39) 1:05 (34:44) 2:07 (36:51) 3:21 (40:12) 3:53 (44:05) 0:29 (44:34)
  15. TESS BOUVARD O'JURA 45:30.0 +28:11.8 15:09
  3:24 (3:24) 1:57 (5:21) 15:30 (20:51) 4:56 (25:47) 1:33 (27:20) 2:26 (29:46)
  5:07 (34:53) 0:55 (35:48) 3:49 (39:37) 2:16 (41:53) 3:06 (44:59) 0:31 (45:30)
  16. ALEXANDRE Adèle O'JURA 45:37.0 +28:18.8 7:42
  6:30 (6:30) 4:41 (11:11) 7:13 (18:24) 3:46 (22:10) 2:01 (24:11) 3:24 (27:35)
  8:24 (35:59) 1:13 (37:12) 2:47 (39:59) 2:22 (42:21) 2:56 (45:17) 0:20 (45:37)
  17. ARTHUR CHANTELAUZE NC 46:30.0 +29:11.8 13:38
  4:58 (4:58) 2:54 (7:52) 5:27 (13:19) 5:00 (18:19) 1:56 (20:15) 9:37 (29:52)
  6:39 (36:31) 0:49 (37:20) 2:53 (40:13) 2:58 (43:11) 2:44 (45:55) 0:35 (46:30)
  18. ZOE GRENIER BOUSSOLE EN FOREZ 46:33.0 +29:14.8 13:18
  3:47 (3:47) 2:58 (6:45) 7:29 (14:14) 4:20 (18:34) 1:29 (20:03) 4:35 (24:38)
  5:11 (29:49) 0:40 (30:29) 7:21 (37:50) 4:10 (42:00) 3:43 (45:43) 0:50 (46:33)
  19. ONDINE PLUMEY ASUL SPORTS NAT 46:58.0 +29:39.8 9:32
  8:06 (8:06) 4:10 (12:16) 5:51 (18:07) 5:07 (23:14) 3:16 (26:30) 2:34 (29:04)
  4:45 (33:49) 1:20 (35:09) 2:24 (37:33) 5:00 (42:33) 3:07 (45:40) 1:18 (46:58)
  20. ALIX LEBRETON ASO 47:18.0 +29:59.8 12:19
  5:32 (5:32) 3:48 (9:20) 6:23 (15:43) 4:06 (19:49) 8:09 (27:58) 5:36 (33:34)
  3:23 (36:57) 1:44 (38:41) 2:59 (41:40) 2:14 (43:54) 2:50 (46:44) 0:34 (47:18)
  21. YLVA LERDAHL O'JURA 49:05.0 +31:46.8 15:26
  3:57 (3:57) 3:49 (7:46) 6:00 (13:46) 13:20 (27:06) 1:53 (28:59) 3:33 (32:32)
  3:29 (36:01) 1:16 (37:17) 5:17 (42:34) 2:46 (45:20) 3:25 (48:45) 0:20 (49:05)
  22. AMBRE SOLIER FIRMIN NCO 57:13.9 +39:55.7 9:25
  6:30 (6:30) 5:34 (12:04) 8:17 (20:21) 6:14 (26:35) 2:58 (29:33) 5:08 (34:41)
  7:28 (42:09) 2:03 (44:12) 3:00 (47:12) 4:06 (51:18) 5:29 (56:47) 0:26 (57:13)
  23. EMILE PETERS HERMATHENAE 1:00:17.0 +42:58.8 14:43
  5:24 (5:24) 11:03 (16:27) 8:27 (24:54) 7:03 (31:57) 2:21 (34:18) 4:36 (38:54)
  7:06 (46:00) 2:26 (48:26) 3:43 (52:09) 2:37 (54:46) 4:40 (59:26) 0:51 (1:00:17)
  24. FREDDY GHILAIN HERMATHENAE 1:00:23.0 +43:04.8 13:47
  5:33 (5:33) 10:56 (16:29) 8:30 (24:59) 7:20 (32:19) 2:07 (34:26) 4:31 (38:57)
  7:08 (46:05) 2:23 (48:28) 3:30 (51:58) 2:52 (54:50) 4:38 (59:28) 0:55 (1:00:23)
  25. FLORE LEONARDON ORIENT'ALP 1:10:36.0 +53:17.8 36:17
  4:16 (4:16) 3:30 (7:46) 6:59 (14:45) 16:19 (31:04) 6:30 (37:34) 1:03 (38:37)
  13:00 (51:37) 10:33 (1:02:10) 2:50 (1:05:00) 2:31 (1:07:31) 2:42 (1:10:13) 0:23 (1:10:36)
  26. LOUISE ANTOINE ORIENT'ALP 1:29:10.0 +1:11:51.8 56:50
  3:41 (3:41) 2:09 (5:50) 39:53 (45:43) 4:37 (50:20) 5:47 (56:07) 1:02 (57:09)
  13:05 (1:10:14) 10:33 (1:20:47) 2:51 (1:23:38) 2:24 (1:26:02) 2:44 (1:28:46) 0:24 (1:29:10)
  ENIMIE CHANDEZON ADOCHENOVE Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Romain BOUVARD O'JURA Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Bleu (39 / 39) Temps Après Temps perdu
  1. MATTI LAUENSTEIN ANCO 16:15.0 1:26
  2:06 (2:06) 0:53 (2:59) 0:49 (3:48) 3:11 (6:59) 2:41 (9:40) 1:51 (11:31)
  0:37 (12:08) 1:11 (13:19) 0:55 (14:14) 1:00 (15:14) 0:48 (16:02) 0:13 (16:15)
  2. MEO SCHILD OLG Thun 22:20.6 +6:05.6 3:14
  2:41 (2:41) 1:19 (4:00) 0:56 (4:56) 5:30 (10:26) 2:36 (13:02) 2:49 (15:51)
  0:47 (16:38) 1:37 (18:15) 1:18 (19:33) 1:50 (21:23) 0:43 (22:06) 0:14 (22:20)
  3. LOIC BRON ANCO 22:48.0 +6:33.0 1:49
  2:32 (2:32) 1:00 (3:32) 1:13 (4:45) 3:23 (8:08) 3:04 (11:12) 3:47 (14:59)
  0:43 (15:42) 2:09 (17:51) 1:17 (19:08) 2:05 (21:13) 1:14 (22:27) 0:21 (22:48)
  4. MAXIME LEONARDON ORIENT'ALP 23:05.9 +6:50.9 4:32
  2:54 (2:54) 0:59 (3:53) 1:14 (5:07) 1:54 (7:01) 2:56 (9:57) 2:36 (12:33)
  0:52 (13:25) 1:38 (15:03) 1:19 (16:22) 5:34 (21:56) 0:55 (22:51) 0:14 (23:05)
  5. MATTIS WEGMULLER OLG Thun 24:38.7 +8:23.7 3:43
  2:40 (2:40) 0:53 (3:33) 1:10 (4:43) 4:27 (9:10) 2:55 (12:05) 3:24 (15:29)
  1:02 (16:31) 3:14 (19:45) 1:49 (21:34) 1:40 (23:14) 1:08 (24:22) 0:16 (24:38)
  6. MATHILDE BERNARD OTB 25:28.0 +9:13.0 2:14
  3:02 (3:02) 1:16 (4:18) 1:18 (5:36) 3:26 (9:02) 3:15 (12:17) 4:24 (16:41)
  1:08 (17:49) 2:45 (20:34) 1:27 (22:01) 1:39 (23:40) 1:28 (25:08) 0:20 (25:28)
  7. MAXIME JAQUET ANCO 25:44.0 +9:29.0 4:34
  2:46 (2:46) 1:25 (4:11) 1:37 (5:48) 6:22 (12:10) 2:49 (14:59) 3:23 (18:22)
  1:02 (19:24) 1:59 (21:23) 1:22 (22:45) 1:29 (24:14) 1:11 (25:25) 0:19 (25:44)
  8. SIMON LOCATELLI NC 25:53.0 +9:38.0 2:25
  2:55 (2:55) 1:03 (3:58) 1:33 (5:31) 4:13 (9:44) 4:13 (13:57) 3:12 (17:09)
  1:06 (18:15) 2:21 (20:36) 1:59 (22:35) 1:43 (24:18) 1:13 (25:31) 0:22 (25:53)
  9. SILAS HODEL ANCO 26:23.6 +10:08.6 7:05
  2:45 (2:45) 6:33 (9:18) 1:10 (10:28) 2:14 (12:42) 3:08 (15:50) 2:35 (18:25)
  0:50 (19:15) 2:05 (21:20) 1:20 (22:40) 2:18 (24:58) 1:11 (26:09) 0:14 (26:23)
  10. TIM GUTKNECHT O-MOTION 27:17.9 +11:02.9 6:27
  4:00 (4:00) 0:56 (4:56) 1:11 (6:07) 5:37 (11:44) 3:16 (15:00) 2:38 (17:38)
  2:37 (20:15) 2:52 (23:07) 1:23 (24:30) 1:35 (26:05) 0:58 (27:03) 0:14 (27:17)
  11. LORICK CASTEELS OTB 27:46.7 +11:31.7 9:11
  2:37 (2:37) 1:11 (3:48) 0:56 (4:44) 10:39 (15:23) 2:39 (18:02) 2:30 (20:32)
  1:54 (22:26) 1:47 (24:13) 1:10 (25:23) 1:12 (26:35) 0:55 (27:30) 0:16 (27:46)
  12. ANAE GAUDE BOUSSOLE EN FOREZ 28:10.1 +11:55.1 6:26
  3:39 (3:39) 1:00 (4:39) 1:20 (5:59) 2:20 (8:19) 3:15 (11:34) 4:13 (15:47)
  1:02 (16:49) 2:54 (19:43) 1:30 (21:13) 5:40 (26:53) 0:58 (27:51) 0:19 (28:10)
  13. DAVID ROSSIER CA ROSE 29:05.4 +12:50.4 9:04
  2:34 (2:34) 1:03 (3:37) 1:12 (4:49) 4:03 (8:52) 8:08 (17:00) 5:24 (22:24)
  0:43 (23:07) 1:40 (24:47) 1:08 (25:55) 1:32 (27:27) 1:22 (28:49) 0:16 (29:05)
  14. MAEL ANDEREGG OLG Thun 30:20.4 +14:05.4 10:39
  2:44 (2:44) 1:00 (3:44) 1:13 (4:57) 5:22 (10:19) 2:38 (12:57) 2:52 (15:49)
  2:11 (18:00) 1:45 (19:45) 1:19 (21:04) 8:21 (29:25) 0:40 (30:05) 0:15 (30:20)
  15. ENYA WAMBERSY HERMATHENAE 30:47.0 +14:32.0 8:36
  3:09 (3:09) 1:41 (4:50) 1:37 (6:27) 10:48 (17:15) 3:29 (20:44) 2:50 (23:34)
  0:50 (24:24) 1:49 (26:13) 1:14 (27:27) 1:48 (29:15) 1:11 (30:26) 0:21 (30:47)
  16. AURELIEN LOCATELLI ANCO 30:48.0 +14:33.0 10:01
  2:45 (2:45) 0:48 (3:33) 1:07 (4:40) 9:36 (14:16) 2:44 (17:00) 5:58 (22:58)
  0:45 (23:43) 2:09 (25:52) 1:18 (27:10) 1:59 (29:09) 1:20 (30:29) 0:19 (30:48)
  17. NILS SCHERRER O'JURA 31:05.0 +14:50.0 8:34
  4:37 (4:37) 1:44 (6:21) 1:08 (7:29) 1:44 (9:13) 5:10 (14:23) 4:18 (18:41)
  2:43 (21:24) 3:35 (24:59) 2:24 (27:23) 2:01 (29:24) 1:19 (30:43) 0:22 (31:05)
  18. VALENTIN KUEHNE OL ZIMMERBERG 31:23.3 +15:08.3 7:02
  3:16 (3:16) 2:13 (5:29) 1:34 (7:03) 7:05 (14:08) 3:13 (17:21) 4:03 (21:24)
  1:16 (22:40) 2:04 (24:44) 1:29 (26:13) 3:50 (30:03) 0:59 (31:02) 0:21 (31:23)
  19. LEVINIA BURKHART OL Regio Wil 32:17.1 +16:02.1 9:40
  2:51 (2:51) 1:02 (3:53) 1:07 (5:00) 4:17 (9:17) 9:07 (18:24) 4:28 (22:52)
  0:57 (23:49) 3:59 (27:48) 1:30 (29:18) 1:46 (31:04) 0:56 (32:00) 0:17 (32:17)
  20. JEAN NOROY BALISE 25 33:04.1 +16:49.1 7:45
  3:04 (3:04) 1:09 (4:13) 1:38 (5:51) 10:02 (15:53) 3:49 (19:42) 4:48 (24:30)
  1:18 (25:48) 2:18 (28:06) 1:46 (29:52) 1:34 (31:26) 1:17 (32:43) 0:21 (33:04)
  21. MATIS RUSILLON ANCO 35:28.0 +19:13.0 13:31
  3:12 (3:12) 1:38 (4:50) 1:24 (6:14) 2:36 (8:50) 15:34 (24:24) 3:14 (27:38)
  0:52 (28:30) 1:48 (30:18) 1:33 (31:51) 1:36 (33:27) 1:42 (35:09) 0:19 (35:28)
  22. ELIOTT HIRSCHY ANCO 36:50.3 +20:35.3 14:32
  2:53 (2:53) 1:13 (4:06) 1:27 (5:33) 9:37 (15:10) 3:34 (18:44) 2:48 (21:32)
  3:46 (25:18) 1:45 (27:03) 1:25 (28:28) 7:06 (35:34) 1:00 (36:34) 0:16 (36:50)
  23. FINJA SCHUEPBACH OLG Hondrich 37:29.4 +21:14.4 16:12
  1:41 (1:41) 1:07 (2:48) 1:10 (3:58) 7:02 (11:00) 6:25 (17:25) 11:16 (28:41)
  1:59 (30:40) 2:05 (32:45) 1:14 (33:59) 2:13 (36:12) 0:53 (37:05) 0:24 (37:29)
  24. MATHILDE RIGAUD NC 39:44.0 +23:29.0 16:23
  3:17 (3:17) 2:22 (5:39) 1:22 (7:01) 15:06 (22:07) 2:19 (24:26) 5:16 (29:42)
  1:45 (31:27) 2:30 (33:57) 1:18 (35:15) 3:01 (38:16) 1:06 (39:22) 0:22 (39:44)
  25. FABIAN KNECHT OL ZIMMERBERG 40:14.5 +23:59.5 8:36
  4:03 (4:03) 3:39 (7:42) 2:30 (10:12) 5:36 (15:48) 4:23 (20:11) 4:53 (25:04)
  1:48 (26:52) 3:33 (30:25) 1:42 (32:07) 6:17 (38:24) 1:27 (39:51) 0:23 (40:14)
  26. SANNA WELTI OLG Pfäffikon 42:37.4 +26:22.4 16:09
  3:41 (3:41) 2:20 (6:01) 1:17 (7:18) 3:30 (10:48) 3:37 (14:25) 9:04 (23:29)
  11:05 (34:34) 2:41 (37:15) 1:52 (39:07) 1:52 (40:59) 1:24 (42:23) 0:14 (42:37)
  27. FLORINE PARISOT VERVINSO 44:07.7 +27:52.7 19:34
  3:17 (3:17) 1:05 (4:22) 1:14 (5:36) 13:09 (18:45) 5:10 (23:55) 3:18 (27:13)
  6:33 (33:46) 5:27 (39:13) 1:44 (40:57) 1:41 (42:38) 1:07 (43:45) 0:22 (44:07)
  28. ALESSANDRA GISLER OLG KTV ALTDORF 44:21.6 +28:06.6 12:22
  3:44 (3:44) 3:24 (7:08) 1:34 (8:42) 7:04 (15:46) 4:49 (20:35) 4:12 (24:47)
  1:24 (26:11) 3:20 (29:31) 2:21 (31:52) 10:18 (42:10) 1:47 (43:57) 0:24 (44:21)
  29. MELINEE MASSON VSO 45:48.0 +29:33.0 20:00
  3:34 (3:34) 3:07 (6:41) 1:36 (8:17) 3:33 (11:50) 11:45 (23:35) 3:38 (27:13)
  1:23 (28:36) 1:42 (30:18) 1:30 (31:48) 12:27 (44:15) 1:17 (45:32) 0:16 (45:48)
  30. KERN Deborah NL 47:30.0 +31:15.0 19:07
  3:33 (3:33) 2:03 (5:36) 1:29 (7:05) 3:48 (10:53) 18:04 (28:57) 4:30 (33:27)
  4:50 (38:17) 2:35 (40:52) 2:19 (43:11) 1:46 (44:57) 1:59 (46:56) 0:34 (47:30)
  31. ADELE RUL CVO12 56:41.0 +40:26.0 27:18
  4:18 (4:18) 1:58 (6:16) 2:32 (8:48) 19:12 (28:00) 3:34 (31:34) 5:41 (37:15)
  1:07 (38:22) 13:00 (51:22) 1:39 (53:01) 1:50 (54:51) 1:20 (56:11) 0:30 (56:41)
  32. RENATA GISLER OLG KTV ALTDORF 1:00:37.0 +44:22.0 26:39
  4:11 (4:11) 1:47 (5:58) 1:38 (7:36) 24:21 (31:57) 4:45 (36:42) 4:12 (40:54)
  1:41 (42:35) 3:18 (45:53) 2:30 (48:23) 9:53 (58:16) 1:48 (1:00:04) 0:33 (1:00:37)
  33. MATTIS LERDAHL O'JURA 1:02:44.0 +46:29.0 41:09
  2:37 (2:37) 1:08 (3:45) 0:58 (4:43) 7:10 (11:53) 4:57 (16:50) 3:08 (19:58)
  0:46 (20:44) 1:40 (22:24) 1:17 (23:41) 37:41 (1:01:22) 1:05 (1:02:27) 0:17 (1:02:44)
  34. SABRINA PALM VERVINSO 1:18:16.0 +1:02:01.0 26:09
  7:39 (7:39) 7:43 (15:22) 2:47 (18:09) 26:04 (44:13) 6:59 (51:12) 7:02 (58:14)
  2:14 (1:00:28) 7:12 (1:07:40) 3:25 (1:11:05) 3:59 (1:15:04) 2:21 (1:17:25) 0:51 (1:18:16)
  35. ALINE GAUDILLAT OTB 1:31:03.0 +1:14:48.0 26:47
  6:39 (6:39) 3:23 (10:02) 4:19 (14:21) 26:15 (40:36) 10:13 (50:49) 11:14 (1:02:03)
  9:42 (1:11:45) 6:10 (1:17:55) 3:55 (1:21:50) 4:37 (1:26:27) 3:35 (1:30:02) 1:01 (1:31:03)
  36. MAELLE CROUZET VSO 1:32:33.0 +1:16:18.0 47:38
  4:37 (4:37) 2:06 (6:43) 2:16 (8:59) 25:29 (34:28) 8:25 (42:53) 13:37 (56:30)
  21:20 (1:17:50) 3:24 (1:21:14) 2:55 (1:24:09) 5:53 (1:30:02) 2:13 (1:32:15) 0:18 (1:32:33)
  37. NOEMI VELASCO ANCO 1:40:10.0 +1:23:55.0 37:01
  9:09 (9:09) 3:12 (12:21) 3:48 (16:09) 8:01 (24:10) 22:57 (47:07) 21:17 (1:08:24)
  4:48 (1:13:12) 4:55 (1:18:07) 3:36 (1:21:43) 14:52 (1:36:35) 2:38 (1:39:13) 0:57 (1:40:10)
  HANG ROSSIER CA ROSE PM
  5:44 (5:44) 2:01 (7:45) 2:39 (10:24) – (–) – (1:13:39) – (–)
  – (1:36:22) – (–) – (1:58:41) – (–) – (2:03:49) 0:55 (2:04:44)
  NATHALIE PARISOT VERVINSO PM
  8:24 (8:24) 4:38 (13:02) 8:29 (21:31) – (–) – (40:27) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:36:20) 1:16 (1:37:36)
  Jaune (72 / 72) Temps Après Temps perdu
  1. Hippolyte BOBIN O'JURA 20:48.9 2:30
  2:39 (2:39) 1:11 (3:50) 1:09 (4:59) 0:59 (5:58) 0:57 (6:55) 3:27 (10:22)
  1:07 (11:29) 2:35 (14:04) 1:03 (15:07) 2:41 (17:48) 2:11 (19:59) 0:38 (20:37)
  0:11 (20:48)
  2. MATTHIEU ROSSIER CA ROSE 20:49.1 +0:00.2 0:39
  2:49 (2:49) 1:26 (4:15) 1:32 (5:47) 2:03 (7:50) 1:01 (8:51) 1:55 (10:46)
  1:18 (12:04) 1:48 (13:52) 1:25 (15:17) 2:36 (17:53) 1:56 (19:49) 0:43 (20:32)
  0:17 (20:49)
  3. JON SCHILD OLG Thun 21:01.0 +0:12.1 1:58
  4:44 (4:44) 1:21 (6:05) 1:23 (7:28) 1:03 (8:31) 1:13 (9:44) 1:55 (11:39)
  1:09 (12:48) 1:50 (14:38) 1:11 (15:49) 2:27 (18:16) 1:59 (20:15) 0:33 (20:48)
  0:13 (21:01)
  4. JEAN BAUDSON VALMO 21:13.2 +0:24.3 2:32
  2:26 (2:26) 1:36 (4:02) 1:27 (5:29) 1:14 (6:43) 0:53 (7:36) 2:17 (9:53)
  3:23 (13:16) 2:08 (15:24) 1:05 (16:29) 2:00 (18:29) 1:52 (20:21) 0:35 (20:56)
  0:17 (21:13)
  5. MARGOT DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT 23:39.5 +2:50.6 2:00
  3:31 (3:31) 1:36 (5:07) 1:43 (6:50) 1:41 (8:31) 1:13 (9:44) 2:56 (12:40)
  1:19 (13:59) 2:02 (16:01) 1:15 (17:16) 2:19 (19:35) 3:01 (22:36) 0:48 (23:24)
  0:15 (23:39)
  6. LEON BERINGER CO Mulhouse 24:12.1 +3:23.2 1:15
