Résultats – Trois jours du Haut-Jura 2025 - E1

  2025-05-30
  Jalonné (16 / 16) Temps Après Temps perdu
  1. MIRI GONON O'JURA 24:52.0 0:26
  2. MELIANA & LARA SCHRAGO P. BREMGARTEN 28:01.0 +3:09.0 3:07
  3. MICHAUD Anna O'JURA 30:16.0 +5:24.0 3:20
  4. JAN GUTKNECHT O-MOTION 31:57.0 +7:05.0 8:03
  5. AGNES LERDAHL O'JURA 33:59.0 +9:07.0 4:04
  6. VERA & ARON SCHWAB OL REGIO OLTEN 35:31.0 +10:39.0 6:25
  7. LIV LONCHAMPT BALISE 25 37:32.0 +12:40.0 6:59
  8. CAPUCINE POIRSON V.H.S.O. 43:07.0 +18:15.0 10:00
  9. ELISE HIRSCHY ANCO 45:49.0 +20:57.0 17:21
  10. SALOME FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 46:36.0 +21:44.0 15:38
  11. ELLIOT CHANTELAUZE NC 1:03:47.0 +38:55.0 18:21
  12. MELINE SCHERRER O'JURA 1:07:03.0 +42:11.0 6:34
  13. CLAUDINE AMARON NC 1:33:37.0 +1:08:45.0 47:28
  14. INES LEPOUTRE T.A.D. 1:53:41.0 +1:28:49.0 40:47
  JULIETTE ANTOINE ORIENT'ALP PM
  ELSA BOUVIER NC Aband.
  ERNEST CHANDEZON ADOCHENOVE Non partant
  Vert (26 / 26) Temps Après Temps perdu
  1. JARI WELTI OLG Pfäffikon 17:18.2 0:00
  2. LENA LAUENSTEIN ANCO 25:04.0 +7:45.8 4:49
  3. ANNA BAILLET LABO2 26:51.4 +9:33.2 3:58
  4. MYLANA PLAKHOTNIK ASUL SPORTS NAT 28:49.0 +11:30.8 4:08
  5. Aimé MAGNIN O'JURA 29:52.0 +12:33.8 4:27
  6. THAIS FORESTIER BOUSSOLE EN FOREZ 31:00.0 +13:41.8 9:53
  7. BAPTISTE PASQUASY OTB 31:43.5 +14:25.3 9:41
  8. CHARLIE EYRAUD A.S.QUETIGNY 34:26.0 +17:07.8 5:39
  9. EMELIE SCHENKELAARS CO LIEGE 40:31.0 +23:12.8 9:53
  10. AARON SCHERRER O'JURA 41:13.0 +23:54.8 8:32
  11. EMILE BERINGER CO Mulhouse 42:43.0 +25:24.8 13:43
  12. EMILE LEPOUTRE T.A.D. 42:55.0 +25:36.8 14:06
  13. ELIN HODEL ANCO 43:31.0 +26:12.8 23:58
  14. MARINE CASTEELS CO LIEGE 44:34.0 +27:15.8 4:14
  15. TESS BOUVARD O'JURA 45:30.0 +28:11.8 15:09
  16. ALEXANDRE Adèle O'JURA 45:37.0 +28:18.8 7:42
  17. ARTHUR CHANTELAUZE NC 46:30.0 +29:11.8 13:38
  18. ZOE GRENIER BOUSSOLE EN FOREZ 46:33.0 +29:14.8 13:18
  19. ONDINE PLUMEY ASUL SPORTS NAT 46:58.0 +29:39.8 9:32
  20. ALIX LEBRETON ASO 47:18.0 +29:59.8 12:19
  21. YLVA LERDAHL O'JURA 49:05.0 +31:46.8 15:26
  22. AMBRE SOLIER FIRMIN NCO 57:13.9 +39:55.7 9:25
  23. EMILE PETERS HERMATHENAE 1:00:17.0 +42:58.8 14:43
  24. FREDDY GHILAIN HERMATHENAE 1:00:23.0 +43:04.8 13:47
  25. FLORE LEONARDON ORIENT'ALP 1:10:36.0 +53:17.8 36:17
  26. LOUISE ANTOINE ORIENT'ALP 1:29:10.0 +1:11:51.8 56:50
  ENIMIE CHANDEZON ADOCHENOVE Non partant
  Romain BOUVARD O'JURA Non partant
  Bleu (39 / 39) Temps Après Temps perdu
  1. MATTI LAUENSTEIN ANCO 16:15.0 1:26
  2. MEO SCHILD OLG Thun 22:20.6 +6:05.6 3:14
  3. LOIC BRON ANCO 22:48.0 +6:33.0 1:49
  4. MAXIME LEONARDON ORIENT'ALP 23:05.9 +6:50.9 4:32
  5. MATTIS WEGMULLER OLG Thun 24:38.7 +8:23.7 3:43
  6. MATHILDE BERNARD OTB 25:28.0 +9:13.0 2:14
  7. MAXIME JAQUET ANCO 25:44.0 +9:29.0 4:34
  8. SIMON LOCATELLI NC 25:53.0 +9:38.0 2:25
  9. SILAS HODEL ANCO 26:23.6 +10:08.6 7:05
  10. TIM GUTKNECHT O-MOTION 27:17.9 +11:02.9 6:27
  11. LORICK CASTEELS OTB 27:46.7 +11:31.7 9:11
  12. ANAE GAUDE BOUSSOLE EN FOREZ 28:10.1 +11:55.1 6:26
  13. DAVID ROSSIER CA ROSE 29:05.4 +12:50.4 9:04
  14. MAEL ANDEREGG OLG Thun 30:20.4 +14:05.4 10:39
  15. ENYA WAMBERSY HERMATHENAE 30:47.0 +14:32.0 8:36
  16. AURELIEN LOCATELLI ANCO 30:48.0 +14:33.0 10:01
  17. NILS SCHERRER O'JURA 31:05.0 +14:50.0 8:34
  18. VALENTIN KUEHNE OL ZIMMERBERG 31:23.3 +15:08.3 7:02
  19. LEVINIA BURKHART OL Regio Wil 32:17.1 +16:02.1 9:40
  20. JEAN NOROY BALISE 25 33:04.1 +16:49.1 7:45
  21. MATIS RUSILLON ANCO 35:28.0 +19:13.0 13:31
  22. ELIOTT HIRSCHY ANCO 36:50.3 +20:35.3 14:32
  23. FINJA SCHUEPBACH OLG Hondrich 37:29.4 +21:14.4 16:12
  24. MATHILDE RIGAUD NC 39:44.0 +23:29.0 16:23
  25. FABIAN KNECHT OL ZIMMERBERG 40:14.5 +23:59.5 8:36
  26. SANNA WELTI OLG Pfäffikon 42:37.4 +26:22.4 16:09
  27. FLORINE PARISOT VERVINSO 44:07.7 +27:52.7 19:34
  28. ALESSANDRA GISLER OLG KTV ALTDORF 44:21.6 +28:06.6 12:22
  29. MELINEE MASSON VSO 45:48.0 +29:33.0 20:00
  30. KERN Deborah NL 47:30.0 +31:15.0 19:07
  31. ADELE RUL CVO12 56:41.0 +40:26.0 27:18
  32. RENATA GISLER OLG KTV ALTDORF 1:00:37.0 +44:22.0 26:39
  33. MATTIS LERDAHL O'JURA 1:02:44.0 +46:29.0 41:09
  34. SABRINA PALM VERVINSO 1:18:16.0 +1:02:01.0 26:09
  35. ALINE GAUDILLAT OTB 1:31:03.0 +1:14:48.0 26:47
  36. MAELLE CROUZET VSO 1:32:33.0 +1:16:18.0 47:38
  37. NOEMI VELASCO ANCO 1:40:10.0 +1:23:55.0 37:01
  HANG ROSSIER CA ROSE PM
  NATHALIE PARISOT VERVINSO PM
  Jaune (72 / 72) Temps Après Temps perdu
  1. Hippolyte BOBIN O'JURA 20:48.9 2:30
  2. MATTHIEU ROSSIER CA ROSE 20:49.1 +0:00.2 0:39
  3. JON SCHILD OLG Thun 21:01.0 +0:12.1 1:58
  4. JEAN BAUDSON VALMO 21:13.2 +0:24.3 2:32
  5. MARGOT DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT 23:39.5 +2:50.6 2:00
  6. LEON BERINGER CO Mulhouse 24:12.1 +3:23.2 1:15
  7. JAKOB WAELTI OLC Winterthur 24:55.3 +4:06.4 2:03
  8. JONATHAN ROSSIER CA ROSE 25:11.6 +4:22.7 4:59
  9. ELIN SCHUEPBACH OLG Hondrich 25:15.4 +4:26.5 2:04
  10. ADRIEN BONNELLE COPIDO 25:18.0 +4:29.1 2:34
  11. GIONA ROBADEY UNITAS MALCANTONE 25:25.0 +4:36.1 2:18
  12. LINO WEGMULLER OLG Thun 25:42.0 +4:53.1 4:28
  13. MATIS ZWAHLEN ANCO 27:07.5 +6:18.6 4:55
  14. GARANCE PERRIN BALISE 25 27:21.8 +6:32.9 6:40
  15. MAELLE JANOD ECHO 73 28:41.9 +7:53.0 2:16
  16. TOMEO TROUSSON B.A 29:13.0 +8:24.1 6:23
  17. MELIA LANG OLG Thun 29:37.8 +8:48.9 3:44
  18. JON GURTLER OLC Winterthur 31:05.4 +10:16.5 1:17
  19. ANNA PASQUASY OTB 31:32.2 +10:43.3 7:05
  20. ADAM PRINS B.A 32:25.9 +11:37.0 6:29
  21. MAEL ZETTEL OLG Thun 33:14.6 +12:25.7 9:44
  22. GABRIEL GILBERT OPA MONTIGNY 33:19.0 +12:30.1 8:43
  23. GASPAR GRIMAULT POITIERS CO 33:42.1 +12:53.2 7:50
  24. TOM MAYERES VALMO 34:02.1 +13:13.2 8:28
  25. CURDIN HOTZ OL ZIMMERBERG 36:45.3 +15:56.4 10:05
  26. TOM FLANDRIN B.A 37:01.2 +16:12.3 15:26
  27. VELASCO MULARD DIEGO ANCO 37:11.5 +16:22.6 10:12
  28. JONATHAN KUEHNE OL ZIMMERBERG 38:18.6 +17:29.7 5:31
  29. CLARA ROUSSEL Talant SO 39:54.3 +19:05.4 11:34
  30. ANTHYME VIGNAL T.A.D. 40:04.8 +19:15.9 12:51
  31. SOPHIE HADJIANGELIS OPA MONTIGNY 40:48.6 +19:59.7 2:57
  32. JONIN BURKHART OL Regio Wil 41:19.7 +20:30.8 12:41
  33. SEEMA JAQUET ANCO 42:10.0 +21:21.1 10:09
  34. DAPHNE DEWILDE T.A.D. 42:24.5 +21:35.6 5:13
  35. Lucie BOBIN O'JURA 43:19.1 +22:30.2 16:05
  36. MATTHIEU HIRSCHY ANCO 45:14.4 +24:25.5 18:38
  37. URSULA SPYCHER ol.biel.seeland 45:43.4 +24:54.5 2:37
  38. NOLHAN GRENIER BOUSSOLE EN FOREZ 46:12.9 +25:24.0 18:43
  39. FELIX GILLET VALMO 46:19.8 +25:30.9 13:37
  40. NINTHE WOLLES HAMOK 46:43.0 +25:54.1 11:03
  41. MATHYS GAUDE BOUSSOLE EN FOREZ 47:27.6 +26:38.7 14:13
  42. TIMEA WAGNER OLG Thun 48:00.0 +27:11.1 16:52
  43. LOUIS NOROY BALISE 25 50:27.8 +29:38.9 19:31
  44. MARIE CHANEL NC 53:25.0 +32:36.1 16:46
  45. LENA BAILLET LABO2 53:37.7 +32:48.8 22:32
  46. FLORIANE GILBERT OPA MONTIGNY 58:48.0 +37:59.1 12:08
  47. ULI VILLAME BALISE 77 59:49.0 +39:00.1 10:18
  48. YSELINE CANART HERMATHENAE 1:00:46.0 +39:57.1 12:32
  49. AUGUSTIN DEFRASNE C.O.T.E. 66 1:03:25.2 +42:36.3 26:28
  50. MARILENA KERN ANCO 1:03:55.0 +43:06.1 25:14
  51. ALIX DERLOT OPA MONTIGNY 1:07:52.0 +47:03.1 24:44
  52. AMALIE TRIPAX FIF Hillerod 1:10:51.0 +50:02.1 14:11
  53. BONNIE WENZEL OPA 1:11:23.0 +50:34.1 23:58
  54. SOLINE BONNELLE COPIDO 1:15:44.0 +54:55.1 18:38
  55. FRANS VAN DE MOORTEL OMEGA 1:17:00.0 +56:11.1 22:13
  56. CECILE EYRAUD A.S.QUETIGNY 1:17:31.5 +56:42.6 28:04
  57. BEATRICE EYER ol.biel.seeland 1:19:46.9 +58:58.0 24:56
  58. MAGUIE CROUZET VSO 1:22:51.0 +1:02:02.1 23:01
  59. WASER Renate OLK Rafzerfeld 1:28:31.0 +1:07:42.1 22:37
  60. NATHALIE FOLTZER OTB 1:30:28.0 +1:09:39.1 16:10
  61. MONIQUE ETTER OLG Thun 1:35:16.0 +1:14:27.1 31:21
  62. NIELS THOPART SCHLUTIG USSE CO 1:35:34.0 +1:14:45.1 1:09:33
  63. VALERIE MESSAGE Talant SO 1:37:41.6 +1:16:52.7 33:58
  64. HELENE LE MONNIER USSE CO 1:44:56.0 +1:24:07.1 53:15
  65. CATHERINE BERNE CO AMBERIEU 1:45:52.0 +1:25:03.1 36:00
  66. MARIE-HELENE GRESSET-BOURGEOIS OTB 2:00:32.0 +1:39:43.1 31:29
  67. FRANCOISE GROSSIORD O'JURA 2:16:28.0 +1:55:39.1 49:24
  DANIEL BENA ANCO PM
  EMIL LEU OLG Bern PM
  SYLVIE ANDRE ENS PM
  ELENA PHILIPPET HERMATHENAE Aband.
  KATIA MOCQ HERMATHENAE Aband.
  BEATRICE FINO CO AMBERIEU Non partant
  MARIANNE GRABER OLG SUHR Non partant
  MELUSINE CHANDEZON ADOCHENOVE Non partant
  ROBIN DHESSE T.A.D. Non partant
  Orange Court (87 / 87) Temps Après Temps perdu
  1. DANIEL PAPILLON Talant SO 43:56.0 1:19
  2. SILVIA FREY OLC Winterthur 48:53.3 +4:57.3 5:53
  3. JEAN-BERNARD ZOSSO CO CERN 52:28.6 +8:32.6 6:07
  4. ISABELLE HELLMULLER OLG ST.GALLEN APPENZELL 53:13.2 +9:17.2 12:55
  5. ELISABETH GENEUX CO CERN 54:13.0 +10:17.0 2:54
  6. MADLEN ZWAHLEN NC 55:59.6 +12:03.6 0:00
  7. JEAN-MARIE FATH SCAPA NANCY 56:55.3 +12:59.3 12:23
  8. MELANIE RIDOLI OLG Herzogenbuchsee 58:27.2 +14:31.2 7:32
  9. MARGRIT MICHEL OLG Welsikon 1:00:39.9 +16:43.9 8:40
  10. BERNARD PEISSARD OLC Skog fribourg 1:00:46.0 +16:50.0 8:26
  11. DANIEL FAIVRE COCS 1:03:47.4 +19:51.4 8:44
  12. CATHERINE PERE ADOCHENOVE 1:03:53.0 +19:57.0 8:39
  13. JAKOB BUCHI ANCO 1:04:05.0 +20:09.0 14:02
  14. ARTHUR GAGNA LOUP 1:04:15.0 +20:19.0 19:14
  15. LOTTA KASTENSSON VSAO 1:04:46.2 +20:50.2 3:08
  16. SIMON PAILLETTE LOUP 1:05:11.0 +21:15.0 13:11
  17. MARIANNE BANDIXEN OLG Pfäffikon 1:06:01.2 +22:05.2 7:43
  18. MURIEL CHOUFFART PEGASE CO 1:06:31.0 +22:35.0 3:41
  19. GREGOR WYDER OLG Thun 1:06:39.1 +22:43.1 17:59
  20. SANDRA MACHLER OLV Luzern 1:08:07.8 +24:11.8 12:32
  21. ELIANE CHATAGNY CA ROSE 1:09:13.3 +25:17.3 6:27
  22. KATHI RABER OL KOPPIGEN 1:10:22.9 +26:26.9 10:37
  23. HANS RUDOLF BRAND OLG Bern 1:10:33.6 +26:37.6 23:35
  24. BARBARA EGGER KELLER ol.biel.seeland 1:11:48.5 +27:52.5 26:37
  25. ANNUNCIATA COLOMBI Raidlink's 07 1:12:34.4 +28:38.4 13:18
  25. MANON RENNOTTE T.A. FAMECK 1:12:34.4 +28:38.4 0:00
  27. RICHARD MATHOT HERMATHENAE 1:14:16.0 +30:20.0 21:22
  28. MARIE ARMBRUSTER BALISE 25 1:14:23.6 +30:27.6 16:30
  29. JEAN-PIERRE MAZARD ASUL SPORTS NAT 1:15:56.0 +32:00.0 17:34
  30. CHRISTIAN FERCHAUD C.O.T.E. 66 1:15:57.0 +32:01.0 6:57
  31. MONIQUE ENARD A.B.C.O. DIJON 1:16:16.0 +32:20.0 14:44
  32. DANIEL WILLEMSENS HERMATHENAE 1:16:19.0 +32:23.0 13:07
  33. ESTHER CALAMAND O'BUGEY 1:18:34.7 +34:38.7 16:15
  34. ROBERT ZWAHLEN OL METT 1:19:03.2 +35:07.2 27:55
  35. WASER Franz OLK Rafzerfeld 1:19:58.0 +36:02.0 23:50
  36. ROGER ANNE CO AMBERIEU 1:20:57.0 +37:01.0 23:13
  37. CATHERINE CHALOPIN ADOCHENOVE 1:21:18.0 +37:22.0 8:54
  38. HEINZ KELLER ol.biel.seeland 1:21:20.0 +37:24.0 12:29
  39. ALEXANDRA WILHEM ANCO 1:21:40.0 +37:44.0 17:25
  40. BRIGITTE ANNE CO AMBERIEU 1:22:42.0 +38:46.0 4:26
  41. CHRISTINE LAMY COCS 1:24:31.0 +40:35.0 2:45
  42. CHANTAL MARTINEU USSE CO 1:25:53.0 +41:57.0 12:48
  43. LIVIA HIERHOLZER OLG Bern 1:25:59.1 +42:03.1 6:56
  44. GIULIANA BETTELINI UNITAS MALCANTONE 1:26:44.4 +42:48.4 22:15
  45. MARGRIT EGGLI CO Mulhouse 1:27:52.0 +43:56.0 16:02
  46. GILLES RAVIER COCS 1:28:32.0 +44:36.0 7:23
  47. CHRISTOPHE DUMAIN COCS 1:28:43.0 +44:47.0 27:33
  48. CHRISTINE DELONGLEE USSE CO 1:28:57.0 +45:01.0 8:44
  49. NAJLA NACEUR CO LAUSANNE-JORAT 1:30:54.5 +46:58.5 22:49
  50. SYLVIE LOISY Vallée Ouche OR 1:31:53.1 +47:57.1 13:36
  51. JACQUES LOISY Vallée Ouche OR 1:35:22.0 +51:26.0 18:01
  52. FRANCOISE PAPILLON Talant SO 1:37:29.0 +53:33.0 15:32
  53. MIREILLE BARNIER MARCO 1:39:30.9 +55:34.9 40:03
  54. SERGE BLASCO Individuels / Pas de club 1:40:27.0 +56:31.0 20:12
  55. FREDERIQUE WYRSCH ANCO 1:47:50.0 +1:03:54.0 39:37
  56. CHANTAL GOLMARD A.B.C.O. DIJON 1:49:25.0 +1:05:29.0 42:40
  57. BERTRAND CHATAGNY CA ROSE 1:50:24.0 +1:06:28.0 26:20
  58. EMMANUEL GAUDE BOUSSOLE EN FOREZ 1:51:14.0 +1:07:18.0 35:35
  59. BERNADETTE VANDERMEULEN-DE GROODT OTB 1:51:59.0 +1:08:03.0 49:35
  60. AGNES WISSEMBERG ASO Sillery 1:53:53.0 +1:09:57.0 26:54
  61. RACHEL HIRSCHY OLIVIER ANCO 1:56:15.4 +1:12:19.4 26:28
  62. MICHEL SOL OPA MONTIGNY 1:57:05.9 +1:13:09.9 46:03
  63. ISABELLE DOUSTE-BACQUE USSE CO 1:57:25.0 +1:13:29.0 33:46
  64. NADINE BLASS SO Luneville 1:57:51.0 +1:13:55.0 37:59
  65. CORINNE GYGAX OLG Herzogenbuchsee 1:58:02.8 +1:14:06.8 32:07
  66. GEORGES RENNOTTE T.A. FAMECK 1:58:30.2 +1:14:34.2 43:16
  67. ODILE POULAIN CapOnord 1:59:39.0 +1:15:43.0 19:58
  68. CARINE LAMBEAU ASUB Orientation 2:00:56.0 +1:17:00.0 23:35
  69. EVELYNE THIEBAUT SCAPA NANCY 2:03:06.1 +1:19:10.1 35:17
  70. CECILE CHAPEL MO-48 2:03:57.0 +1:20:01.0 46:05
  71. SANDRINE SCHLUTIG USSE CO 2:07:17.0 +1:23:21.0 30:21
  72. VALERIE WAMBERSY HERMATHENAE 2:11:19.0 +1:27:23.0 28:56
  73. PATRICIA LILES VERVINSO 2:15:10.0 +1:31:14.0 43:15
  74. FRANCOISE NANOUX VERVINSO 2:15:22.0 +1:31:26.0 34:33
  75. ANNE-CLAIRE BAUQUIS ENS 2:17:10.0 +1:33:14.0 40:50
  76. YANN BONNELLE COPIDO 2:18:04.0 +1:34:08.0 44:30
  77. CORNELIA EHRBAR CO LAUSANNE-JORAT 2:19:40.6 +1:35:44.6 45:36
  78. ODILE HOYOIS CARE VEVEY ORIENTATION 2:21:20.3 +1:37:24.3 56:31
  79. JENNY BUELENS ASUB Orientation 2:24:47.0 +1:40:51.0 38:47
  80. NATHALIE GRANDJEAN HERMATHENAE 2:28:37.9 +1:44:41.9 26:07
  81. NICOLE BLASCO Individuels / Pas de club 2:37:20.0 +1:53:24.0 1:12:50
  82. GUY CHATELAIN VERVINSO 3:15:16.0 +2:31:20.0 1:20:45
  ANNE BERINGER CO Mulhouse PM
  EDITH BRAND OLG Bern PM
  LAURE CALAMAND O'BUGEY PM
  YVES ENARD A.B.C.O. DIJON PM
  SYLVIE CHARDEVEL JSO Aband.
  BARBARA LUSCHER OLC Kapreolo Non partant
  BRIGITTE HOWALD OLG Herzogenbuchsee Non partant
  LAURENCE CHAMPIGNY ACA AIX EN PROV Non partant
  Orange Moyen (75 / 75) Temps Après Temps perdu
  1. NOE CHEZEAU COBUHL.FLORIVAL 27:44.2 1:53
  2. ANDRI BURKHART OL Regio Wil 28:40.1 +0:55.9 1:10
  3. LARS NIGGLI ol norska 28:49.3 +1:05.1 1:07
  4. THOR WOLLES BELGIAN YOUTH TEAM 29:49.4 +2:05.2 2:30
  5. BIGNA HOTZ OL ZIMMERBERG 30:41.8 +2:57.6 1:17
  6. LAURIN ZETTEL OLG Thun 30:59.7 +3:15.5 1:49
  7. DAAN COOLS BELGIAN YOUTH TEAM 31:43.9 +3:59.7 2:57
  8. BEN SCHILD OLG Thun 34:58.0 +7:13.8 5:17
  9. MARLEN WAELTI OLC Winterthur 35:44.0 +7:59.8 1:39
  10. ELISE DUFOUR LOUP 35:48.2 +8:04.0 1:42
  11. NATHAN JANSEN BELGIAN YOUTH TEAM 35:50.6 +8:06.4 8:09
  12. FABIAN GISLER OLG KTV ALTDORF 36:16.1 +8:31.9 3:25
  13. VIEK DE MITS TROL 37:02.1 +9:17.9 4:55
  14. ROBIN FAUCONNIER BELGIAN YOUTH TEAM 37:34.5 +9:50.3 3:43
  15. JULES DEGAND BOUSSOLE EN FOREZ 37:43.7 +9:59.5 3:59
  16. LYNN MAISSEN OLG CHUR 38:00.5 +10:16.3 5:45
  17. LORIN LANG OLG Thun 38:36.5 +10:52.3 7:53
  18. SELINE WIDLER OLG Weisslingen 38:53.6 +11:09.4 2:13
  19. WOUT BOECKX BELGIAN YOUTH TEAM 38:56.3 +11:12.1 4:12
  20. ANDREA JAQUET ANCO 39:07.7 +11:23.5 7:45
  21. GABIN PORTIER ADOCHENOVE 39:27.9 +11:43.7 7:21
  22. NILS OKLE CORDOBA OLC 39:40.1 +11:55.9 7:51
  23. Émile BOBIN O'JURA 39:53.0 +12:08.8 3:36
  24. ANDRIN WEGMULLER OLG Thun 40:01.4 +12:17.2 9:27
  25. MATHIS POINSENOT V.H.S.O. 41:36.0 +13:51.8 3:52
  26. EMILE PASQUASY OTB 42:08.7 +14:24.5 6:28
  27. ANJA NIGGLI ol norska 42:17.0 +14:32.8 8:11
  28. ELIN GURTLER OLC Winterthur 42:31.4 +14:47.2 5:06
  29. LUCA LENGES BELGIAN YOUTH TEAM 43:07.7 +15:23.5 8:09
  30. LINAEL DELCUSE T.A.D. 44:59.5 +17:15.3 1:33
  31. ELIAS COKELAERE BELGIAN YOUTH TEAM 45:38.6 +17:54.4 7:23
  32. ARNAUD THENOZ GO78 46:49.4 +19:05.2 13:45
  33. LEO CLEMENT OTB 48:20.0 +20:35.8 10:21
  34. ELISA BERNARD OTB 48:22.0 +20:37.8 5:35
  35. MARTIN BERINGER CO Mulhouse 50:23.8 +22:39.6 14:26
  36. ELIAS GBIKPI BENISSAN ADOCHENOVE 51:22.4 +23:38.2 12:32
  37. MARIE-FRANCOISE ROUX NOSE 53:25.0 +25:40.8 1:26
  38. VALENTINE DELOFFRE T.A.D. 55:18.7 +27:34.5 9:25
  39. MORGANE PARISOT VERVINSO 55:33.6 +27:49.4 4:18
  40. SARAH PIERRE KERANGUEVEN CGR TRIATHLON 56:03.0 +28:18.8 6:31
  41. MIRO WAGNER OLG Thun 59:59.3 +32:15.1 12:11
  42. EMILIE GRUOT ADOCHENOVE 1:00:09.1 +32:24.9 11:59
  43. KARIN JAKOB ANCO 1:00:25.0 +32:40.8 9:47
  44. CHLOE VAN VYVE COURTOIS BELGIAN YOUTH TEAM 1:01:22.2 +33:38.0 19:22
  45. SACHA SMIRNOV VALMO 1:03:25.6 +35:41.4 20:39
  46. ANGELIQUE DUVAL USSE CO 1:05:48.0 +38:03.8 9:54
  47. VIOLETTE MAYERES VALMO 1:07:27.4 +39:43.2 24:08
  48. MARION CHANTELAUZE BOUSSOLE EN FOREZ 1:07:36.0 +39:51.8 8:14
  49. GUILLAUME DENOYELLE NC 1:08:47.0 +41:02.8 23:33
  50. DOMI KORSTJENS BELGIAN YOUTH TEAM 1:11:33.5 +43:49.3 15:56
  51. Abel LOUVET ADOCHENOVE 1:12:01.0 +44:16.8 14:37
  52. EMMA WAELTI OLC Winterthur 1:18:40.1 +50:55.9 29:53
  53. LEA HOLZER OLG Herzogenbuchsee 1:19:38.1 +51:53.9 25:17
  54. JEREMIE THENOZ GO78 1:20:09.5 +52:25.3 30:51
  55. DAVID VELASCO ANCO 1:22:42.0 +54:57.8 28:51
  56. ALEXIA TOOTILL NC 1:24:17.0 +56:32.8 22:59
  57. CLAIRE VAN PAEMELEN BELGIAN YOUTH TEAM 1:25:32.6 +57:48.4 16:02
  58. JULIE PEEMANS ALTAIR 1:32:47.0 +1:05:02.8 22:07
  59. SYLVIE RIEUL ECHO 73 1:34:06.0 +1:06:21.8 13:22
  60. GUILLAUME DUBOIS NC 1:34:31.0 +1:06:46.8 29:05
  61. CHANTAL SOULAINE Quimper 29 1:36:02.0 +1:08:17.8 14:46
  62. ZOE SEGRE VALMO 1:39:32.0 +1:11:47.8 48:36
  63. MARIE-PIERRE NOROY BALISE 25 1:40:59.3 +1:13:15.1 22:32
  64. NAIM MASSON VSO 1:44:44.0 +1:16:59.8 24:54
  65. RAPHAELLE JAQUET ANCO 1:50:06.0 +1:22:21.8 46:12
  66. CORINNE BERTREIX TOM MEAUX 1:50:48.0 +1:23:03.8 31:25
  67. NADINE GERMANAZ COCS 1:52:27.0 +1:24:42.8 35:02
  68. MANON SCHERRER COCS 1:54:41.0 +1:26:56.8 53:16
  69. CHARLOTTE HUET HERMATHENAE 1:56:22.0 +1:28:37.8 38:08
  70. JOHANN LEBRETON ASO 2:07:53.9 +1:40:09.7 59:30
  DAMIEN MONNIER ANCO PM
  ELISABETH CANART HERMATHENAE PM
  KOBE DEFERM BELGIAN YOUTH TEAM PM
  KURT HUBER ZURINORD 04 PM
  FRANCOIS BAUQUIS ENS Aband.
  ANNE CHATAGNIER ASO Non partant
  ANOUCK GARREC V.H.S.O. Non partant
  HANNES AMPORT OL REGIO OLTEN Non partant
  MAE CHATAGNIER ASO Non partant
  PAULINE DUBRULLE B.A Non partant
  TAMARA SCHILD OLG Thun Non partant
  TITOUAN LEFRANCOIS O'JURA Non partant
  Violet Court (185 / 185) Temps Après Temps perdu
  1. URS WIDLER OLG Weisslingen 33:04.9 2:08
  2. KAETHI WIDLER OLG Weisslingen 33:18.8 +0:13.9 1:45
  3. OLIVIER MEYER OLG MURTEN 33:49.0 +0:44.1 2:00
  4. PATRICK DUSIGNE NOSE 34:26.4 +1:21.5 2:15
  5. JURG HELLMULLER OLG ST.GALLEN APPENZELL 36:02.6 +2:57.7 1:21
  6. GUIDO RHYN OLG Herzogenbuchsee 37:14.8 +4:09.9 6:55
  7. SUSANNE FLUHMANN OLG Pfäffikon 38:00.6 +4:55.7 3:10
  8. MARIE-HELENE MOULIERE VERVINSO 38:12.1 +5:07.2 0:45
  9. Ulysse DANNECKER O'JURA 38:53.4 +5:48.5 6:53
  10. SANDRA OLIVIER BALISE 77 38:59.3 +5:54.4 2:47
  11. PASCAL LEGERE VALMO 39:01.1 +5:56.2 3:39
  12. DIDIER GROSHENS Talant SO 41:46.8 +8:41.9 3:38
  13. LAURENT BONORA ALCO 42:52.0 +9:47.1 4:14
  14. MARC STREIT OLG Herzogenbuchsee 44:08.8 +11:03.9 6:29
  15. LEONARD SCHAFER OLC OMSTROEM SENSE 44:16.4 +11:11.5 7:31
  16. ANDREAS WYSS OL REGIO OLTEN 44:31.8 +11:26.9 4:14
  17. CLOTILDE PERRIN BALISE 25 44:37.8 +11:32.9 4:29
  18. RES RABER OL KOPPIGEN 44:39.0 +11:34.1 6:00
  19. CHRISTIAN CACHARD ASUL SPORTS NAT 44:47.6 +11:42.7 1:06
  20. VIRGINIE PARIGOT A.S.QUETIGNY 45:17.3 +12:12.4 5:05
  21. BERTRAND VUILLAUME Vallée Ouche OR 46:09.2 +13:04.3 4:14
  22. JUDITH HOFER OLG Thun 46:11.4 +13:06.5 4:18
  23. REGINA NEUKOM OL ZIMMERBERG 46:28.0 +13:23.1 5:56
  24. CHRISTINE PORTE ADOCHENOVE 46:31.5 +13:26.6 6:21
  25. ROBERT TENEDOS CVO12 46:46.5 +13:41.6 3:28
  26. JEAN-MARC ROCHER ADOCHENOVE 46:53.0 +13:48.1 8:55
  27. PHILIPPE BOUSSER T.A. FAMECK 47:05.3 +14:00.4 0:44
