Résultats – Trois jours du Haut-Jura 2025 - E3 |
||||||
| 2025-06-01 | ||||||
| Jalonné | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | MELIANA & LARA SCHRAGO | P. BREMGARTEN | 33:15 | 2:33 | ||
| 2. | VERA & ARON SCHWAB | OL REGIO OLTEN | 34:47 | +1:32 | 4:07 | |
| 3. | JAN GUTKNECHT | O-MOTION | 36:44 | +3:29 | 9:02 | |
| 4. | MIRI GONON | O'JURA | 37:55 | +4:40 | 6:43 | |
| 5. | LIV LONCHAMPT | BALISE 25 | 46:55 | +13:40 | 7:46 | |
| 6. | ERNEST CHANDEZON | ADOCHENOVE | 1:03:51 | +30:36 | 12:58 | |
| 7. | INES LEPOUTRE | T.A.D. | 1:05:25 | +32:10 | 14:32 | |
| 8. | CHARLIE EYRAUD | A.S.QUETIGNY | 1:05:27 | +32:12 | 14:35 | |
| 9. | SALOME FORESTIER | BOUSSOLE EN FOREZ | 1:16:42 | +43:27 | 21:10 | |
| 10. | CATOU MAYER | SCOM MENDRISIO | 1:36:41 | +1:03:26 | 25:04 | |
| Vert | (19 / 22) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | JARI WELTI | OLG PFAFFIKON | 25:08 | 1:56 | ||
| 2. | Aimé MAGNIN | O'JURA | 36:32 | +11:24 | 9:17 | |
| 3. | ANNA BAILLET | LABO2 | 42:04 | +16:56 | 9:35 | |
| 4. | ENIMIE CHANDEZON | ADOCHENOVE | 42:16 | +17:08 | 9:09 | |
| 5. | BAPTISTE PASQUASY | OTB | 44:23 | +19:15 | 16:30 | |
| 6. | LENA LAUENSTEIN | ANCO | 48:45 | +23:37 | 22:31 | |
| 7. | EMELIE SCHENKELAARS | CO LIEGE | 49:42 | +24:34 | 12:02 | |
| 8. | Marine Casteels | 50:20 | +25:12 | 11:37 | ||
| 9. | EMILE LEPOUTRE | T.A.D. | 50:39 | +25:31 | 21:04 | |
| 10. | FLORE LEONARDON | ORIENT'ALP | 51:17 | +26:09 | 18:17 | |
| 11. | ELIN HODEL | ANCO | 52:08 | +27:00 | 20:51 | |
| 12. | MYLANA PLAKHOTNIK | ASUL SPORTS NAT | 54:28 | +29:20 | 25:00 | |
| 13. | AMBRE SOLIER FIRMIN | NCO | 1:01:23 | +36:15 | 19:03 | |
| 14. | EMILE BERINGER | CO MULHOUSE | 1:01:55 | +36:47 | 30:50 | |
| 15. | ZOE GRENIER | BOUSSOLE EN FOREZ | 1:10:09 | +45:01 | 27:55 | |
| 16. | THAIS FORESTIER | BOUSSOLE EN FOREZ | 1:11:07 | +45:59 | 27:32 | |
| 17. | Vialleton Sandra | BOUSSOLE EN FOREZ | 1:11:50 | +46:42 | 28:05 | |
| ALIX LEBRETON | ASO | PM | ||||
| TESS BOUVARD | O'JURA | PM | ||||
| Bleu | (37 / 38) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | SILAS HODEL | ANCO | 24:47 | 2:44 | ||
| 2. | MEO SCHILD | OLG THUN | 29:02 | +4:15 | 5:20 | |
| 3. | LORICK CASTEELS | OTB | 29:35 | +4:48 | 6:34 | |
| 4. | MAEL ANDEREGG | OLG THUN | 31:53 | +7:06 | 6:02 | |
| 5. | DAVID ROSSIER | CA ROSE | 31:54 | +7:07 | 7:04 | |
| 6. | LOIC BRON | ANCO | 32:17 | +7:30 | 5:11 | |
| 6. | TIM GUTKNECHT | O-MOTION | 32:17 | +7:30 | 6:30 | |
| 8. | MAXIME LEONARDON | ORIENT'ALP | 32:21 | +7:34 | 7:46 | |
| 9. | MATTIS WEGMULLER | OLG THUN | 33:17 | +8:30 | 5:42 | |
| 10. | AURELIEN LOCATELLI | ANCO | 33:46 | +8:59 | 6:17 | |
| 11. | VALENTIN KUEHNE | OL ZIMMERBERG | 40:28 | +15:41 | 4:41 | |
| 12. | ELIOTT HIRSCHY | ANCO | 44:22 | +19:35 | 15:16 | |
| 13. | SIMON LOCATELLI | NC | 45:01 | +20:14 | 10:55 | |
| 14. | LEVINIA BURKHART | OL REGIO WIL | 45:26 | +20:39 | 10:23 | |
| 15. | MATHILDE BERNARD | OTB | 45:54 | +21:07 | 14:41 | |
| 16. | ANAE GAUDE | BOUSSOLE EN FOREZ | 47:09 | +22:22 | 15:29 | |
| 17. | ENYA WAMBERSY | HERMATHENAE | 47:19 | +22:32 | 12:03 | |
| 18. | MATIS RUSILLON | ANCO | 47:59 | +23:12 | 11:41 | |
| 19. | RENATA GISLER | OLG KTV ALTDORF | 48:28 | +23:41 | 8:41 | |
| 20. | JEAN NOROY | BALISE 25 | 52:04 | +27:17 | 19:58 | |
| 21. | SANNA WELTI | OLG PFAFFIKON | 52:56 | +28:09 | 16:35 | |
| 22. | FLORINE PARISOT | VERVINSO | 57:38 | +32:51 | 17:01 | |
| 23. | ADELE RUL | CVO12 | 1:03:04 | +38:17 | 15:31 | |
| 24. | AURELIE HOSTETTLER | AMMY / ANCO / COLJ | 1:03:41 | +38:54 | 9:40 | |
| 25. | zwahlen naomie | NL | 1:04:14 | +39:27 | 23:30 | |
| 26. | ALESSANDRA GISLER | OLG KTV ALTDORF | 1:14:30 | +49:43 | 31:30 | |
| 27. | MELINEE MASSON | VSO | 1:25:56 | +1:01:09 | 37:17 | |
| 28. | MAELLE CROUZET | VSO | 1:28:04 | +1:03:17 | 34:29 | |
| 29. | SABRINA PALM | VERVINSO | 1:31:01 | +1:06:14 | 15:29 | |
| 30. | NATHALIE PARISOT | VERVINSO | 1:38:58 | +1:14:11 | 13:49 | |
| 31. | HANG ROSSIER | CA ROSE | 1:39:15 | +1:14:28 | 25:26 | |
| 32. | NOEMI VELASCO | ANCO | 1:56:07 | +1:31:20 | 27:24 | |
| 33. | ELENA PHILIPPET | HERMATHENAE | 2:28:50 | +2:04:03 | 57:14 | |
| 34. | KATIA MOCQ | HERMATHENAE | 2:30:01 | +2:05:14 | 55:19 | |
| MATTI LAUENSTEIN | ANCO | PM | ||||
| MAXIME JAQUET | ANCO | PM | ||||
| zwahlen Salomé | NL | PM | ||||
| Jaune | (71 / 75) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | Hippolyte BOBIN | O'JURA | 21:09 | 0:00 | ||
| 2. | JEAN BAUDSON | VALMO | 23:57 | +2:48 | 4:07 | |
| 3. | MATTHIEU ROSSIER | CA ROSE | 24:07 | +2:58 | 2:00 | |
| 4. | GABRIEL GILBERT | OPA MONTIGNY | 27:09 | +6:00 | 2:13 | |
| 5. | MARGOT DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 27:31 | +6:22 | 4:00 | |
| 6. | GARANCE PERRIN | BALISE 25 | 28:13 | +7:04 | 3:11 | |
| 7. | ANTHYME VIGNAL | T.A.D. | 28:17 | +7:08 | 2:44 | |
| 8. | ADAM PRINS | B.A | 28:43 | +7:34 | 3:11 | |
| 9. | TOMEO TROUSSON | B.A | 28:48 | +7:39 | 3:28 | |
| 10. | JONIN BURKHART | OL REGIO WIL | 29:23 | +8:14 | 0:55 | |
| 11. | JON GURTLER | OLC WINTERTHUR | 30:19 | +9:10 | 1:04 | |
| 12. | JONATHAN ROSSIER | CA ROSE | 30:21 | +9:12 | 5:39 | |
| 13. | MATTHIEU HIRSCHY | ANCO | 30:30 | +9:21 | 1:25 | |
| 14. | GIONA ROBADEY | UNITAS MALCANTONE | 31:15 | +10:06 | 3:53 | |
| 15. | JON SCHILD | OLG THUN | 31:21 | +10:12 | 6:45 | |
| 16. | MAELLE JANOD | ECHO 73 | 32:18 | +11:09 | 2:38 | |
| 17. | LINO WEGMULLER | OLG THUN | 32:32 | +11:23 | 5:18 | |
| 18. | ANNA PASQUASY | OTB | 32:40 | +11:31 | 4:04 | |
| 19. | TOM MAYERES | VALMO | 33:49 | +12:40 | 8:16 | |
| 20. | GASPAR GRIMAULT | POITIERS CO | 34:07 | +12:58 | 5:24 | |
| 21. | LEON BERINGER | CO MULHOUSE | 34:11 | +13:02 | 5:25 | |
| 22. | ADRIEN BONNELLE | COPIDO | 35:50 | +14:41 | 8:49 | |
| 23. | MELIA LANG | OLG THUN | 37:56 | +16:47 | 9:52 | |
| 24. | TOM FLANDRIN | B.A | 38:49 | +17:40 | 11:55 | |
| 25. | VELASCO MULARD DIEGO | ANCO | 40:50 | +19:41 | 12:12 | |
| 26. | NOLHAN GRENIER | BOUSSOLE EN FOREZ | 41:44 | +20:35 | 9:36 | |
| 27. | CLARA ROUSSEL | TALANT SO | 42:33 | +21:24 | 4:35 | |
| 28. | CURDIN HOTZ | OL ZIMMERBERG | 43:06 | +21:57 | 14:22 | |
| 29. | TIMEA WAGNER | OLG THUN | 44:44 | +23:35 | 11:03 | |
| 30. | ALIX DERLOT | OPA MONTIGNY | 44:59 | +23:50 | 11:08 | |
| 31. | DAPHNE DEWILDE | T.A.D. | 46:33 | +25:24 | 7:00 | |
| 32. | CLAP Camille | NL | 48:28 | +27:19 | 9:52 | |
| 33. | MARIE CHANEL | NC | 48:32 | +27:23 | 9:45 | |
| 34. | MATIS ZWAHLEN | ANCO | 49:44 | +28:35 | 19:29 | |
| 35. | LENA BAILLET | LABO2 | 50:01 | +28:52 | 11:05 | |
| 36. | JONATHAN KUEHNE | OL ZIMMERBERG | 50:24 | +29:15 | 8:28 | |
| 37. | MAEL ZETTEL | OLG THUN | 51:12 | +30:03 | 18:12 | |
| 38. | ZWAHLEN pascal | NL | 55:08 | +33:59 | 24:22 | |
| 39. | TOOTILL Alexia | NL | 55:31 | +34:22 | 9:58 | |
| 40. | EMIL LEU | OLG BERN | 55:45 | +34:36 | 13:36 | |
| 41. | FLORIANE GILBERT | OPA MONTIGNY | 56:38 | +35:29 | 13:11 | |
| 42. | AUGUSTIN DEFRASNE | C.O.T.E. 66 | 56:40 | +35:31 | 13:37 | |
| 43. | MELUSINE CHANDEZON | ADOCHENOVE | 57:21 | +36:12 | 17:16 | |
| 44. | SEEMA JAQUET | ANCO | 57:49 | +36:40 | 11:30 | |
| 45. | LOUIS NOROY | BALISE 25 | 58:51 | +37:42 | 18:27 | |
| 46. | YSELINE CANART | HERMATHENAE | 58:55 | +37:46 | 11:53 | |
| 47. | CECILE EYRAUD | A.S.QUETIGNY | 59:54 | +38:45 | 14:02 | |
| 48. | URSULA SPYCHER | OL.BIEL.SEELAND | 1:00:05 | +38:56 | 9:48 | |
| 49. | FELIX GILLET | VALMO | 1:01:55 | +40:46 | 19:35 | |
| 50. | JANOD Claude | NL | 1:03:13 | +42:04 | 11:55 | |
| 51. | BASTIN Florence | VALMO | 1:03:21 | +42:12 | 7:04 | |
| 52. | MARILENA KERN | ANCO | 1:08:49 | +47:40 | 22:19 | |
| 53. | AMALIE TRIPAX | FIF Hillerod | 1:09:18 | +48:09 | 9:50 | |
| 54. | SOLINE BONNELLE | COPIDO | 1:10:24 | +49:15 | 9:08 | |
| 55. | ULI VILLAME | BALISE 77 | 1:10:33 | +49:24 | 4:56 | |
| 56. | MAGUIE CROUZET | VSO | 1:11:48 | +50:39 | 17:01 | |
| 57. | HELENE LE MONNIER | USSE CO | 1:13:50 | +52:41 | 17:20 | |
| 58. | MATHYS GAUDE | BOUSSOLE EN FOREZ | 1:13:54 | +52:45 | 14:51 | |
| 59. | BONNIE WENZEL | OPA | 1:14:14 | +53:05 | 25:49 | |
| 60. | BEATRICE EYER | OL.BIEL.SEELAND | 1:17:25 | +56:16 | 14:09 | |
| 61. | Cuche Camille | 1:20:53 | +59:44 | 18:59 | ||
| 62. | FRANS VAN DE MOORTEL | OMEGA | 1:24:03 | +1:02:54 | 19:46 | |
| 63. | VALERIE MESSAGE | TALANT SO | 1:25:44 | +1:04:35 | 14:03 | |
| 64. | NINTHE WOLLES | HAMOK | 1:36:41 | +1:15:32 | 26:35 | |
| 65. | MONIQUE ETTER | OLG THUN | 1:38:22 | +1:17:13 | 24:46 | |
| 66. | RENATE WASER | OLK RAFZERFELD/BULACH | 1:39:59 | +1:18:50 | 11:15 | |
| 67. | CATHERINE BERNE | CO AMBERIEU | 1:40:42 | +1:19:33 | 26:55 | |
| 68. | SYLVIE ANDRE | ENS | 1:52:44 | +1:31:35 | 37:34 | |
| 69. | DANIEL BENA | ANCO | 2:10:25 | +1:49:16 | 41:56 | |
| 70. | FRANCOISE GROSSIORD | O'JURA | 2:11:28 | +1:50:19 | 50:42 | |
| JAKOB WAELTI | OLC WINTERTHUR | PM | ||||
| Lucie BOBIN | O'JURA | Non partant | ||||
| Orange Court | (81 / 88) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | SILVIA FREY | OLC WINTERTHUR | 48:31 | 5:19 | ||
| 2. | DANIEL PAPILLON | TALANT SO | 53:13 | +4:42 | 5:13 | |
| 3. | ISABELLE HELLMULLER | OLG ST.GALLEN APP. | 55:18 | +6:47 | 9:46 | |
| 4. | PAULINE SKOWRONEK | A.S.QUETIGNY | 57:18 | +8:47 | 9:03 | |
| 5. | BARBARA EGGER KELLER | OL.BIEL.SEELAND | 58:41 | +10:10 | 9:38 | |
| 6. | DANIEL WILLEMSENS | HERMATHENAE | 59:42 | +11:11 | 9:29 | |
| 7. | JEAN-BERNARD ZOSSO | CO CERN | 1:00:27 | +11:56 | 13:38 | |
| 8. | HANS RUDOLF BRAND | OLG BERN | 1:00:31 | +12:00 | 9:25 | |
| 9. | MARGRIT MICHEL | OLG WELSIKON | 1:01:57 | +13:26 | 5:50 | |
| 10. | MURIEL CHOUFFART | PEGASE CO | 1:02:49 | +14:18 | 4:50 | |
| 11. | ELISABETH GENEUX | CO CERN | 1:02:59 | +14:28 | 6:44 | |
| 12. | JEAN-MARIE FATH | SCAPA NANCY | 1:05:05 | +16:34 | 11:26 | |
| 13. | ROBERT ZWAHLEN | OL METT | 1:05:28 | +16:57 | 16:31 | |
| 14. | BERNADETTE VANDERMEULEN-DE GROODT | OTB | 1:07:53 | +19:22 | 1:42 | |
| 15. | MARGRIT EGGLI | CO MULHOUSE | 1:08:01 | +19:30 | 5:48 | |
| 16. | SIMON PAILLETTE | LOUP | 1:08:41 | +20:10 | 16:25 | |
| 17. | MARIE ARMBRUSTER | BALISE 25 | 1:10:54 | +22:23 | 11:19 | |
| 18. | ELIANE CHATAGNY | CA ROSE | 1:12:27 | +23:56 | 10:13 | |
| 19. | RICHARD MATHOT | HERMATHENAE | 1:15:19 | +26:48 | 11:02 | |
| 20. | CATHERINE PERE | ADOCHENOVE | 1:17:24 | +28:53 | 13:31 | |
| 21. | ROGER ANNE | CO AMBERIEU | 1:18:07 | +29:36 | 7:23 | |
| 22. | DANIEL FAIVRE | COCS | 1:18:09 | +29:38 | 17:42 | |
| 23. | ANNE BERINGER | CO MULHOUSE | 1:18:23 | +29:52 | 18:02 | |
| 24. | ANNUNCIATA COLOMBI | RAIDLINK'S 07 | 1:20:16 | +31:45 | 6:12 | |
| 25. | ESTHER CALAMAND | O'BUGEY | 1:20:36 | +32:05 | 16:02 | |
| 26. | LOTTA KASTENSSON | VSAO | 1:22:42 | +34:11 | 6:52 | |
| 27. | CATHERINE CHALOPIN | ADOCHENOVE | 1:24:16 | +35:45 | 14:38 | |
| 28. | BRIGITTE ANNE | CO AMBERIEU | 1:24:29 | +35:58 | 12:06 | |
| 29. | NAJLA NACEUR | CO LAUSANNE-JORAT | 1:25:32 | +37:01 | 19:55 | |
| 30. | MONIQUE ENARD | A.B.C.O. DIJON | 1:26:23 | +37:52 | 19:54 | |
| 31. | NADINE BLASS | SO LUNEVILLE | 1:26:27 | +37:56 | 18:07 | |
| 32. | BERNARD PEISSARD | OLC SKOG FRIBOURG | 1:26:44 | +38:13 | 13:18 | |
| 33. | FREDERIQUE WYRSCH | ANCO | 1:27:29 | +38:58 | 21:43 | |
| 34. | JAKOB BUCHI | ANCO | 1:27:48 | +39:17 | 32:35 | |
| 35. | DOMINIQUE GOLMARD | A.B.C.O. DIJON | 1:28:20 | +39:49 | 11:01 | |
| 36. | GREGOR WYDER | OLG THUN | 1:28:22 | +39:51 | 33:38 | |
| 37. | MICHEL SOL | OPA MONTIGNY | 1:28:32 | +40:01 | 13:10 | |
| 38. | JEAN-PIERRE MAZARD | ASUL SPORTS NAT | 1:28:57 | +40:26 | 21:55 | |
| 39. | LIVIA HIERHOLZER | OLG BERN | 1:29:08 | +40:37 | 14:26 | |
| 40. | MADLEN ZWAHLEN | NC | 1:29:58 | +41:27 | 3:59 | |
| 41. | GIULIANA BETTELINI | UNITAS MALCANTONE | 1:31:00 | +42:29 | 18:18 | |
| 42. | CHANTAL GOLMARD | A.B.C.O. DIJON | 1:31:08 | +42:37 | 18:11 | |
| 43. | HEINZ KELLER | OL.BIEL.SEELAND | 1:31:35 | +43:04 | 17:19 | |
| 44. | CHRISTINE LAMY | COCS | 1:35:17 | +46:46 | 12:18 | |
| 45. | NICOLE BLASCO | INDIVIDUEL | 1:36:28 | +47:57 | 7:49 | |
| 46. | GILLES RAVIER | COCS | 1:37:16 | +48:45 | 11:16 | |
| 47. | CHRISTOPHE DUMAIN | COCS | 1:37:21 | +48:50 | 23:49 | |
| 48. | CHANTAL MARTINEU | USSE CO | 1:37:47 | +49:16 | 12:58 | |
| 49. | SYLVIE CHARDEVEL | JSO | 1:38:15 | +49:44 | 22:10 | |
| 50. | ANNE-CLAIRE BAUQUIS | ENS | 1:40:08 | +51:37 | 17:11 | |
| 51. | AGNES WISSEMBERG | ASO SILLERY | 1:40:19 | +51:48 | 18:22 | |
| 52. | ISABELLE DOUSTE-BACQUE | USSE CO | 1:40:45 | +52:14 | 22:26 | |
| 53. | FRANZ WASER | OLK RAFZERFELD/BULACH | 1:41:22 | +52:51 | 26:32 | |
| 54. | CHRISTIAN FERCHAUD | C.O.T.E. 66 | 1:41:24 | +52:53 | 21:23 | |
| 55. | JACQUES LOISY | VALLEE OUCHE OR | 1:41:37 | +53:06 | 18:22 | |
| 56. | YVES ENARD | A.B.C.O. DIJON | 1:45:09 | +56:38 | 13:38 | |
| 57. | CHRISTINE DELONGLEE | USSE CO | 1:47:24 | +58:53 | 36:06 | |
| 58. | ISABELLE SKOWRONEK | A.S.QUETIGNY | 1:48:44 | +1:00:13 | 24:55 | |
| 59. | SYLVIE LOISY | VALLEE OUCHE OR | 1:50:51 | +1:02:20 | 30:59 | |
| 60. | BERTRAND CHATAGNY | CA ROSE | 1:57:47 | +1:09:16 | 7:32 | |
| 61. | GEORGES RENNOTTE | T.A. FAMECK | 2:00:13 | +1:11:42 | 35:39 | |
| 62. | ODILE HOYOIS | CARE VEVEY ORIENTATION | 2:01:05 | +1:12:34 | 37:20 | |
| 63. | ODILE POULAIN | CAPONORD | 2:01:59 | +1:13:28 | 22:30 | |
| 64. | FRANCOISE NANOUX | VERVINSO | 2:16:03 | +1:27:32 | 21:05 | |
| 65. | PATRICIA LILES | VERVINSO | 2:17:32 | +1:29:01 | 48:39 | |
| 66. | YANN BONNELLE | COPIDO | 2:25:16 | +1:36:45 | 56:56 | |
| 67. | CECILE CHAPEL | MO-48 | 2:28:48 | +1:40:17 | 56:08 | |
| ALEXANDRA WILHEM | ANCO | PM | ||||
| ARTHUR GAGNA | LOUP | PM | ||||
| CARINE LAMBEAU | ASUB | PM | ||||
| CORNELIA EHRBAR | CO LAUSANNE-JORAT | PM | ||||
| EDITH BRAND | OLG BERN | PM | ||||
| EMMANUEL GAUDE | BOUSSOLE EN FOREZ | PM | ||||
| EVELYNE THIEBAUT | SCAPA NANCY | PM | ||||
| GUY CHATELAIN | VERVINSO | PM | ||||
| JENNY BUELENS | ASUB | PM | ||||
| KATHI RABER | OL KOPPIGEN | PM | ||||
| SANDRA MACHLER | OLV LUZERN | PM | ||||
| SERGE BLASCO | INDIVIDUEL | PM | ||||
| MIREILLE BARNIER | MARCO | Aband. | ||||
| VALERIE WAMBERSY | HERMATHENAE | Aband. | ||||
| LAURENCE CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | Non partant | ||||
| MARIANNE BANDIXEN | OLG PFAFFIKON | Non partant | ||||
| Orange Moyen | (69 / 79) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | LARS NIGGLI | OL NORSKA | 36:02 | 3:53 | ||
| 2. | FABIAN GISLER | OLG KTV ALTDORF | 36:07 | +0:05 | 0:55 | |
| 3. | THOR WOLLES | BELGIAN YOUTH TEAM | 36:15 | +0:13 | 1:59 | |
| 4. | NOE CHEZEAU | COBUHL.FLORIVAL | 36:31 | +0:29 | 1:15 | |
| 5. | LORIN LANG | OLG THUN | 39:48 | +3:46 | 3:48 | |
| 6. | NATHAN JANSEN | BELGIAN YOUTH TEAM | 40:54 | +4:52 | 8:04 | |
| 7. | LAURIN ZETTEL | OLG THUN | 42:06 | +6:04 | 7:35 | |
| 8. | NILS OKLE | CORDOBA OLC | 42:23 | +6:21 | 3:53 | |
| 9. | DAAN COOLS | BELGIAN YOUTH TEAM | 43:37 | +7:35 | 7:11 | |
| 10. | BIGNA HOTZ | OL ZIMMERBERG | 44:00 | +7:58 | 6:20 | |
| 11. | ANDRI BURKHART | OL REGIO WIL | 44:06 | +8:04 | 12:18 | |
| 12. | ANDRIN WEGMULLER | OLG THUN | 44:25 | +8:23 | 6:03 | |
| 13. | ARNAUD THENOZ | GO78 | 45:13 | +9:11 | 4:11 | |
| 14. | LINAEL DELCUSE | T.A.D. | 45:15 | +9:13 | 5:37 | |
| 15. | MARLEN WAELTI | OLC WINTERTHUR | 46:10 | +10:08 | 6:12 | |
| 16. | LYNN MAISSEN | OLG CHUR | 46:32 | +10:30 | 3:39 | |
| 17. | ELIAS GBIKPI BENISSAN | ADOCHENOVE | 46:50 | +10:48 | 5:50 | |
| 18. | ANJA NIGGLI | OL NORSKA | 46:51 | +10:49 | 6:57 | |
| 19. | Émile BOBIN | O'JURA | 47:11 | +11:09 | 8:03 | |
| 20. | KOBE DEFERM | BELGIAN YOUTH TEAM | 47:52 | +11:50 | 7:20 | |
| 21. | ELIAS COKELAERE | BELGIAN YOUTH TEAM | 48:06 | +12:04 | 7:28 | |
| 22. | SELINE WIDLER | OLG WEISSLINGEN | 48:24 | +12:22 | 5:04 | |
| 23. | ELISE DUFOUR | LOUP | 48:34 | +12:32 | 7:57 | |
| 24. | GABIN PORTIER | ADOCHENOVE | 49:41 | +13:39 | 9:54 | |
| 25. | ROBIN FAUCONNIER | BELGIAN YOUTH TEAM | 50:15 | +14:13 | 7:37 | |
| 26. | WOUT BOECKX | BELGIAN YOUTH TEAM | 50:27 | +14:25 | 7:25 | |
| 27. | VALENTINE DELOFFRE | T.A.D. | 50:49 | +14:47 | 7:22 | |
| 28. | LEO CLEMENT | OTB | 51:39 | +15:37 | 4:18 | |
| 28. | VIEK DE MITS | TROL | 51:39 | +15:37 | 9:04 | |
| 30. | SACHA SMIRNOV | VALMO | 54:50 | +18:48 | 8:28 | |
| 31. | MIRO WAGNER | OLG THUN | 56:25 | +20:23 | 11:09 | |
| 32. | LUCA LENGES | BELGIAN YOUTH TEAM | 57:00 | +20:58 | 12:54 | |
| 33. | VIOLETTE MAYERES | VALMO | 57:09 | +21:07 | 7:50 | |
| 34. | ANDREA JAQUET | ANCO | 59:14 | +23:12 | 15:09 | |
| 35. | JULES DEGAND | BOUSSOLE EN FOREZ | 59:19 | +23:17 | 12:36 | |
| 36. | CHLOE VAN VYVE COURTOIS | BELGIAN YOUTH TEAM | 59:20 | +23:18 | 9:19 | |
| 37. | MARTIN BERINGER | CO MULHOUSE | 1:05:03 | +29:01 | 20:48 | |
| 38. | DOMI KORSTJENS | BELGIAN YOUTH TEAM | 1:05:24 | +29:22 | 7:33 | |
| 39. | ZOE SEGRE | VALMO | 1:06:29 | +30:27 | 8:40 | |
| 40. | EMILE PASQUASY | OTB | 1:06:39 | +30:37 | 16:34 | |
| 41. | JULIE CATALON | COPIDO | 1:10:29 | +34:27 | 11:13 | |
| 42. | EMILIE GRUOT | ADOCHENOVE | 1:10:45 | +34:43 | 9:43 | |
| 43. | ELIN GURTLER | OLC WINTERTHUR | 1:14:53 | +38:51 | 20:26 | |
| 44. | ELISA BERNARD | OTB | 1:16:13 | +40:11 | 17:02 | |
| 45. | JEREMIE THENOZ | GO78 | 1:16:28 | +40:26 | 22:36 | |
| 46. | LEA HOLZER | OLG HERZOGENBUCHSEE | 1:19:10 | +43:08 | 18:15 | |
| 47. | DAMIEN MONNIER | ANCO | 1:20:47 | +44:45 | 16:34 | |
| 48. | MANON SCHERRER | COCS | 1:23:54 | +47:52 | 20:06 | |
| 49. | RAPHAELLE JAQUET | ANCO | 1:25:24 | +49:22 | 25:35 | |
| 50. | KARIN JAKOB | ANCO | 1:31:11 | +55:09 | 9:33 | |
| 51. | CLAIRE VAN PAEMELEN | BELGIAN YOUTH TEAM | 1:32:59 | +56:57 | 13:48 | |
| 52. | MARION CHANTELAUZE | BOUSSOLE EN FOREZ | 1:33:10 | +57:08 | 20:16 | |
| 53. | DAVID VELASCO | ANCO | 1:38:03 | +1:02:01 | 36:27 | |
| 54. | JULIE PEEMANS | ALTAIR | 1:43:52 | +1:07:50 | 18:08 | |
| 55. | MORGANE PARISOT | VERVINSO | 1:46:18 | +1:10:16 | 23:24 | |
| 56. | NADINE GERMANAZ | COCS | 1:50:00 | +1:13:58 | 31:25 | |
| 57. | JOHANN LEBRETON | ASO | 2:03:10 | +1:27:08 | 37:43 | |
| 58. | ELISABETH CANART | HERMATHENAE | 2:03:16 | +1:27:14 | 23:47 | |
| 59. | CHARLOTTE HUET | HERMATHENAE | 2:04:07 | +1:28:05 | 20:41 | |
| 60. | ALICE CHURASSY | NC | 2:07:13 | +1:31:11 | 19:23 | |
| 61. | MARIE-PIERRE NOROY | BALISE 25 | 2:11:36 | +1:35:34 | 27:03 | |
| 62. | FRANCOIS BAUQUIS | ENS | 2:11:37 | +1:35:35 | 31:43 | |
| 63. | CHANTAL SOULAINE | QUIMPER 29 | 2:16:00 | +1:39:58 | 33:44 | |
| 64. | NAIM MASSON | VSO | 2:25:18 | +1:49:16 | 46:06 | |
| 65. | CORINNE BERTREIX | TOM MEAUX | 2:56:51 | +2:20:49 | 52:47 | |
| ANGELIQUE DUVAL | USSE CO | PM | ||||
| EMMA WAELTI | OLC WINTERTHUR | PM | ||||
| KURT HUBER | ZURINORD 04 | PM | ||||
| RETO LANG | OLG THUN | PM | ||||
| Violet Court | (169 / 182) | Temps | Après | Temps perdu | ||
| 1. | KAETHI WIDLER | OLG WEISSLINGEN | 50:39 | 2:28 | ||
| 2. | OLIVIER MEYER | OLG MURTEN | 55:31 | +4:52 | 1:31 | |
| 3. | GUIDO RHYN | OLG HERZOGENBUCHSEE | 1:00:21 | +9:42 | 7:30 | |
| 4. | LEONARD SCHAFER | OLC OMSTROEM SENSE | 1:02:08 | +11:29 | 4:02 | |
| 5. | JEANETTE JANSSON | GO78 | 1:02:24 | +11:45 | 3:08 | |
| 6. | CHRISTINE PORTE | ADOCHENOVE | 1:03:20 | +12:41 | 6:19 | |
| 7. | CHRISTIAN COLE | ADOCHENOVE | 1:04:41 | +14:02 | 4:21 | |
| 8. | MARIE-HELENE MOULIERE | VERVINSO | 1:05:23 | +14:44 | 7:52 | |
| 9. | URSULA ODERMATT | CO MULHOUSE | 1:05:52 | +15:13 | 4:43 | |
| 10. | REGINA NEUKOM | OL ZIMMERBERG | 1:06:17 | +15:38 | 3:31 | |
| 11. | STEFANO BETTELINI | UNITAS MALCANTONE | 1:07:18 | +16:39 | 5:52 | |
| 12. | Léo FRAGNOL | O'JURA | 1:07:47 | +17:08 | 7:18 | |
| 13. | RENE GODEFROY | OPA MONTIGNY | 1:08:15 | +17:36 | 0:00 | |
| 14. | ALAIN JUAN | ANCO | 1:08:47 | +18:08 | 5:50 | |
| 15. | URS JOSI | OLG HERZOGENBUCHSEE | 1:09:02 | +18:23 | 6:08 | |
| 16. | ANDREAS WYSS | OL REGIO OLTEN | 1:09:17 | +18:38 | 2:32 | |
