Tous les liens d’inscriptions aux trois jours du Ojura, les 19, 20 et 21 mai 2018.
Cette page présente des informations concernant l’édition 2018 des trois jours du Haut-Jura. Certaines peuvent être obsolètes : pour des informations à jour consultez cette nouvelle version de la page.
Inscriptions aux trois jours du Ojura 2018
La période d’inscription étant terminée, nous ne pouvons plus accepter d’inscriptions en ligne. Si vous voulez vous assurer que votre inscription a bien été prise en compte, vous pouvez consulter la liste de l’ensemble des inscrits, tous circuits confondus :
SI | Identifiant | Nom | Prénom | Club | Nat | Circuit J1 | Circuit J2 | Circuit J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2062401 | 1672 | ANNE | Brigitte | CO AMBERIEU | FR | orange court | orange court | orange court |
1000709 | 1673 | ANNE | Roger | CO AMBERIEU | FR | orange court | orange court | orange court |
1000708 | 9183 | BOULMIER | Alain | CO AMBERIEU | FR | violet long | violet long | violet long |
1033599 | 33599 | COLLOMB | Denis | CO AMBERIEU | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8003571 | 25095 | GREFF | Nicolas | CO AMBERIEU | FR | violet long | violet long | violet long |
1000705 | 1678 | LASSALLE | Pascal | CO AMBERIEU | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1000993 | 19897 | LASSALLE | Léna | CO AMBERIEU | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1001976 | 21199 | LASSALLE | Pauline | CO AMBERIEU | FR | jaune | jaune | jaune |
1040423 | 1100 | SCHIAVO | Gilles | Balise 04 | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
11185 | 8837 | HULSE | Raymond | RDPA | FR | violet long | violet long | violet long |
2014730 | 31459 | BARNIER | Mireille | MARCO | FR | orange court | orange court | orange court |
9109088 | 11716 | SECKLER | Daniel | MARCO | FR | violet court | violet court | violet court |
1396361 | 21350 | CHAMPIGNY | Laurent | ACA AIX EN PROV | FR | violet long | violet long | violet long |
1396362 | 25032 | CHAMPIGNY | Laurence | ACA AIX EN PROV | FR | violet court | violet court | violet court |
7201185 | 25031 | CHAMPIGNY | Olivier | ACA AIX EN PROV | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
9605082 | 15855 | MUSCARNERA | Laurent | ACA AIX EN PROV | FR | noir | noir | noir |
1600641 | 18742 | PETITGOUNELLE-SABIA | Mathieu | ACA AIX EN PROV | FR | noir | noir | noir |
9731017 | 13097 | MARCHER | Wolfgang | CMO | FR | violet long | violet long | violet long |
8111073 | 7852 | MARCHER-TASSIN | Elodie | CMO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8226300 | 11398 | BOUVIER | William | BriveCorrèzeCO | FR | noir | noir | noir |
522630 | 33775 | BOUVIER | Enora | BriveCorrèzeCO | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
9001818 | 30324 | RETION | Silvain | BriveCorrèzeCO | FR | violet long | violet long | violet long |
9170777 | 30325 | RETION | Alexandra | BriveCorrèzeCO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
38564 | 2670 | GOLMARD | Dominique | A.B.C.O. DIJON | FR | violet court | violet court | violet court |
31862 | 2668 | GOLMARD | Chantal | A.B.C.O. DIJON | FR | orange court | orange court | orange court |
38556 | 4331 | MILLIERE | Lionel | A.B.C.O. DIJON | FR | violet court | violet court | violet court |
2051600 | 27732 | LOISY | Jacques | Vallée Ouche OR | FR | orange court | orange court | orange court |
2016035 | 24495 | LOISY | Matthieu | Vallée Ouche OR | FR | violet court | violet court | violet court |
2016039 | 25576 | LOISY | Sylvie | Vallée Ouche OR | FR | orange court | orange court | orange court |
355198 | 12515 | VUILLAUME | Bertrand | Vallée Ouche OR | FR | violet court | violet court | violet court |
1210510 | 4317 | MASSON | Michel | ADOChenôve | FR | violet court | violet court | violet court |
35602 | 2712 | VUILLET | Christian | ADOChenôve | FR | violet court | violet court | violet court |
1010542 | 11391 | CLEMENT-AGONI | Benjamin | Talant SO | FR | violet moyen | violet moyen | |
1210803 | 33181 | DE MARCH | Angélique | Talant SO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1710962 | 15015 | GUINOT | Véronique | Talant SO | FR | violet court | violet court | violet court |
9020400 | 15019 | GUINOT | Thibaut | Talant SO | FR | violet long | violet long | violet long |
8002006 | 25179 | HUCHON | Patricia | Talant SO | FR | violet court | violet court | violet court |
1000956 | 27307 | MARCHAL | Yves | Talant SO | FR | orange court | orange court | orange court |
349363 | 33183 | MASSON | Prune | Talant SO | FR | bleu | bleu | bleu |
1210804 | 33180 | MASSON | David | Talant SO | FR | violet long | violet long | violet long |
349366 | 33182 | MASSON | Lizon | Talant SO | FR | jaune | jaune | jaune |
1210805 | 35936 | MILHEM | David | Talant SO | FR | violet long | violet long | violet long |
31899 | 35935 | MILHEM | Rudy | Talant SO | FR | jaune | jaune | jaune |
8180206 | 33352 | PROST | Célia | Talant SO | FR | bleu | bleu | bleu |
31992 | 969 | DELOCHE | David | A.S.Quetigny | FR | violet long | violet long | violet long |
2049143 | 26938 | DONET | Elodie | A.S.Quetigny | FR | violet long | violet long | violet long |
9001994 | 25498 | HENKY | Maribelle | A.S.Quetigny | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
1210965 | 32418 | HUBLART | Lucas | A.S.Quetigny | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
1210931 | 28505 | OLIVE | Michel | A.S.Quetigny | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1210964 | 31375 | PAGGI | Clarisse | A.S.Quetigny | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
1145145 | 2722 | PARIGOT | Virginie | A.S.Quetigny | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
9012002 | 16641 | PARIGOT | Antoine | A.S.Quetigny | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
9022004 | 21176 | PARIGOT | Lilou | A.S.Quetigny | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
2037289 | 25183 | ROUBOT | Nathalie | A.S.Quetigny | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1210936 | 33260 | SKOWRONEK | Pauline | A.S.Quetigny | FR | jalonné | jalonné | jalonné |
1210940 | 33258 | SKOWRONEK | Isabelle | A.S.Quetigny | FR | bleu | bleu | |
1210955 | 33259 | SKOWRONEK | Virgile | A.S.Quetigny | FR | orange moyen | orange moyen | |
1210962 | 33257 | SKOWRONEK | Laurent | A.S.Quetigny | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
9201938 | 31607 | SKOWRONEK | Valentin | A.S.Quetigny | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
8631366 | 6924 | SUTY | Jean-Claude | A.S.Quetigny | FR | violet court | violet court | violet court |
31744 | 4334 | TERZI | Pierre | A.S.Quetigny | FR | violet moyen | violet moyen | |
31975 | 2952 | ARMBRUSTER | Marie | BALISE 25 | FR | violet court | violet court | |
1730528 | 20880 | VADROT | Adrien | BALISE 25 | FR | violet long | violet long | violet long |
2016326 | 23436 | VADROT | Stéphanie | BALISE 25 | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
2027326 | 23541 | VADROT | Candice | BALISE 25 | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
2027333 | 23542 | VADROT | Vaïk | BALISE 25 | FR | jaune | jaune | jaune |
7702517 | 9486 | VERCELLOTTI | Capucine | BALISE 25 | FR | violet long | violet long | violet long |
9200333 | 9760 | VERGNE | Frederic | BALISE 25 | FR | violet long | violet long | |
31991 | 2953 | VUILLEMIN | Michel | BALISE 25 | FR | violet moyen | violet moyen | |
9012305 | 19119 | WYMER | Alyssia | BALISE 25 | FR | jaune | jaune | jaune |
2036846 | 6523 | WYMER | Eddie | BALISE 25 | FR | noir | noir | noir |
9041001 | 16649 | WYMER | Kylian | BALISE 25 | FR | noir | noir | noir |
9072868 | 702 | WYMER | Isabelle | BALISE 25 | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
7602517 | 20277 | BRULPORT | David | OTB | FR | noir | noir | noir |
887368 | 31010 | GIGOUT | Célia | OTB | FR | violet long | violet long | violet long |
9581001 | 11369 | GUIGNARD | Marie | SMOG | FR | orange court | orange court | orange court |
2800048 | 7001 | DELHOTAL | Christophe | MUC Orientation | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
2800068 | 7002 | DELHOTAL | Valerie | MUC Orientation | FR | violet court | violet court | violet court |
424117 | 26114 | CHICHERY | Séverine | CRCO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8260961 | 11564 | MASSON | Philippe | CRCO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8150550 | 1848 | DERMINE | Jean | DAUPHINE'O | FR | violet court | violet moyen | orange moyen |
35895 | 10518 | ROIG | Carmen | USSE CO | FR | violet moyen | violet moyen | violet long |
35739 | 8942 | ROUSSIN | Claude | USSE CO | FR | violet long | violet long | violet long |
961081 | 9460 | MONTEMONT | Patrice | ORIENTALP | FR | noir | noir | noir |
1000994 | 36568 | BARGE | BRUNO | O'JURA | FR | violet long | violet long | violet long |
2066121 | 36570 | BARGE | TITOUAN | O'JURA | FR | bleu | bleu | bleu |
1390119 | 28178 | CAMBRAY | Etienne | O'JURA | FR | noir | noir | noir |
7120490 | 29594 | CARRARA | Simon | O'JURA | FR | noir | noir | noir |
1390192 | 19726 | DANNECKER | Gilles | O'JURA | FR | violet long | violet long | violet long |
425954 | 22765 | DANNECKER | Ulysse | O'JURA | FR | jaune | jaune | jaune |
31137 | 21441 | DANNECKER | Elliot | O'JURA | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
7180501 | 21442 | DANNECKER | Victor | O'JURA | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
425959 | 30392 | FRAGNOL | Léo | O'JURA | FR | noir | noir | noir |
1603771 | 9702 | IVALDI | Aurore | O'JURA | FR | violet long | violet long | violet long |
34908 | LEFRANCOIS | Flore | O'JURA | FR | vert | vert | vert | |
1989000 | 24916 | LONCHAMPT | Jocelyne | O'JURA | FR | violet moyen | violet moyen | |
1992000 | 25753 | LONCHAMPT | Franck | O'JURA | FR | violet long | violet long | |
35837 | MENETRIER | Agathe | O'JURA | FR | jalonné | jalonné | ||
7100902 | 18287 | MERAT | Isabelle | O'JURA | FR | violet court | violet court | violet court |
7130301 | 18286 | MERAT | Francois | O'JURA | FR | violet long | violet long | violet long |
1390101 | 33642 | MEYNET | Anne-Lise | O'JURA | FR | violet court | ||
1260181 | 11693 | MICHAUD | Thomas | O'JURA | FR | noir | noir | noir |
880011 | 21018 | NIGGLI | Natalja | O'JURA | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1396492 | 19722 | PERRIER | Emilie | O'JURA | FR | violet long | violet long | violet long |
434605 | 33186 | THOMAS | Killian | O'JURA | FR | orange moyen | ||
1396393 | 7091 | VANDEL | Lydiane | O'JURA | FR | violet long | violet long | violet long |
2390007 | 30374 | CROUZET | Fanny | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
8030506 | 29600 | GANDELIN | Atea | JSO | FR | bleu | bleu | bleu |
8231273 | 29598 | GANDELIN | Emmanuel | JSO | FR | violet long | violet long | violet long |
1981891 | 31818 | GANZER | Victorien | JSO | FR | vert | ||
7001967 | 31816 | GANZER | Heloise | JSO | FR | orange moyen | ||
8010023 | 31814 | GANZER | Delphine | JSO | FR | violet moyen | ||
8059008 | 31812 | GANZER | Jerôme | JSO | FR | violet long | violet long | violet long |
8230701 | 31109 | GANZER | léa | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8080668 | 30373 | GENTAS | Gilles | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
8144583 | 30372 | GENTAS | Hervé | JSO | FR | violet long | violet long | violet long |
8151180 | 29599 | GROSPERRIN | Marlène | JSO | FR | violet long | violet long | violet long |
1080676 | 31350 | HERGOTT | SANDRINE | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
1421686 | 31353 | HERGOTT | EGLANTINE | JSO | FR | jaune | jaune | |
1428635 | 31352 | HERGOTT | ROBIN | JSO | FR | vert | vert | |
1428645 | 31351 | HERGOTT | CAMILLE | JSO | FR | orange moyen | orange moyen | |
8120777 | 31349 | HERGOTT | JULIEN | JSO | FR | violet long | violet long | |
7001996 | 26980 | LECUYER | laurent | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
8081004 | 29778 | PASTEUR | Pierrick | JSO | FR | jaune | jaune | |
2062645 | 36495 | PASTEUR | Laurence | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
2062649 | 34377 | PASTEUR | Emeline | JSO | FR | vert | vert | |
8010012 | 31251 | PASTEUR | Thibaut | JSO | FR | bleu | bleu | |
2062647 | 30375 | PESSE-GIROD | Maeva | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
2390004 | 32739 | TROSSAT | Célia | JSO | FR | jaune | jaune | jaune |
2390008 | 34732 | TROSSAT | Sébastien | JSO | FR | violet long | violet long | violet long |
2390009 | 34733 | TROSSAT | Valérie | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
7021103 | 24886 | VIDEIRA | Christelle | JSO | FR | violet moyen | violet moyen | |
8001002 | 24888 | VIDEIRA | julie | JSO | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
8001967 | 24889 | VIDEIRA | loïc | JSO | FR | bleu | bleu | |
8290472 | 22590 | VIDEIRA | Jean-Baptiste | JSO | FR | violet long | violet long | violet long |
35802 | 25375 | CHAUVAT | Jean-Philippe | NOSE | FR | violet long | violet long | violet long |
7420109 | 12930 | GRATALOUP | Olivier | NOSE | FR | violet court | violet court | violet court |
1420221 | 34344 | GRATALOUP-MANISSOLLE | Louise | NOSE | FR | vert | vert | vert |
1420226 | 23101 | GRATALOUP-MANISSOLLE | Camille | NOSE | FR | bleu | bleu | bleu |
35804 | 193 | MANISSOLLE | Yves | NOSE | FR | violet court | violet court | violet court |
604201 | 189 | MANISSOLLE | Chloe | NOSE | FR | orange court | orange court | violet court |
35717 | 15 | DENTON | Genevieve | Boussole en F. | FR | violet court | ||
35731 | 4079 | SUCHET | Jean-Paul | Boussole en F. | FR | violet long | ||
7575007 | 26790 | CHAREYRE | Valentin | NAO | FR | noir | noir | |
9000500 | 22353 | JOURDANA | Sylvain | N.O.R.D. | FR | noir | noir | |
9511600 | 11655 | ANDRE | Camille | ASO Sillery | FR | noir | noir | noir |
1008573 | 18191 | DELAPORTE | Arthur | ASO Sillery | FR | noir | noir | noir |
1008574 | 28376 | HERY | Clément | ASO Sillery | FR | noir | noir | noir |
1396312 | 32070 | OLIVIER | Romane | ASO Sillery | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
1511627 | 34021 | ROBERT | Chloé | ASO Sillery | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
1511610 | 28894 | SILVERIO | Thomas | ASO Sillery | FR | noir | noir | noir |
7207666 | 9365 | BARLET | Gaëlle | SCAPA NANCY | FR | violet moyen | violet moyen | |
2014381 | 9618 | PECHSTEIN | Ulrich | SCAPA NANCY | FR | noir | noir | noir |
2054322 | 9619 | PECHSTEIN | Alice | SCAPA NANCY | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
2054326 | 24311 | PECHSTEIN | Tristan | SCAPA NANCY | FR | bleu | bleu | bleu |
40484 | 19611 | PECHSTEIN | Lilie | SCAPA NANCY | FR | jaune | jaune | jaune |
362869 | 22013 | BOLZER | Véronique | SO Luneville | FR | violet court | violet court | violet court |
7005010 | 20808 | FEHLEN | Jacqueline | SO Luneville | FR | bleu | bleu | bleu |
40754 | 4678 | PINEAU | Noelle | CSAG METZ | FR | violet court | violet court | violet court |
9570299 | 19693 | PINEAU | Léa | CSAG METZ | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
9995702 | 4677 | PINEAU | Laurent | CSAG METZ | FR | violet long | violet long | violet long |
31434 | 6336 | Giraud | Marion | VALMO | FR | violet long | violet long | violet long |
1000955 | 26666 | GRESSET-BOURGEOIS | Mathilde | T.A.D. | FR | violet long | violet long | violet long |
1590748 | 8181 | MOREL | Franck | T.A.D. | FR | violet long | violet long | violet long |
1590705 | 22370 | RADONDY | Théo | T.A.D. | FR | noir | noir | |
35277 | 2268 | BOTTEMER | Christian | COSE | FR | violet court | violet court | violet court |
9051007 | 24433 | VILLAR | Basile | COSE | FR | bleu | bleu | bleu |
9071968 | 14216 | VILLAR | Isabelle | COSE | FR | violet long | violet long | violet long |
9110866 | 13040 | VILLAR | Christophe | COSE | FR | violet long | violet long | violet long |
9171003 | 18699 | VILLAR | Alix | COSE | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
9670100 | 14215 | VILLAR | Zoe | COSE | FR | violet long | violet long | violet long |
1670782 | 17279 | FINOCCHIO | J-Luc | ASOP Erstein | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8001987 | 320 | BAGUEREY | Gilles | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
7680400 | 19026 | DALIBARD | Mélanie | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
8290674 | 19024 | DALIBARD | Nicolas | COColmar | FR | noir | noir | noir |
8240156 | 1884 | DUBOC | Michel | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
2300811 | 23423 | JUNCKER | Guillaume | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
7001934 | 29662 | LATASTE | Jana | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
7001951 | 29663 | LATASTE | Lucie | COColmar | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
7001954 | 29664 | LATASTE | Mathias | COColmar | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
7001961 | 29665 | LATASTE | Pierre | COColmar | FR | violet long | violet long | violet long |
1680402 | 2796 | LEGALLAIS | J-Luc | COColmar | FR | violet long | violet long | violet long |
1603126 | 2376 | MAKOVICKA | Libor | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
1603127 | 2378 | MAKOVICKA | Veronique | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
1680401 | 1906 | MERTZ | Andre | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
1603113 | 1911 | MEYER | Kirian | COColmar | FR | noir | noir | noir |
1680405 | 5743 | MOLL | David | COColmar | FR | violet long | violet long | violet long |
1603118 | 3304 | MOUGEOT | Pierre | COColmar | FR | violet long | violet long | violet long |
346757 | 26325 | MOUGEOT | Simon | COColmar | FR | jaune | jaune | jaune |
1603107 | 7574 | OUDIN | M-Reine | COColmar | FR | orange court | orange court | orange court |
421972 | 10904 | RAVENEL | Fanny | COColmar | FR | violet long | violet long | violet long |
9051964 | 10902 | RAVENEL | Veronique | COColmar | FR | violet court | violet court | violet court |
9190563 | 10901 | RAVENEL | Philippe | COColmar | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
9560124 | 10903 | RAVENEL | Manon | COColmar | FR | violet long | violet long | violet long |
1680403 | 29551 | WACK | Isabelle | COColmar | FR | violet moyen | violet moyen | violet court |
1396455 | 23431 | DOTT | Malo | COBuhl.Florival | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
8099493 | 24333 | DOTT | Tim | COBuhl.Florival | FR | bleu | bleu | bleu |
8376278 | 22846 | DOTT | Pascal | COBuhl.Florival | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8400768 | 23430 | DOTT | Léane | COBuhl.Florival | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1396357 | 15847 | BACKSCHEIDER | Emilie | ASUL SPORTS NAT | FR | violet long | violet long | |
7112027 | 33224 | COLAS | Pascaline | ASUL SPORTS NAT | FR | violet long | violet long | violet long |
35347 | 13284 | DECHAVANNE | Nathalie | ASUL SPORTS NAT | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
408123 | 32682 | DECHAVANNE | Margot | ASUL SPORTS NAT | FR | jalonné | jalonné | jalonné |
2112639 | 29341 | DECHAVANNE | Elsa | ASUL SPORTS NAT | FR | vert | vert | vert |
9021078 | 3464 | DECHAVANNE | Laurent | ASUL SPORTS NAT | FR | violet long | violet long | violet long |
35341 | 23448 | DECHAVANNE | Simon | ASUL SPORTS NAT | FR | jaune | jaune | jaune |
7613433 | 29828 | ECARNOT | Lola | ASUL SPORTS NAT | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
7699022 | 32638 | ECARNOT | Jean François | ASUL SPORTS NAT | FR | violet long | violet long | violet long |
7822601 | 29829 | ECARNOT | Axelle | ASUL SPORTS NAT | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
2132412 | 36421 | MARCHISONE | Massimiliano | ASUL SPORTS NAT | FR | jaune | ||
1115255 | 27725 | MERINO | Pierrick | ASUL SPORTS NAT | FR | noir | noir | noir |
9001054 | 28522 | RABOURDIN | Thomas | ASUL SPORTS NAT | FR | noir | noir | noir |
2112637 | 35180 | TAILLEUR | Florine | ASUL SPORTS NAT | FR | violet long | violet long | violet long |
419142 | 18844 | VUITTON | Christelle | ASUL SPORTS NAT | FR | violet court | violet court | |
8002040 | 18843 | VUITTON | Julien | ASUL SPORTS NAT | FR | noir | noir | noir |
9691102 | 8422 | VUITTON | Christophe | ASUL SPORTS NAT | FR | violet long | violet long | violet long |
1001951 | 3526 | BRISEPIERRE | Richard | CRAPAHUT | FR | violet court | violet court | violet court |
7004015 | 6534 | DEMAISON | Guy | V.H.S.O. | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
7004018 | 24475 | ECHILLEY | Arnaud | V.H.S.O. | FR | noir | noir | noir |
7004027 | 30919 | ECHILLEY | Anne Laure | V.H.S.O. | FR | violet long | violet long | violet long |
7004031 | 30920 | ECHILLEY | Jules | V.H.S.O. | FR | jalonné | vert | vert |
7004032 | 30921 | ECHILLEY | Léonie | V.H.S.O. | FR | jalonné | jalonné | jalonné |
7004022 | 32799 | FIGARD | Mélanie | V.H.S.O. | FR | violet court | violet court | violet court |
7004025 | 31086 | GIRARDOT | Carine | V.H.S.O. | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
7004029 | 31088 | POINSENOT | Paul | V.H.S.O. | FR | bleu | bleu | bleu |
7004030 | 31087 | POINSENOT | Mathis | V.H.S.O. | FR | jalonné | vert | vert |
9700400 | 735 | POINSENOT | Laurent | V.H.S.O. | FR | violet long | violet long | violet long |
7004012 | 21168 | POIRSON | Gaëtan | V.H.S.O. | FR | noir | noir | noir |
1710967 | 274 | FIGUIERE | Valérie | Givry SO | FR | violet court | violet court | violet court |
1710995 | 7153 | FIGUIERE | Romain | Givry SO | FR | noir | noir | noir |
224469 | 15411 | ASTRADE | Blandine | ECHO 73 | FR | orange moyen | ||
1444000 | 8203 | ASTRADE | Laurent | ECHO 73 | FR | violet moyen | ||
1730516 | 8457 | BODY | Thierry | ECHO 73 | FR | violet moyen | violet moyen | |
8191920 | 6948 | BODY | J-Laurent | ECHO 73 | FR | violet long | violet long | violet long |
2016322 | 19565 | GAUDRILLIER | Laurence | ECHO 73 | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
224472 | 30926 | JANOD | Titouane | ECHO 73 | FR | vert | vert | vert |
256253 | 30928 | JANOD | Maëlle | ECHO 73 | FR | jalonné | jalonné | jalonné |
353311 | 30925 | JANOD | Jéromine | ECHO 73 | FR | bleu | bleu | bleu |
1730509 | 11700 | JANOD | Francois | ECHO 73 | FR | violet long | violet long | violet long |
1730501 | 16455 | VAYSSE | Isabelle | ECHO 73 | FR | violet court | violet court | violet court |
1740403 | 5676 | BALLIOT | Yvan | ASO | FR | violet long | violet long | violet long |
1127404 | 3057 | DELATOUR | Christiane | ASO | FR | violet court | violet court | violet court |
8421992 | 15271 | PALCAU | Alina | ASO | FR | violet long | violet long | violet long |
9200915 | 2723 | PALCAU | Marie-Violaine | ASO | FR | violet court | violet court | violet court |
9907404 | 266 | PICHOLLET | Francine | ASO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
9479500 | 14153 | CHARLEMAGNE | Julien | Arve'nture | FR | noir | noir | noir |
1201192 | 8237 | RAIMBAULT | Juste | CSLG MELUN | FR | noir | noir | noir |
7123457 | 4592 | ANTOINE-DELAUME | Sophie | OPA MONTIGNY | FR | violet long | violet long | violet long |
1779011 | 31023 | BUFFARD | Corenthin | OPA MONTIGNY | FR | orange moyen | orange moyen | orange moyen |
7123456 | 27551 | DELAUME | Charlotte | OPA MONTIGNY | FR | bleu | bleu | bleu |
2098458 | 35478 | DELORME | Baptiste | OPA MONTIGNY | FR | jaune | jaune | jaune |
239698 | 886 | GIRE | Camille | OPA MONTIGNY | FR | violet court | violet court | violet court |
34814 | 890 | GODEFROY | Rene | OPA MONTIGNY | FR | violet court | violet court | violet court |
424040 | 29577 | LEGRAND | Elias | OPA MONTIGNY | FR | vert | vert | |
8222999 | 24892 | LEGRAND | Timothée | OPA MONTIGNY | FR | noir | noir | noir |
8630382 | 24893 | LEGRAND | Mathis | OPA MONTIGNY | FR | noir | noir | noir |
8630386 | 8389 | LEGRAND | Christian | OPA MONTIGNY | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
7770783 | 912 | LOUVET | Eloise | OPA MONTIGNY | FR | violet long | violet long | violet long |
1770713 | 19652 | MISZOVITS | Andrea | OPA MONTIGNY | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
424043 | 24537 | PEKER | Mélanie | OPA MONTIGNY | FR | violet long | violet long | violet long |
424044 | 24538 | PEKER | Vincent | OPA MONTIGNY | FR | noir | noir | noir |
424045 | 24534 | PEKER | Yves | OPA MONTIGNY | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
2027629 | 25927 | PEKER | Valérie | OPA MONTIGNY | FR | violet court | violet court | violet court |
1779002 | 923 | PREVOST | Patrick | OPA MONTIGNY | FR | violet court | violet court | violet court |
1779001 | 922 | PREVOST | Pascale | OPA MONTIGNY | FR | orange court | orange court | orange court |
2065825 | 29014 | RICHARD | Guives | OPA MONTIGNY | FR | violet long | violet long | violet long |
2106350 | 2017 | ROINE | Emmanuel | OPA MONTIGNY | FR | violet long | violet long | violet long |
1770742 | 930 | SIMONET | Jean | OPA MONTIGNY | FR | orange court | orange court | orange court |
2000210 | 933 | SOL | Michel | OPA MONTIGNY | FR | orange court | orange court | orange court |
2027635 | 26063 | TEDOLDI | Téo | OPA MONTIGNY | FR | noir | noir | noir |
2065828 | 32287 | TORCHIO | Nawel | OPA MONTIGNY | FR | jaune | jaune | jaune |
9876549 | 1974 | DELAUME | J-Marc | AS SAMOIS | FR | violet long | violet long | violet long |
35005 | 884 | GARDEUR | Julien | BALISE 77 | FR | violet moyen | violet long | violet moyen |
1987000 | 24484 | FUCHS | Baptiste | TOM MEAUX | FR | noir | noir | noir |
1271284 | 22318 | SOUCAT | Cyril | TOM MEAUX | FR | noir | noir | noir |
7774777 | 22319 | SOUCAT | Elodie | TOM MEAUX | FR | violet court | violet court | |
2028261 | 32962 | LE HELLOCO | Yann | GO78 | FR | violet court | violet court | violet court |
2109624 | 31905 | LE HELLOCO | Alec | GO78 | FR | orange moyen | orange court | orange moyen |
2046911 | 36108 | VASILOI | Nadejda | GO78 | FR | orange court | orange court | orange court |
601004 | 3546 | GIBIAT | Frédéric | CS PERTUIS | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
1530101 | 3547 | GIBIAT | Danielle | CS PERTUIS | FR | orange court | orange court | orange court |
1831105 | 3871 | MONJAUZE | Marion | CS PERTUIS | FR | violet long | violet long | violet long |
9830412 | 20095 | SCIORA | Pierre | CS PERTUIS | FR | noir | noir | noir |
8131096 | 31923 | ROCHE | Damien | Poitiers CO | FR | noir | noir | |
2041186 | 33459 | GAUTHIER | Hervé | ORIENTATION 87 | FR | violet moyen | violet moyen | |
2049671 | 33458 | GAUTHIER | Zoé | ORIENTATION 87 | FR | violet court | ||
304152 | 3722 | GRANDJEAN | Nathalie | HVO | FR | violet court | violet court | violet court |
222650 | 35053 | JOUCLA | Patricia | HVO | FR | orange moyen | orange moyen | violet moyen |
1880901 | 3723 | LUTHRINGER | Francois | HVO | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
8099991 | 3724 | ZENEVRE | Manuel | HVO | FR | violet long | violet long | violet long |
1780728 | 10809 | GUERIN | Franck | YCONE-Sens | FR | violet moyen | violet moyen | violet moyen |
9040360 | 3134 | LALEVEE | Jean-Charles | YCONE-Sens | FR | violet moyen | violet moyen | |
31394 | 33920 | ZHEN | Danni | YCONE-Sens | FR | violet court | violet court | violet court |
304164 | 10495 | DUPLESSIS | Arnaud | CARTO | FR | violet long | violet long | violet long |
